2016-2017赛季英超射手榜,卢卡库目前以16粒进球位居英超射手榜榜首,本赛季他出场23次,射门共计60次。而排名第二的桑切斯以15粒进球紧随其后,科斯塔同样也以15粒进球排名并列第二。凯恩、迪福、伊布都以14粒进球排名4-6位。下面我们就一起来看看2016-2017赛季英超射手榜具体数据。

2016-2017赛季英超射手榜Top10

排名 球员 球队 出场次数 进球

1、卢卡库 艾佛顿 23 16

2、桑切斯 阿森纳 24 15

3、科斯塔 切尔西 22 15

4、凯恩 热刺 19 14

5、迪福 桑德兰 24 14

6、伊布 曼联 22 14

7、阿里 热刺 23 11

8、阿奎罗 曼城 17 11

9、阿尔扎 切尔西 23 10

10、马内 利物浦 21 9  

2016-2017赛季英超射手榜详细数据

排名 球员 球队 出场次数 出场时间 进球 点球 助攻 射门 射正
1 卢卡库 埃弗顿 23 2007 16 0 4 60 30
2 桑切斯 阿森纳 24 2056 15 1 8 85 33
3 科斯塔 切尔西 22 1948 15 0 5 67 30
4 凯恩 托特纳姆热刺 19 1633 14 4 3 57 28
5 迪福 桑德兰 24 2153 14 5 2 61 21
6 伊布拉希莫维奇 曼联 22 1980 14 1 3 94 38
7 阿里 托特纳姆热刺 23 1808 11 0 2 56 25
8 阿奎罗 曼城 17 1345 11 3 0 69 31
9 阿扎尔 切尔西 23 1919 10 2 3 52 22
10 马内 利物浦 21 1764 9 0 4 42 16
11 本特克 水晶宫 22 1917 9 2 1 59 23
12 略伦特 斯旺西 20 1448 8 0 0 31 17
13 沃尔科特 阿森纳 18 1461 8 0 2 51 22
14 法明奴 利物浦 23 2046 8 0 3 70 31
15 Michail Antonio 西汉姆联 23 1999 8 0 3 60 21
16 吉鲁 阿森纳 18 657 8 0 3 23 12
17 斯诺德格拉斯 赫尔城 22 1828 7 2 3 39 16
18 迪尼 沃特福德 24 2057 7 2 2 28 13
19 隆东 西布朗 24 1962 7 0 2 57 18
20 西古德森 斯旺西 23 1977 7 3 7 69 29
21 拉拉纳 利物浦 22 1649 7 0 7 35 11
22 孙兴民 托特纳姆热刺 22 1167 7 0 3 42 15
23 内格雷多 米德尔斯堡 23 1951 6 2 4 42 14
24 费尔 斯旺西 23 1336 6 0 1 28 10
25 Andre Gray 伯恩利 20 1394 6 1 2 31 13
26 奥斯汀 南安普敦 14 872 6 2 1 35 18
27 伯恩茅斯 23 1579 6 0 1 29 15
28 威尔逊 伯恩茅斯 22 1366 6 3 0 31 12
29 卡罗尔 西汉姆联 12 800 6 0 0 25 8
30 米尔纳 利物浦 22 1912 6 6 3 23 14
31 瓦迪 莱斯特城 20 1584 5 0 2 27 9
32 莫里森 西布朗 22 1075 5 0 1 14 6
33 卡普埃 沃特福德 24 2112 5 0 1 33 13
34 沃克斯 伯恩利 24 1346 5 1 2 35 11
35 阿伦 斯托克城 23 1889 5 0 2 25 14
36 埃里克森 托特纳姆热刺 24 2029 5 0 8 88 32
37 斯特林 曼城 21 1727 5 0 5 44 17
38 库蒂尼奥 利物浦 17 1217 5 0 5 54 17
39 威廉 切尔西 20 1118 5 0 1 32 11
40 佩德罗 切尔西 23 1198 5 0 5 28 9
41 厄齐尔 阿森纳 21 1775 5 0 5 32 12
42 麦克阿瑟 水晶宫 19 1556 5 0 2 20 6
43 斯利马尼 莱斯特城 13 908 5 1 3 24 8
44 克劳奇 斯托克城 24 788 4 0 1 20 8
45 斯图亚尼 米德尔斯堡 19 939 4 0 0 15 7
46 麦克奥利 西布朗 24 2160 4 0 1 13 5
47 罗德里格斯 南安普敦 18 667 4 0 1 26 13
48 菲利普斯 西布朗 24 1930 4 0 8 42 9
49 扎哈 水晶宫 21 1824 4 0 6 27 13
50 巴克利 埃弗顿 24 1751 4 0 5 51 20
喜欢足球的朋友可以关注世界足坛各大联赛2016-2017赛季排名
西甲积分榜英超积分榜

西甲射手榜英超射手榜

相关推荐:

  英超史上最具影响力的十大人物,贝克汉姆夫妇第七!

  弗格森错过的十大球员排行榜!原来弗格森“追求”了这么多的球员!

  英超史上十大最个性球员,优雅当属冰王子!

世界足球俱乐部排名:拜仁第一 巴萨反超皇马

  2017年足坛年薪排行榜:C罗梅西并列第一(2200万欧元)

  ESPN当今足坛十大中锋排名 苏亚雷斯第一

  福布斯足球运动员收入榜2016:C罗5.33亿,比梅西梅西多3000万

  C罗过人集锦C罗进球集锦,超强速度炫目盘带

  罗纳尔多为什么要叫C罗?C罗为什么叫总裁?

  梅西为什么叫煤球王?梅西为什么叫煤老板?

  拉莫斯为什么叫水爷 水爷拉莫斯身高资料