由Choice和中商产业研究院整理发布的中国计算机产业上市企业市值排名榜单,其中上榜的企业都是沪深AB股上市企业,上市市值数据截止至2021年12月31日,本次上榜的253家上市企业,总市值累计达34139亿元,榜上的上市企业市值门槛值为14.22亿元。
榜上的253家上市企业中,有171家企业的上市市值在10至100亿元之间,占总榜单的67.59%,74家上市企业的市值超百亿,占比29.25%,其中有13家企业的市值超500亿,还有3家企业的市值超千亿元。
在这份计算机上市企业排名榜中,金山办公以1221.65亿元的上市市值排名第一,排在第二位和第三位的是科大讯飞和用友网络,上市市值分别达1220.74亿元和1173.57亿元。三六零、恒生电子、宝信软件、深信服、同花顺、广联达和紫光股份依次排在第四至第十位,排名前十的企业的市值累计高达7812亿元,占据累计总市值的23%。
这份榜单从地域分布来看,北京以上榜78家企业在榜单中成为上榜企业最多的省份,占全部上市公司的30.83%;排在第二第三位的分别是广东和上海,分别上榜46家和30家,各占比18.18%和11.86%。
2021年中国计算机上市企业市值排行榜
| 2021年中国计算机行业上市企业市值排行榜 | ||||||
| 排行 | 股票代码 | 公司简称 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 市值(亿元) |
| 1 | 688111.SH | 金山办公 | 北京金山办公软件股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 1221.65 |
| 2 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 科大讯飞股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 1220.74 |
| 3 | 600588.SH | 用友网络 | 用友网络科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 1173. 57 |
| 4 | 601360.SH | 二八零 | 三六零安全科技股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 908. 89 |
| 5 | 600570.SH | 恒生电子 | 恒生电子股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 908. 36 |
| 6 | 600845.SH | 宝信软件 | 上海宝信软件股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 808. 49 |
| 7 | 300454.SZ | 深信服 | 深信服科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 794. 01 |
| 8 | 300033.SZ | 同花顺 | 淅江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 777. 26 |
| 9 | 002410.SZ | 广联达 | 广联达科技股份有限公司7 | 北京 | 北京市 | 760. 50 |
| 10 | 000938.SZ | 紫光股份 | 紫光股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 653. 53 |
| 11 | 688561. SH | 奇安信-11 | 奇安信科技集团股份有限公商 | 北京 | 北京市 | 599. 69 |
| 12 | 300496.SZ | 中科创达 | 中科创达软件股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 588. 36 |
| 13 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东 | 济南市 | 520. 87 |
| 14 | 002268.SZ | 卫士通 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 473. 42 |
| 15 | 002153.SZ | 石基信息 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 430. 97 |
| 16 | 000066.SZ | 中国长城 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 416. 12 |
| 17 | 603019.SH | 中科曙光 | 曙光信息产业股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 403. 40 |
| 18 | 688188. SH | 柏楚电子 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 386. 75 |
| 19 | 300682.SZ | 朗新科技 | 朗新科技集团股份有限公司 | 江苏 | 无锡市 | 386. 37 |
| 20 | 002405.SZ | 四维图新 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 378. 03 |
| 21 | 300253.SZ | 卫宁健康 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 359. 67 |
| 22 | 688208.SH | 道通科技 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 358. 05 |
| 23 | 002152.SZ | 广电运通 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 295. 52 |
| 24 | 002439.SZ | 启明星辰 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 266. 35 |
| 25 | 600131.SH | 国网信通 | 国网信息通信股份有限公司 | 四川 | 阿坝藏族羌族自治州 | 261.19 |
| 26 | 002065.SZ | 东华软件 | 东华软件股份公司 | 北京 | 北京市 | 250. 03 |
| 27 | 600271.SH | 航天信息 | 航天信息股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 248. 10 |
| 28 | 600536.SH | 中国软件 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 246. 94 |
| 29 | 002373. SZ | 千方科技 | 北京千方科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 236. 34 |
| 30 | 300212.SZ | 易华录 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 235. 37 |
| 31 | 002212.SZ | 天融信 | 天融信科技集团股份有限公司 | 广东 | 汕头市 | 227. 32 |
| 32 | 688083.SH | 中望软件 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 216. 70 |
| 33 | 600100.SH | 同方股份 | 同方股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 202. 02 |
| 34 | 688023.SH | 安恒信息 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 196. 84 |
| 35 | 000997.SZ | 新大陆 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 福建 | 福州市 | 187. 01 |
| 36 | 603039.SH | 泛微网络 | 上海泛微网络科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 181.82 |
| 37 | 300339.SZ | 润和软件 | 江苏涧和软件股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 181.34 |
| 38 | 688088.SH | 虹软科技 | 虹软科技股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 178. 88 |
| 39 | 300768.SZ | 迪普科技 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 177. 07 |
| 40 | 688568.SH | 中科星图 | 中科星图股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 173. 76 |
| 41 | 300451.SZ | 创业慧康 | 创业慧康科技股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 173. 27 |
| 42 | 600718.SH | 东软集团 | 东软集团股份有限公司 | 辽宁 | 沈阳市 | 168. 47 |
| 43 | 300017.SZ | 网宿科技 | 网宿科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 163. 71 |
| 44 | 603927.SH | 中科软 | 中科软科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 162. 41 |
| 45 | 300803.SZ | 指南针 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 160. 26 |
| 46 | 002368. SZ | 太极股份 | 太极计算机股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 159. 64 |
| 47 | 300674.SZ | 宇信科技 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 158. 02 |
| 48 | 300168.SZ | 万达信息 | 万达信息股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 154. 62 |
| 49 | 601519.SH | 大智慧 | 上海大智慧股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 149. 48 |
| 50 | 300036.SZ | 超图软件 | 北京超图软件股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 147. 11 |
| 51 | 600728.SH | 佳都科技 | 佳都科技集团股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 146. 46 |
| 52 | 600850.SH | 电科数字 | 中电科数字技术股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 145. 68 |
| 53 | 688232.SH | 新点软件 | 国泰新点软件股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 143. 39 |
| 54 | 603171.SH | 税友股份 | 税友软件集团股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 142. 87 |
| 55 | 300188.SZ | 美亚柏科 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 福建 | 厦门市 | 138. 74 |
| 56 | 600446.SH | 金证股份 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 134. 76 |
| 57 | 300379. SZ | 东方通 | 北京东方通科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 134. 51 |
| 58 | 688066.SH | 航天宏图 | 航天宏图信息技术股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 134. 08 |
| 59 | 002195.SZ | 二三四五 | 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 133. 96 |
| 60 | 002063.SZ | 远光软件 | 远光软件股份有限公司 | 广东 | 珠海市 | 131.50 |
| 61 | 300369.SZ | 绿盟科技 | 绿盟科技集团股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 126. 66 |
| 62 | 000555.SZ | 神州信息 | 神州数码信息服务股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 124. 62 |
| 63 | 300166.SZ | 东方国信 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 124. 46 |
| 64 | 603881.SH | 数据港 | 上海数据港股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 121.44 |
| 65 | 300687.SZ | 寒意信息 | 广州赛意信息科技股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 115. 78 |
| 66 | 300348.SZ | 长亮科技 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 112. 98 |
| 67 | 688158.SH | 优刻得T | 优刻得科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 112. 13 |
| 68 | 000158.SZ | 常山北明 | 石家庄常山北明科技股份有限公司 | 河北 | 石家庄市 | 110. 62 |
| 69 | 300085.SZ | 银之杰 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 108. 26 |
| 70 | 300271.SZ | 华宇软件 | 北京华宇软件股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 105. 29 |
| 71 | 000034.SZ | 神州数码 | 神州数码集团股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 104. 57 |
| 72 | 300659.SZ | 中孚信息 | 中孚信息股份有限公司 | 山东 | 济南市 | 102. 77 |
| 73 | 300598.SZ | 诚迈科技 | 诚迈科技(南京)股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 102. 33 |
| 74 | 688318.SH | 财富趋势 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 101.47 |
| 75 | 300663.SZ | 科蓝软件 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 98. 94 |
| 76 | 300799.SZ | 左江科技 | 北京左江科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 95. 96 |
| 77 | 300377.SZ | 嬴时胜 | 深圳市嬴时胜信息技术股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 93. 03 |
| 78 | 300525.SZ | 博思软件 | 福建博思软件股份有限公司 | 福建 | 福州市 | 92. 61 |
| 79 | 300098.SZ | 高新兴 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 91.23 |
| 80 | 002232.SZ | 启明信息 | 启明信息技术股份有限公司 | 吉林 | 长春市 | 90. 94 |
| 81 | 002990.SZ | 盛视科技 | 盛视科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 88. 68 |
| 82 | 300352.SZ | 北信源 | 北京北信源软件股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 88. 44 |
| 83 | 300287.SZ | 飞利信 | 北京飞利信科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 87. 98 |
| 84 | 300075. SZ | 数字政通 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 87. 96 |
| 85 | 002777.SZ | 久远银海 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 86. 83 |
| 86 | 300738.SZ | 奥飞数据 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 86. 63 |
| 87 | 300552.SZ | 万集科技 | 北京万集科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 79. 75 |
| 88 | 600855.SH | 航天长峰 | 北京航天长峰股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 78. 34 |
| 89 | 600602.SH | 云赛智联 | 云赛智联股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 78. 21 |
| 90 | 300455.SZ | 康拓红外 | 北京康拓红外技术股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 78. 02 |
| 91 | 300226. SZ | 上海钢联 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 77. 61 |
| 92 | 300634.SZ | 彩讯股份 | 彩讯科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 76. 95 |
| 93 | 300386.SZ | 飞天诚信 | 飞天诚信科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 76. 46 |
| 94 | 300170.SZ | 汉得信息 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 75. 94 |
| 95 | 300872.SZ | 天阳科技 | 天阳宏业科技股份有限公司 | 西藏 | 拉萨市 | 74. 95 |
| 96 | 600410.SH | 华胜天成 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 74. 38 |
| 97 | 002421.SZ | 达实智能 | 深圳达实智能股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 74. 20 |
| 98 | 300229. SZ | 拓尔思 | 拓尔思信息技术股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 73. 98 |
| 99 | 300366.SZ | 创意信息 | 创意信息技术股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 73. 64 |
| 100 | 300579.SZ | 数字认证 | 北京数字认证股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 72. 90 |
| 101 | 300248.SZ | 新开普 | 新开普电子股份有限公司 | 河南 | 郑州市 | 72. 74 |
| 102 | 300130.SZ | 新国都 | 深圳市新国都股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 71. 81 |
| 103 | 300624.SZ | 万兴科技 | 万兴科技集团股份有限公司 | 西藏 | 拉萨市 | 71. 61 |
| 104 | 002970.SZ | 锐明技术 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 71.26 |
| 105 | 002987.SZ | 京北方 | 京北方信息技术股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 70. 67 |
| 106 | 600797.SH | 浙大网新 | 浙大网新科技股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 69. 87 |
| 107 | 300941.SZ | 创识科技 | 福建创识科技股份有限公司 | 福建 | 福州市 | 69. 71 |
| 108 | 002649.SZ | 博彦科技 | 博彦科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 69. 11 |
| 109 | 300531.SZ | 优博讯 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 67. 63 |
| 110 | 688095.SH | 福听软件 | 福建福听软件开发股份有限公司 | 福建 | 福州市 | 66. 44 |
| 111 | 300324.SZ | 旋极信息 | 北京旋极信息技术股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 66. 34 |
| 112 | 300365.SZ | 恒华科技 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 64. 48 |
| 113 | 300378.SZ | 鼎捷软件 | 鼎捷软件股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 63. 95 |
| 122 | 600571.SH | 信雅达 | 信雅达科技股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 58. 39 |
| 123 | 688201.SH | 信安世纪 | 北京信安世纪科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 58. 34 |
| 124 | 300020.SZ | 银江技术 | 银江技术股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 58. 04 |
| 125 | 002912.SZ | 中新塞克 | 深圳市中新赛克科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 57. 93 |
| 126 | 300468.SZ | 四方精创 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 57. 20 |
| 127 | 688365.SH | 光云科技 | 杭州光云科技股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 55. 58 |
| 128 | 603189.SH | 网达软件 | 上海网达软件股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 55. 42 |
| 129 | 300311.SZ | 任子行 | 任子行网络技术股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 55. 04 |
| 130 | 688369.SH | 致远互联 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 54. 78 |
| 131 | 300368.SZ | 汇金股份 | 河北汇金集团股份有限公司 | 河北 | 石家庄市 | 54. 63 |
| 132 | 688296.SH | 和达科技 | 浙江和达科技股份有限公司 | 浙江 | 嘉兴市 | 54. 56 |
| 133 | 300465.SZ | 高伟达 | 高伟达软件股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 54. 37 |
| 134 | 000948.SZ | 南天信息 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 云南 | 昆明市 | 54. 35 |
| 135 | 688030.SH | 山石网科 | 山石网科通信技术股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 53. 45 |
| 136 | 603636.SH | 南威软件 | 南威软件股份有限公司 | 福建 | 泉州市 | 52. 82 |
| 137 | 688579.SH | 山大地纬 | 山大地纬软件股份有限公司 | 山东 | 济南市 | 52. 00 |
| 138 | 300523.SZ | 辰安科技 | 北京辰安科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 51. 41 |
| 139 | 300830.SZ | 金现代 | 金现代信息产业股份有限公司 | 山东 | 济南市 | 50. 80 |
| 140 | 603869.SH | 新智认知 | 新智认知数字科技股份有限公司 | 广西 | 北海市 | 50. 55 |
| 141 | 688246.SH | 嘉和美康 | 嘉和美康(北京)科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 50. 41 |
| 142 | 002177.SZ | 御银股份 | 广州御银科技股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 50. 39 |
| 143 | 300302.SZ | 同有科技 | 北京同有飞骐科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 50. 21 |
| 144 | 300047. SZ | 天源迪科 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 50. 13 |
| 145 | 688509.SH | 正元地信 | 正元地理信息集团股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 48. 43 |
| 146 | 300448.SZ | 浩云科技 | 浩云科技股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 48. 16 |
| 147 | 300895.SZ | 铜牛信息 | 北京铜牛信息科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 47. 40 |
| 148 | 300520.SZ | 科大国创 | 科大国创软件股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 46. 63 |
| 149 | 300542.SZ | 新晨科技 | 新晨科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 45. 82 |
| 150 | 603138.SH | 海量数据 | 北京海量数据技术股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 45. 01 |
| 151 | 300288.SZ | 朗玛信息 | 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 | 贵州 | 贵阳市 | 44. 78 |
| 152 | 300996.SZ | 普联软件 | 普联软件股份有限公司 | 山东 | 济南市 | 44. 55 |
| 153 | 300290.SZ | 荣科科技 | 荣科科技股份有限公司 | 辽宁 | 沈阳市 | 44. 49 |
| 154 | 688060.SH | 云涌科技 | 江苏云涌电子科技股份有限公司 | 江苏 | 泰州市 | 43. 95 |
| 155 | 603528.SH | 多伦科技 | 多伦科技股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 43. 79 |
| 156 | 300440.SZ | 运达科技 | 成都运达科技股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 43. 45 |
| 157 | 002474. SZ | 榕基软件 | 福建榕基软件股份有限公司 | 福建 | 福州市 | 43. 37 |
| 158 | 002657.SZ | 中科金财 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 42. 57 |
| 159 | 300678.SZ | 中科信息 | 中科院成都信息技术股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 42. 54 |
| 160 | 600756.SH | 浪潮软件 | 浪潮软件股份有限公司 | 山东 | 泰安市 | 42. 49 |
| 161 | 002362.SZ | 汉王科技 | '汉王科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 42. 12 |
| 162 | 688086.SH | 紫晶存储 | 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 | 广东 | 梅州市 | 41. 88 |
| 163 | 002308.SZ | 威创股份 | 威创集团股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 41. 78 |
| 164 | 002512.SZ | 达华智能 | 福州达华智能科技股份有限公司 | 福建 | 福州市 | 41. 75 |
| 165 | 300297.SZ | 蓝盾股份 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 四川 | 宜宾市 | 41. 62 |
| 166 | 688078.SH | 龙软科技 | 北京龙软科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 41. 18 |
| 167 | 301185.SZ | 鸥玛软件 | 山东山大鸥玛软件股份有限公司 | 山东 | 济南市 | 40. 98 |
| 168 | 300541.SZ | 先进数通 | 北京先进数通信息技术股份公司 | 北京 | 北京市 | 40. 49 |
| 169 | 688288.SH | 鸿泉物联 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 40. 28 |
| 170 | 002253.SZ | 川大智胜 | 四川川大智胜软件股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 40. 25 |
| 171 | 300231. SZ | 银信科技 | 北京银信长远科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 39. 61 |
| 172 | 688787.SH | 海天瑞声 | 北京海天瑞声科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 39. 56 |
| 173 | 003029.SZ | 吉大正元 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉林 | 长春市 | 39. 24 |
| 174 | 300096.SZ | 易联众 | 易联众信息技术股份有限公司 | 福建 | 厦门市 | 38. 61 |
| 175 | 002642.SZ | 荣联科技 | 荣联科技集团股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 38. 23 |
| 176 | 603516.SH | 淳中科技 | 北京淳中科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 37. 83 |
| 177 | 002401.SZ | 中远海科 | 中远海运科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 37. 66 |
| 178 | 603232. SH | 格尔软件 | 格尔软件股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 37. 31 |
| 179 | 300561.SZ | 汇金科技 | 珠海汇金科技股份有限公司 | 广东 | 珠海市 | 37. 08 |
| 180 | 688051.SH | 佳华科技 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 36. 93 |
| 181 | 603990.SH | 麦迪科技 | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 36. 87 |
| 182 | 688227.SH | 品高股份 | 广州市品高软件股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 36. 27 |
| 183 | 300559.SZ | 佳发教育 | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 36. 20 |
| 184 | 603496.SH | 恒为科技 | 恒为科技(上海)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 35. 33 |
| 185 | 300556.SZ | 丝路视觉 | 丝路视觉科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 35. 08 |
| 186 | 002380.SZ | 科远智慧 | 南京科远智慧科技集团股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 35. 01 |
| 187 | 002331.SZ | 皖通科技 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 34. 58 |
| 188 | 300550. SZ | 和仁科技 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 34. 05 |
| 189 | 603660.SH | 苏州科达 | 苏州科达科技股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 34. 05 |
| 190 | 300532.SZ | 今天国际 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 33. 79 |
| 191 | 300277.SZ | 海联讯 | 深圳海联讯科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 33. 73 |
| 192 | 002577.SZ | 雷柏科技 | 深圳雷柏科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 33. 69 |
| 193 | 002279.SZ | 久其软件 | 北京久其软件股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 33. 54 |
| 194 | 300209.SZ | 天泽信息 | 天泽信息产业股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 33. 47 |
| 195 | 688590.SH | 新致软件 | 上海新致软件股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 33. 46 |
| 196 | 603918.SH | 金桥信息 | 上海金桥信息股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 33. 41 |
| 197 | 003005.SZ | 竞业达 | 北京竞业达数码科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 32. 87 |
| 198 | 688058.SH | 宝兰德 | 北京宝兰德软件股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 32. 44 |
| 199 | 300300.SZ | 海峡创新 | 海峡创新互联网股份有限公司 | 福建 | 福州市 | 31. 89 |
| 200 | 300479.SZ | 神思电子 | 神思电子技术股份有限公司 | 山东 | 济南市 | 31. 86 |
| 201 | 688168.SH | 安博通 | 北京安博通科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 31. 84 |
| 202 | 603106.SH | 恒银科技 | 恒银金融科技股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 31. 70 |
| 203 | 600654.SH | ST中安 | 中安科股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 31. 56 |
| 204 | 300249.SZ | 依米康 | 依米康科技集团股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 31. 54 |
| 205 | 300935.SZ | 盈建科 | 北京盈建科软件股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 31. 54 |
| 206 | 300771.SZ | 智莱科技 | 深圳市智莱科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 31. 17 |
| 207 | 301178.SZ | 天亿马 | 广东天亿马信息产业股份有限公司 | 广东 | 汕头市 | 30. 84 |
| 208 | 300042.SZ | 朗科科技 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 30. 82 |
| 209 | 688258.SH | 卓易信息 | 江苏卓易信息科技股份有限公司 | 江苏 | 无锡市 | 30. 68 |
| 210 | 300608.SZ | 思特奇 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 30. 50 |
| 211 | 300469.SZ | 信息发展 | 上海信联信息发展股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 30. 46 |
| 212 | 688555.SH | 泽达易盛 | 泽达易盛(天津)科技股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 30. 16 |
| 213 | 300645.SZ | 正元智慧 | 浙江正元智慧科技股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 29. 04 |
| 214 | 300245.SZ | 天凯科技 | 上海天凯科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 28. 90 |
| 215 | 603003.SH | 龙宇燃油 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 28. 73 |
| 216 | 300419.SZ | 浩丰科技 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 28. 68 |
| 217 | 300250.SZ | 初灵信息 | 杭州初灵信息技术股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 28. 22 |
| 218 | 688109.SH | 品茗股份 | 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 27. 85 |
| 219 | 300367.SZ | ST网力 | 东方网力科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 27. 74 |
| 220 | 688500.SH | 慈辰股份 | 北京慈辰资道资讯股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 27. 73 |
| 221 | 300333.SZ | 兆日科技 | 深圳兆日科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 27. 48 |
| 222 | 300150.SZ | 世纪瑞尔 | 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 26. 74 |
| 223 | 301085.SZ | 亚康股份 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 26. 67 |
| 224 | 300202.SZ | *ST聚龙 | 聚龙股份有限公司 | 辽宁 | 鞍山市 | 26. 65 |
| 225 | 300730.SZ | 科创信息 | 湖南科创信息技术股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 26. 44 |
| 226 | 300588.SZ | 熙菱信息 | 新疆熙菱信息技术股份有限公司 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 25. 93 |
| 227 | 688228.SH | 开普云 | 开普云信息科技股份有限公司 | 广东 | 东莞市 | 24. 54 |
| 228 | 688229.SH | 博客数据 | 北京博客宏远数据科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 24. 46 |
| 229 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 24. 23 |
| 230 | 300449.SZ | 汉邦高科 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 24. 19 |
| 231 | 300399.SZ | 天利科技 | 江西天利科技股份有限公司 | 江西 | 上饶市 | 23. 95 |
| 232 | 300380.SZ | 安硕信息 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 23. 92 |
| 233 | 688316. SH | 青云科技-U | 北京青云科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 23. 80 |
| 234 | 688118.SH | 普元信息 | 普元信息技术股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 23. 30 |
| 235 | 300845.SZ | 捷安高科 | 郑州捷安高科股份有限公司 | 河南 | 郑州市 | 23.10 |
| 236 | 002771.SZ | 真视通 | 北京真视通科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 23. 05 |
| 237 | 002835.SZ | 同为股份 | 深圳市同为数码科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 23. 03 |
| 238 | 605398.SH | 新炬网络 | 上海新炬网络信息技术股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 22. 89 |
| 239 | 300605.SZ | 恒锋信息 | 恒锋信息科技股份有限公司 | 福建 | 福州市 | 22. 68 |
| 240 | 300074.SZ | 华平股份 | 华平信息技术股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 22. 53 |
| 241 | 688038.SH | 中科通达 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 22. 24 |
| 242 | 300789.SZ | 唐源电气 | 成都唐源电气股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 21.26 |
| 243 | 300609.SZ | 汇纳科技 | 汇纳科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 21.25 |
| 244 | 600476.SH | 湘邮科技 | 湖南湘邮科技股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 20. 00 |
