近日全国工商联联合中国社科院经济研究所等单位发布了2023年度ESG行动报告,这份报告中根据企业的市值规模、企业影响力、ESG活跃度等多个维度进行综合评估,本次上榜的100家企业平均分数达75.8分,其中国有上市公司占据其中六成,还有4成属于民营上市企业,民营上市企业平均ESG得分达75.3分,国有上市企业平均分达76.1分;
整份榜单排在前十位的分别是中国移动、华润电力、中国石化、宝钢股份、复星国际、伊利股份、中国平安、吉利汽车、蒙牛乳业和迈瑞医疗,根据企业分布行业来看,100家企业分别来自12个行业,其中上榜企业最多的行业是制造业,共计50家,排在第二位的是电力、热力、燃气及水生产和供应业,共计上榜了9家,排在第三位的是金融业和建筑业,分别上榜了6家。
2023中国ESG上市公司先锋100榜单
| 2023中国ESG上市公司先锋100榜单 | |||
| 序号 | 证券简称 | 证券代码 | 行业分类 |
| 1 | 中国移动 | 600941.SH(00941.HK) | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 2 | 华润电力 | 00836.HK | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 3 | 中国石化(中国石油化工股份) | 600028.SH(00386.HK) | 采矿业 |
| 4 | 宝钢股份 | 600019.SH | 制造业 |
| 5 | 复星国际 | 00656.HK | 综合 |
| 6 | 伊利股份 | 600887.SH | 制造业 |
| 7 | 中国平安 | 601318.SH(02318.HK) | 金融业 |
| 8 | 吉利汽车 | 00175.HK | 制造业 |
| 9 | 蒙牛乳业 | 02319.HK | 制造业 |
| 10 | 迈瑞医疗 | 300760.SZ | 制造业 |
| 11 | 华润置地 | 01109.HK | 房地产业 |
| 12 | 农业银行 | 601288.SH(01288.HK) | 金融业 |
| 13 | 华润水泥控股 | 01313.HK | 制造业 |
| 14 | 腾讯控股 | 00700.HK | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 15 | TCL中环 | 002129.SZ | 制造业 |
| 16 | 华润燃气 | 01193.HK | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 17 | 新奥能源 | 02688.HK | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 18 | 华润医疗 | 01515.HK | 卫生和社会工作 |
| 19 | 中国神华 | 601088.SH(01088.HK) | 采矿业 |
| 20 | 阿里巴巴-SW | 09988.HK | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 21 | 中信股份 | 00267.HK | 综合 |
| 22 | 昆仑能源 | 00135.HK | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 23 | 中国通号 | 688009.SH(03969.HK) | 制造业 |
| 24 | 立讯精密 | 002475.SZ | 制造业 |
| 25 | 建设银行 | 601939.SH(00939.HK) | 金融业 |
| 26 | 中国中药 | 00570.HK | 制造业 |
| 27 | 中国石油(中国石油股份) | 601857.SH(00857.HK) | 采矿业 |
| 28 | 广汽集团 | 601238.SH(02238.HK) | 制造业 |
| 29 | 联想集团 | 00992.HK | 制造业 |
| 30 | 贵州茅台 | 600519.SH | 制造业 |
| 31 | 紫金矿业 | 601899.SH(02899.HK) | 采矿业 |
| 32 | 京东方A | 000725.SZ | 制造业 |
| 33 | 保利发展 | 600048.SH | 房地产业 |
| 34 | 中国电信 | 601728.SH(00728.HK) | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 35 | 国电南瑞 | 600406.SH | 制造业 |
| 36 | 中国交建(中国交通建设) | 601800.SH(01800.HK) | 建筑业 |
| 37 | 东方电气 | 600875.SH(01072.HK) | 制造业 |
| 38 | 招商银行 | 600036.SH(03968.HK) | 金融业 |
| 39 | 中国建材 | 03323.HK | 制造业 |
| 40 | 宁德时代 | 300750.5Z | 制造业 |
| 41 | 中海油服(中海油田服务) | 601808.SH(02883.HK) | 采矿业 |
| 42 | 中国电力 | 02380.HK | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 43 | 冠捷科技 | 000727.SZ | 制造业 |
| 44 | 中国建筑 | 601668.SH | 建筑业 |
| 45 | 顺丰控股 | 002352.5Z | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 46 | 万科A(万科企业) | 000002.SZ(02202.HK) | 房地产业 |
| 47 | 国网英大 | 600517.SH | 制造业 |
| 48 | 马钢股份(马鞍山钢铁股份) | 600808.SH(00323.HK) | 制造业 |
| 49 | 中国铝业 | 601600.SH(02600.HK) | 制造业 |
| 50 | 比亚迪(比亚迪股份) | 002594.SZ(01211.HK) | 制造业 |
| 51 | 京东物流 | 02618.HK | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 52 | 中芯国际 | 688981.SH(00981.HK) | 制造业 |
| 53 | 北方国际 | 000065.SZ | 建筑业 |
| 54 | 中国飞鹤 | 06186.HK | 制造业 |
| 55 | 品澳科技 | 002459.SZ | 制造业 |
| 56 | 泸州老窖 | 000568.SZ | 制造业 |
| 57 | 中国生物制药 | 01177.HK | 制造业 |
| 58 | 隆基绿能 | 601012.SH | 制造业 |
| 59 | 民生银行 | 600016.SH(01988.HK) | 金融业 |
| 60 | 国泰君安 | 601211.SH(02611.HK) | 金融业 |
| 61 | 云南白药 | 000538.SZ | 制造业 |
| 62 | 环球医疗 | 02666.HK | 金融业 |
| 63 | 国电电力 | 600795.SH | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 64 | 小米集团-W | 01810.HK | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 65 | 小鹏汽车-W | 09868.HK | 制造业 |
| 66 | 苏泊尔 | 002032.SZ | 制造业 |
| 67 | 中船防务 | 600685.SH(00317.HK) | 制造业 |
| 68 | 招商港口 | 001872.SZ | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 69 | 上海临港 | 600848.SH | 房地产业 |
| 70 | 快手-W | 01024.HK | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 71 | 一汽解放 | 000800.SZ | 制造业 |
| 72 | 宝丰能源 | 600989.SH | 制造业 |
| 73 | 中兴通讯 | 000063.5Z(00763.HK) | 制造业 |
| 74 | 国药控股 | 01099.HK | 批发和零售业 |
| 75 | 深圳能源 | 000027.SZ | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 76 | 中国化学 | 601117.SH | 建筑业 |
| 77 | 华润万象生活 | 01209.HK | 房地产业 |
| 78 | 中国电建 | 601669.SH | 建筑业 |
| 79 | 海尔智家 | 600690.SH(06690.HK) | 制造业 |
| 80 | 中国中车 | 601766.SH(01766.HK) | 制造业 |
| 81 | 中钢国际 | 000928.SZ | 建筑业 |
| 82 | 农夫山泉 | 09633.HK | 制造业 |
| 83 | 药明康德 | 603259.SH(02359.HK) | 科学研究和技术服务业 |
| 84 | 青岛啤酒(青岛啤酒股份) | 600600.SH(00168.HK) | 制造业 |
| 85 | 重庆燃气 | 600917.SH | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 86 | 风华高科 | 000636.SZ | 制造业 |
| 87 | 以岭药业 | 002603.SZ | 制造业 |
| 88 | 金域医学 | 603882.SH | 卫生和社会工作 |
| 89 | 古井贡酒 | 000596.SZ | 制造业 |
| 90 | TCL科技 | 000100.SZ | 制造业 |
| 91 | 北新建材 | 000786.SZ | 制造业 |
| 92 | 南网储能 | 600995.SH | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 93 | 中船科技 | 600072.SH | 建筑业 |
| 94 | 中国海油(中国海洋石油) | 600938.SH(00883.HK) | 采矿业 |
| 95 | 智飞生物 | 300122.SZ | 制造业 |
| 96 | 鞍钢股份 | 000898.SZ(00347.HK) | 制造业 |
| 97 | 河钢股份 | 000709.SZ | 制造业 |
| 98 | 通威股份 | 600438.SH | 制造业 |
| 99 | 白云机场 | 600004.SH | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 100 | 格林美 | 002340.SZ | 制造业 |










