按照Choice和中商产业研究院整理发布的中国药企市值排名,榜单中上市的427家上市公司的总市值达到了81685.77亿元,本次上榜的都是沪深AB股上市企业,企业的市值数据截止2021年12月31日。
按照分布省份来看,以上榜54家药企的广东为企业最多的省份,占比12.65%;而后以浙江和江苏两个省份排名第二和第三位,分别上榜49和43家企业,分别占比11.48%和10.07%。广东的54家上市药企中,以市值4629.35亿元的迈瑞医疗排名省内第一,在总榜单中也高居榜首;浙江省中,以泰格医药1057.28亿元的市值位居省内第一,在总榜中位居第13位;江苏省中以药明康德的3472.70亿元的市值位居省内第一,在总榜排名第2位。
按照市值数据显示,其中有13家上市药企的市值超过千亿元,占全部上榜的上市企业的3.04%;有172家上市公司的市值超百亿,占总榜的40.28%;还有242家上市药企的市值在10至100亿元之间,占全部上市公司的56.67%。位居榜首的迈瑞医疗,市值超4000亿元,市值达4629.35亿元。市值达3472.70亿元的药明康德,市值达3243.42亿元的恒瑞医药排名第二位和第三位。排名前十的企业总市值达23200.66亿元,占全部上市公司市值的20.3%。
2021年中国医药生物行业上市企业市值排行榜
| 2021年中国医药生物行业上市企业市值排行榜 | ||||||
| 排行 | 股票代码 | 公司简称 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 市值(亿元) |
| 1 | 300760. SZ | 迈瑞医疗 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 4629.35 |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 江苏 | 无锡市 | 3472.7 |
| 3 | 600276. SH | 恒瑞医药 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏 | 连云港市 | 3243.42 |
| 4 | 600436. SH | 片仔痛 | 漳州片仔癌药业股份有限公司 | 福建 | 漳州市 | 2637.4 |
| 5 | 300015. SZ | 爱尔眼科 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 2285.7 |
| 6 | 300122.SZ | 智飞生物 | 亜庆智飞生物制品股份有限公司 | 重庆 | 重庆市 | 1993.6 |
| 7 | 603392. SH | 万泰生物 | 北京万泰生物药业股 | 北京 | 北京市 | 1344.59 |
| 8 | 000538.SZ | 云南白药 | 云南白药集团. | 云南 | 昆明市 | 1342.27 |
| 9 | 600196. SH | 复星医药 | 上海复星医药(集团) | 上海 | 上海市 | 1139.17 |
| 10 | 002821.SZ | 凯莱英 | 凯莱英医药集团(关津)股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 1112. 46 |
| 11 | 000661. SZ | 长春高新 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 吉林 | 长春市 | 1098. 41 |
| 12 | 300759. SZ | 康龙化成 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 1064. 42 |
| 13 | 300347. SZ | 泰格医药 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 1057. 28 |
| 14 | 300142.SZ | 沃森生物 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 云南 | 昆明市 | 894. 23 |
| 15 | 002001. SZ | 新和成 | 浙江新和成股份有限公司 | 浙江 | 绍兴市 | 802. 40 |
| 16 | 000963.SZ | 华东医药 | 华东医药股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 703. 42 |
| 17 | 300601. SZ | 康泰生物 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 677. 00 |
| 18 | 600763. SH | 通策医疗 | 通策医疗股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 638. 07 |
| 19 | 600085. SH | 同仁堂 | 北京同仁堂股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 616. 89 |
| 20 | 688180. SH | 君实生物-U | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 567.13 |
| 21 | 688185. SH | 康希诺-U | 康希诺生物股份公司 | 天津 | 天津市 | 539. 29 |
| 22 | 002007. SZ | 华兰生物 | 华兰生物工程股份有限公司 | 河南 | 新乡市 | 531.62 |
| 23 | 603707. SH | 健友股份 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 522. 31 |
| 24 | 600332. SH | 白云山 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 521.18 |
| 25 | 603882. SH | 金域医学 | 广州金域医学检/集团股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 518. 52 |
| 26 | 601607.SH | 上海医药 | 上海医药集团股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 493. 17 |
| 27 | 300595. SZ | 欧普康视 | 欧普康视科技股份有限公司 | 安徵 | 合肥市 | 487. 94 |
| 28 | 300363. SZ | 博腾股份 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 重庆 | 重戻市 | 486. 97 |
| 29 | 603456. SH | 九洲药业 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 浙江 | 台州市 | 468. 42 |
| 30 | 002252. SZ | 上海莱士 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 459. 72 |
| 31 | 300529. SZ | 健帆生物 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 广东 | 珠海市 | 429. 33 |
| 32 | 600518.SH | *ST康美 | 康美药业股份有限公司 | 广东 | 掲阳市 | 428. 39 |
| 33 | 688105. SH | 诺唯赞 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 424. 01 |
| 34 | 000739.SZ | 普洛药业 | 普洛药业股份有限公司 | 浙江 | 金华市 | 413. 54 |
| 35 | 300003. SZ | 乐普医疗 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 408. 38 |
| 36 | 603127.SH | 昭衍新药 | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 402. 58 |
| 37 | 600161. SH | 天坛生物 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 397. 67 |
| 38 | 603939.SH | 益丰药房 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 湖南 | 常德市 | 396.11 |
| 39 | 603087. SH | 甘李药业 | 甘李药业股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 394. 99 |
| 40 | 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 江苏 | 領江市 | 378. 94 |
| 41 | 600079. SH | 人福医药 | 人福医药集团股份公司 | 湖北 | 武汉市 | 367. 77 |
| 42 | 300676.SZ | 华大基因 | 深圳华大基因股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 363. 42 |
| 43 | 688301. SH | 奕瑞科技 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 360. 49 |
| 44 | 300832.SZ | 新产业 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 346. 52 |
| 45 | 000999. SZ | 华海三九 | 华润三九医药股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 335.18 |
| 46 | 603233.SH | 大参林 | 大參林医药集团股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 333. 07 |
| 47 | 300558. SZ | 贝达药业 | 贝达药业股份有限公司 | 淅江 | 杭州市 | 331. 54 |
| 48 | 002603.SZ | 以岭药业 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 河北 | 石家庄市 | 327. 46 |
| 49 | 000513. SZ | 丽珠集团 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 广东 | 珠海市 | 324.12 |
| 50 | 600521.SH | 华海药业 | 浙江华海药业股份有限公司 | 浙江 | 台州市 | 323.11 |
| 51 | 603658. SH | 安图生物 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 河南 | 郑州市 | 322. 80 |
| 52 | 688690.SH | 纳微科技 | 苏州纳微科技股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 319. 40 |
| 53 | 000423. SZ | 东阿阿胶 | 东阿阿胶股份有限公司 | 山东 | 聊城市 | 318. 84 |
| 54 | 300677.SZ | 英科医疗 | 英科医疗科技股份有限公司 | 山东 | 淄博市 | 318.12 |
| 55 | 300171. SZ | 东気龙 | 东冨龙科技集团股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 317. 56 |
| 56 | 688739.SH | 成大生物 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 辽宁 | 沈阳市 | 317. 04 |
| 57 | 002044. SZ | 美年健康 | 美年大健康产业控股股份有限公司 | 江苏 | 南通市 | 307. 27 |
| 58 | 002294.SZ | 信立泰 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 304. 57 |
| 59 | 688202. SH | 美迪西 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 301.45 |
| 60 | 300357.SZ | 我武生物 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 浙江 | 湖州市 | 300. 01 |
| 61 | 600739. SH | 辽宁成大 | 辽宁成大股份有限公司 | 辽宁 | 大连市 | 298. 60 |
| 62 | 688139.SH | 海尔生物 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 山东 | 青岛市 | 287. 96 |
| 63 | 688029. SH | 南微医学 | 南微医学科技股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 284. 44 |
| 64 | 300725.SZ | 药石科技 | 南京药石科技股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 283. 91 |
| 65 | 688276. SH | 百克生物 | 长春百克生物科技股份公司 | 吉林 | 长春市 | 283. 21 |
| 66 | 002030.SZ | 达安基因 | 广州达安基因股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 281. 53 |
| 67 | 688298. SH | 东方生物 | 浙江东方是因生物制品股份有限公司 | 浙江 | 湖州市 | 276. 60 |
| 68 | 600998. SH | 九州通 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 275. 82 |
| 69 | 002422. SZ | 科伦药业 | 四川科伦药业股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 269. 83 |
| 70 | 600673. SH | 东阳光 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 广东 | 紹关市 | 267. 63 |
| 71 | 600529.SH | 山东药玻 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 山东 | 淄博市 | 261.19 |
| 72 | 688161. SH | 威高骨科 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 山东 | 威海市 | 254. 88 |
| 73 | 688520.SH | 神州细胞-U | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 | 北京 | 北京市 | 254. 45 |
| 74 | 600566. SH | 济川药业 | 湖北济川药业股份有限公司 | 湖北 | 荆州市 | 251. 73 |
| 75 | 000516.SZ | 国际医学 | 西安国际医学投资股份有限公司 | 陕西 | 西安市 | 251. 03 |
| 76 | 688198. SH | 佰仁医疗 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 245. 24 |
| 77 | 600380.SH | 健康元 | 健康元药业集团股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 244. 79 |
| 78 | 603858. SH | 步长制药 | 山东步长制药股份有限公司 | 山东 | 薄泽市 | 240. 76 |
| 79 | 300630.SZ | 普利制药 | 海南普利制药股份有限公司 | 海南 | 海口市 | 240. 51 |
| 80 | 600535. SH | 天士力 | 天士力医药集团股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 239. 76 |
| 81 | 600511. SH | 国药股份 | 国药集团药业股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 237. 89 |
| 82 | 002432.SZ | 九安医疗 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 237.15 |
| 83 | 688289. SH | 圣湘生物 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 236. 00 |
| 84 | 300026. SZ | 红日药业 | 天津红日药业股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 235. 23 |
| 85 | 301047. SZ | 又翅神州 | 北京义翘神州科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 235. 08 |
| 86 | 002727.SZ | —心堂 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 云南 | 是明市 | 229. 59 |
| 87 | 002399. SZ | 海普瑞 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 227. 92 |
| 88 | 600867. SH | 通化东宝 | 通化东宝药业股份有限公司 | 吉林 | 通化市 | 222. 93 |
| 89 | 688050. SH | 爱博医疗 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 221. 03 |
| 90 | 002653. SZ | 海思科 | 海思科医药集团股份有限公司 | 西藏 | 山南市 | 219. 64 |
| 91 | 002019. SZ | 亿帆医药 | 亿帆医药股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 217. 45 |
| 92 | 000623. SZ | 吉林敖东 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 吉林 | 延边朝鲜族白治州 | 214. 81 |
| 93 | 300009. SZ | 安科生物 | 安黴安科生物工程(集团)股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 214. 48 |
| 94 | 600771. SH | 广誉远 | 广誉远中药股份有限公司 | 山西 | 晋中市 | 211. 86 |
| 95 | 300244. SZ | 迪安诊断 | 迪安诊断技术集团股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 208. 29 |
| 96 | 000403. SZ | 派林生物 | 派斯双林生物制药股份有限公司 | 山西 | 太原市 | 205. 40 |
| 97 | 002901. SZ | 大博医疗 | 大博医疗科技股份有限公司 | 福建 | 厦门市 | 205. 08 |
| 98 | 600812. SH | 华北制药 | 华北制药股份有限公司 | 河北 | 石家庄市 | 204. 52 |
| 99 | 688356.SH | 键凯科技 | 北京键凯科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 202. 28 |
| 100 | 603883. SH | 老百姓 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 201. 80 |
| 101 | 300294.SZ | 博雅生物 | 博雅生物制药集团股份有限公司 | 江西 | 抚州市 | 196. 21 |
| 102 | 300841. SZ | 康华生物 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 191.45 |
| 103 | 002411.SZ | 延安必康 | 延安必康制药股份有限公司 | 陕西 | 延安市 | 190. 77 |
| 104 | 688366. SH | 昊海生科 | 上海異海生物科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 189. 49 |
| 105 | 002773.SZ | 康弘药业 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 187.11 |
| 106 | 688617. SH | 惠泰医疗 | 深圳患泰医疗器械股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 186. 68 |
| 107 | 688131.SH | 皓元医药 | 上海皓元医药股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 184. 87 |
| 108 | 600329. SH | 中新药业 | 天津中新药业集团股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 180.12 |
| 109 | 688016.SH | 心脉医疗 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 179. 04 |
| 110 | 300482. SZ | 万孚生物 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 175. 22 |
| 111 | 300298.SZ | 三诺生物 | 三诺生物传感股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 168. 92 |
| 112 | 301080. SZ | 百普赛斯 | 北京百普寡斯生物科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 168. 90 |
| 113 | 300702.SZ | 天宇股份 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 浙江 | 台州市 | 168. 25 |
| 114 | 300685. SZ | 艾德生物 | 厦门艾徳生物医药科技股份有限公司 | 福建 | 厦门市 | 167. 42 |
| 115 | 600267.SH | 海正药业 | 浙江海正药业股份有限公司 | 浙江 | 台州市 | 167. 32 |
| 116 | 688235. SH | 百济神州TJ | 百济神州有限公司 | 境外 | 166. 27 | |
| 117 | 688315.SH | 诺禾致源 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 165. 28 |
| 118 | 600216. SH | 浙江医药 | 浙江医药股份有限公司 | 浙江 | 绍兴市 | 164. 84 |
| 119 | 002382.SZ | 蓝帆医疗 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 山东 | 淄博市 | 164. 05 |
| 120 | 300869. SZ | 康泰医学 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 | 河北 | 秦皇岛市 | 162. 93 |
| 121 | 300463.SZ | 迈克生物 | 迈克生物股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 162. 43 |
| 122 | 002287. SZ | 奇正藏药 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | 西藏 | 林芝市 | 162. 06 |
| 123 | 605369. SH | 拱东医疗 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 浙江 | 台州市 | 161. 36 |
| 124 | 605507. SH | 国邦医药 | 国邦医药集团股份有限公司 | 浙江 | 绍兴市 | 161.11 |
| 125 | 603520.SH | 司太立 | 浙江司太立制药股份有限公司 | 浙江 | 台州市 | 159. 26 |
| 126 | 301015. SZ | 百洋医药 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 山东 | 青岛市 | 159.11 |
| 127 | 600682.SH | 南京新百 | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 158. 31 |
| 128 | 002262. SZ | 恩华药业 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 江苏 | 徐州市 | 157. 69 |
| 129 | 002793.SZ | 罗欣药业 | 罗欣药业集团股份有限公司 | 浙江 | 台州市 | 151. 81 |
| 130 | 688166. SH | 博瑞医药 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 150. 51 |
| 131 | 002390.SZ | 信邦制药 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 貴州 | .翳南布依族苗族自 | 150. 42 |
| 132 | 300358. SZ | 楚天科技 | 楚天科技股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 149. 92 |
| 133 | 688192.SH | 迪哲医药-U | 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 江苏 | 无锡市 | 149. 59 |
| 134 | 000028. SZ | 国药一致 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 147. 09 |
| 135 | 200028. SZ | 一致B | 国药集团一致药业股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 147. 09 |
| 136 | 688319. SH | 欧林生物 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 145.13 |
| 137 | 603567. SH | 珍宝岛 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 黑龙江 | 鴻西市 | 144.12 |
| 138 | 688321.SH | 微芯生物 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 143. 79 |
| 139 | 002004. SZ | 华邦健康 | 华邦生命健康股份有限公司 | 重庆 | 重庆市 | 143. 35 |
| 140 | 688553.SH | 汇宇制药-W | 四川汇宇制药股份有限公司 | 四川 | 内江市 | 142. 46 |
| 141 | 688266. SH | 泽璟制药-U | 苏州淺理生物制药股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 141.12 |
| 142 | 002581.SZ | 未名医药 | 山东未名生物医药股份有限公司 | 山东 | 淄博市 | 140. 85 |
| 143 | 688575.SH | 亚辉龙 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 139. 93 |
| 144 | 600062.SH | 华润双鶴 | 华洞双鶴药业股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 139. 48 |
| 145 | 301060.SZ | 兰卫医学 | 上海兰卫医学检检所股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 139.10 |
| 146 | 688578. SH | 艾力斯-U | 上海艾力斯医药科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 135. 90 |
| 147 | 600252. SH | 中恒集团 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 广西 | 梧州市 | 134.14 |
| 148 | 688658. SH | 悦康药业 | 悦康药业集团股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 133. 70 |
| 149 | 002099.SZ | 海翔药业 | 浙江海翔药业股份有限公司 | 浙江 | 台州市 | 133. 38 |
| 150 | 300981. SZ | 中红医疗 | 中红普林医疗用品股份有限公司 | 河北 | 唐山市 | 133. 24 |
| 151 | 600587. SH | 新华医疗 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 山东 | 淄博市 | 130. 87 |
| 152 | 002332. SZ | 仙琨制药 | 浙江仙琨制药股份有限公司 | 浙江 | 台州市 | 130. 58 |
| 153 | 000650. SZ | 仁和药业 | 仁和药业股份有限公司 | 江西 | 南昌市 | 130. 47 |
| 154 | 600211. SH | 西藏药业 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 | 西藏 | 拉萨市 | 129. 82 |
| 155 | 600055. SH | 万东医疗 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 128. 77 |
| 156 | 600572. SH | 康恩贝 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 浙江 | 金华市 | 128. 50 |
| 157 | 300633. SZ | 开立医疗 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 128. 33 |
| 158 | 002675. SZ | 东诚药业 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 | 山东 | 烟台市 | 126. 59 |
| 159 | 301087. SZ | 可孚医疗 | 可孚医疗科技股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 126. 26 |
| 160 | 600056.SH | 中国医药 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 126.19 |
| 161 | 600129. SH | 太扱集团 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 重庆 | 重庆市 | 125. 08 |
| 162 | 600993.SH | 马应龙 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 123. 97 |
| 163 | 600976. SH | 健民集团 | 健民药业集团股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 121. 02 |
| 164 | 688278.SH | 特宝生物 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 福建 | 厦门市 | 119.11 |
| 165 | 002755. SZ | 奥呑康 | 北京興赛康药业股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 118.15 |
| 166 | 600645.SH | 中源协和 | 中源协和细胞基因工程股份有限公司 | 天津 | 天漳市 | 118.11 |
| 167 | 300406. SZ | 九强生物 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 116. 74 |
| 168 | 603301.SH | 振德医疗 | 振德医疗用品股份有限公司 | 浙江 | 绍兴市 | 116.72 |
| 169 | 300942. SZ | 易瑞生物 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 115. 69 |
| 170 | 300199.SZ | 翰宇药业 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 115. 62 |
| 171 | 688336. SH | 三生国健 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 114. 31 |
| 172 | 300233.SZ | 金城医药 | 山东金城医药集团股份有限公司 | 山东 | 淄博市 | 112. 70 |
| 173 | 300573. SZ | 兴齐眼药 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 辽宁 | 沈阳市 | 112. 63 |
| 174 | 002038.SZ | 双鹭药业 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 111.06 |
| 175 | 688277. SH | 天智航-U | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 110. 21 |
| 176 | 688505.SH | 复旦张江 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 109. 83 |
| 177 | 002424. SZ | 貴州百灵 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 贵州 | 安顺市 | 107. 25 |
| 178 | 688177.SH | 百奥泰-U | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 106. 96 |
| 179 | 600420. SH | 国药现代 | 上海现代制药股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 106. 50 |
| 180 | 603229. SH | 奥翔药业 | 浙江奥翔药业股份有限公司 | 浙江 | 台州市 | 104. 51 |
| 181 | 002102. SZ | ST冠福 | 冠福控股股份有限公司 | 福建 | 泉州市 | 103. 77 |
| 182 | 002950.SZ | 奥美医疗 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 湖北 | 宜昌市 | 103. 54 |
| 183 | 300723. SZ | 一品红 | 一品红药业股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 103. 40 |
| 184 | 301089. SZ | 拓新药业 | 新乡拓新药业股份有限公司 | 河南 | 新乡市 | 101.30 |
| 185 | 688317. SH | 之江生物 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 100. 55 |
| 186 | 002275.SZ | 桂林三金 | 桂林三金药业股份有限公司 | 广西 | 桂林市 | 99. 80 |
| 187 | 605199. SH | 葫芦姓 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 海南 | 海口市 | 99.71 |
| 188 | 002317.SZ | 众生药业 | 广东众生药业股份有限公司 | 广东 | 东莞市 | 98. 47 |
| 189 | 301017. SZ | 激玉平民 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 山东 | 济南市 | 97. 89 |
| 190 | 300267.SZ | 尔康制药 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 97.77 |
| 191 | 688621. SH | 阳光诺和 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 97. 28 |
| 192 | 688389.SH | 普门科技 | 深圳普门科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 97.11 |
| 193 | 000078. SZ | 海王生物 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 97.10 |
| 194 | 002737.SZ | 葵花药业 | 葵花药业集团股份有限公司 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 96.13 |
| 195 | 603987. SH | 康德菜 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 95. 95 |
| 196 | 000989. SZ | 九芝堂 | 九芝堂股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 94. 41 |
| 197 | 002349. SZ | 精华制药 | 精华制药集团股份有限公司 | 江苏 | 南通市 | 94.27 |
| 198 | 688222. SH | 成都先导 | 成都先导药物开发股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 94.12 |
| 199 | 301096. SZ | 百诚医药 | 杭州百诚医药科技股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 92. 93 |
| 200 | 000813. SZ | 德展健康 | 德展大健康股份有限公司 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 91.23 |
| 201 | 688626. SH | 翔宇医疗 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 河南 | 安阳市 | 91.07 |
| 202 | 600750. SH | 江中药业 | 江中药业股份有限公司 | 江西 | 南昌市 | 91.04 |
| 203 | 688236.SH | 春立医疗 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 90. 87 |
| 204 | 300143. SZ | 盈康生命 | 盈康生命科技股份有限公司 | 山东 | 青岛市 | 90. 67 |
| 205 | 301211.SZ | 亨迪药业 | 湖北亨迪药业股份有限公司 | 湖北 | 荆门市 | 90. 26 |
| 206 | 300497. SZ | 富洋药业 | 江西言祥药业股份有限公司 | 江西 | 景德销市 | 89. 82 |
| 207 | 600285.SH | 羚鋭制药 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 河南 | 信阳市 | 89. 71 |
| 208 | 600664. SH | 哈药股份 | 哈药集团股份有限公司 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 89. 40 |
| 209 | 301166.SZ | C优宁维 | 上海优宁维生物科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 89. 27 |
| 210 | 000534. SZ | 万泽股份 | 万涇实业股份有限公司 | 广东 | 汕头市 | 88. 93 |
| 211 | 000950.SZ | 重药控股 | 重药控股股份有限公司 | 重庆 | 重庆市 | 88. 91 |
| 212 | 603896. SH | 寿仙谷 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 | 浙江 | 金华市 | 88. 35 |
| 213 | 605116. SH | 奥鋭特 | 奥锐特药业股份有限公司 | 浙江 | 台州市 | 88. 30 |
| 214 | 688076. SH | 诺泰生物 | 江苏诺泰澳寒诺生物制药股份有限公司 | 江苏 | 连云港市 | 88.11 |
| 215 | 688075. SH | 安旭生物 | 杭州安旭生物科技股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 87.83 |
| 216 | 300639. SZ | 凯普生物 | 广东凯普生物科技股份有限公司 | 广东 | 潮州市 | 86. 73 |
| 217 | 002020. SZ | 京新药业 | 浙江京新药业股份有限公司 | 浙江 | 绍兴市 | 86. 10 |
| 218 | 300158. SZ | 振东制药 | 山西振东制药股份有限公司 | 山西 | 长治市 | 84.15 |
| 219 | 000597. SZ | 东北制药 | 东北制药集团股份有限公司 | 辽宁 | 沈阳市 | 83. 84 |
| 220 | 600422. SH | 昆药集团 | 昆药集团股份有限公司 | 云南 | 昆明市 | 83. 79 |
| 221 | 300765. SZ | 新诺威 | 石药集团新诺威制药股份有限公司 | 河北 | 石家庄市 | 83. 76 |
| 222 | 300204. SZ | 舒泰神 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 83. 54 |
| 223 | 300705. SZ | 九典制药 | 湖南九典制药股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 82. 47 |
| 224 | 300206. SZ | 理邦仪礬 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 81.91 |
| 225 | 688677.SH | 海泰新光 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 山东 | 青岛市 | 81.85 |
| 226 | 300439. SZ | 美康生物 | 美康生物科技股份有限公司 | 浙江 | 宁波市 | 81.62 |
| 227 | 300318.SZ | 博晖创新 | 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 80. 95 |
| 228 | 688399. SH | 硕世生物 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 江苏 | 泰州市 | 80.60 |
| 229 | 300653.SZ | 正海生物 | 烟台正海生物科技股份有限公司 | 山东 | 烟台市 | 80.12 |
| 230 | 300401. SZ | 花园生物 | 浙江花园生物高科股份有限公司 | 浙江 | 金华市 | 79. 23 |
