排行榜123网讯,在2016年财富世界500强企业排名中,是石油企业下降极为明显,中石化和荷兰皇家壳牌石油公司分别跌落到第5、6位,中国国家电网凭借3296亿美元营收排在第二位,沃尔玛依旧蝉联榜首。中国上榜企业增加到110家,万科、大连万达和恒大三大房地产公司上首次榜。
从企业利润来看,苹果公司凭借534亿美元的利润超过工商银行成为500强中盈利最高的企业,中国四大行工行、建行、农行和中国银行分别位列第2-5名。下面一起来看看榜单的详细情况吧。
2016年世界500强企业排名(完整版)
2016年排名 | 2015年排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
1 | 1 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 482,130 | 14,694 | 美国 |
2 | 7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 329,601 | 10,201 | 中国 |
3 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 299,271 | 7,091 | 中国 |
4 | 2 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 294,344 | 3,594.80 | 中国 |
5 | 3 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 272,156 | 1,939 | 荷兰 |
6 | 5 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 246,204 | 16,150 | 美国 |
7 | 8 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 236,599.80 | -1,519.70 | 德国 |
8 | 9 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 236,591.60 | 19,264.20 | 日本 |
9 | 15 | 苹果公司(APPLE) | 233,715.00 | 53,394.00 | 美国 |
10 | 6 | 英国石油公司(BP) | 225,982 | -6,482 | 英国 |
11 | 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 210,821 | 24,083 | 美国 |
12 | 16 | 麦克森公司(MCKESSON) | 192,487 | 2,258 | 美国 |
13 | 13 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 177,440.20 | 16,531.90 | 韩国 |
14 | 10 | 嘉能可(GLENCORE) | 170,497 | -4,964 | 瑞士 |
15 | 18 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 167,227 | 44,098 | 中国 |
16 | 17 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 165,800 | 9,345 | 德国 |
17 | 35 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 157,107.00 | 5,813.00 | 美国 |
18 | 30 | CVS Health公司(CVS Health) | 153,290.00 | 5,237.00 | 美国 |
19 | 19 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 152,591 | 825.3 | 意大利 |
20 | 21 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 152,356.00 | 9,687.00 | 美国 |
21 | 27 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 149,558 | 7,373 | 美国 |
22 | 29 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 147,910.20 | 36,303.30 | 中国 |
23 | 33 | 美国电话电报公司(AT&T) | 146,801 | 13,345 | 美国 |
24 | 11 | 道达尔公司(TOTAL) | 143,421 | 5,087 | 法国 |
25 | 31 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 141,213.10 | 4,627.10 | 中国 |
26 | 24 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 140,389.00 | -6,126.00 | 美国 |
27 | 37 | 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 140,159 | 2,251 | 中国 |
28 | 46 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 135,962 | -135 | 美国 |
29 | 36 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 133,419.20 | 28,734.90 | 中国 |
30 | 41 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 131,620 | 17,879 | 美国 |
31 | 12 | 雪佛龙(CHEVRON) | 131,118.00 | 4,587.00 | 美国 |
32 | 22 | 意昂集团(E.ON) | 129,277.30 | -7,763.80 | 德国 |
33 | 20 | 安盛(AXA) | 129,250 | 6,231 | 法国 |
34 | 32 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 122,948 | 7,339 | 德国 |
35 | 45 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 122,337 | 27,186 | 中国 |
36 | 44 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 121,624.30 | 2,869.90 | 日本 |
37 | 38 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 118,762.10 | 3,548.30 | 日本 |
38 | 52 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 116,199.00 | 2,377.00 | 美国 |
39 | 42 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 111,531 | 7,426 | 法国 |
40 | 50 | 房利美(FANNIE MAE) | 110,359.00 | 10,954.00 | 美国 |
41 | 96 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 110,308 | 8,625 | 中国 |
42 | 54 | 克罗格(KROGER) | 109,830 | 2,039 | 美国 |
43 | 49 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 107,736 | 4,438 | 法国 |
44 | 88 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 107,006.00 | 596.00 | 美国 |
45 | 55 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 106,761 | 10,144.20 | 中国 |
46 | 60 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 106,684.40 | 4,740.90 | 中国 |
47 | 114 | 沃博联(Walgreens Boots Alliance) | 103,444.00 | 4,220.00 | 美国 |
48 | 53 | 惠普公司(HP) | 103,355.00 | 4,554.00 | 美国 |
49 | 48 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 102,567.00 | 2,252 | 意大利 |
50 | 84 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 102,531 | 1,215 | 美国 |
51 | 56 | 宝马集团(BMW Group) | 102,247.60 | 7,065.00 | 德国 |
52 | 66 | 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 101,752 | 2,476 | 美国 |
53 | 59 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 101,536 | 4,364 | 日本 |
54 | 94 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 101,274 | 4,170 | 中国 |
55 | 61 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) | 101,006.00 | 24,442.00 | 美国 |
56 | 26 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 99,464.40 | 12,882.00 | 俄罗斯 |
57 | 71 | 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) | 99,435 | 983.1 | 中国 |
58 | 28 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 97,314 | -8,450.00 | 巴西 |
59 | 40 | 托克集团(Trafigura Group) | 97,236.50 | 1,235.90 | 新加坡 |
60 | 65 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 96,133.90 | 6,145.20 | 日本 |
61 | 85 | 波音(BOEING) | 96,114 | 5,176 | 美国 |
62 | 79 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 95,651.60 | 1,105.80 | 中国 |
63 | 95 | 微软(MICROSOFT) | 93,580.00 | 12,193.00 | 美国 |
64 | 80 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 93,056.00 | 15,888.00 | 美国 |
65 | 25 | 埃尼石油公司(ENI) | 92,985.10 | -9,742.80 | 意大利 |
66 | 70 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 92,285.10 | 9,423.40 | 瑞士 |
67 | 90 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 90,033.00 | 22,894.00 | 美国 |
68 | 81 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 89,061.00 | 13,522.00 | 英国 |
69 | 101 | 家得宝(HOME DEPOT) | 88,519 | 7,009 | 美国 |
70 | 86 | 花旗集团(CITIGROUP) | 88,275.00 | 17,242.00 | 美国 |
71 | 63 | 西门子(SIEMENS) | 87,660.00 | 8,338 | 德国 |
72 | 62 | 乐购(TESCO) | 87,633.30 | 208.70 | 英国 |
73 | 64 | 家乐福(CARREFOUR) | 87,474.20 | 1,087.10 | 法国 |
74 | 23 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 87,169.00 | 4,227.00 | 美国 |
75 | 67 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 84,885.20 | 6,617.90 | 西班牙 |
76 | 43 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 84,676.90 | 4,765.10 | 俄罗斯 |
77 | 58 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 84,098.70 | 3,900.20 | 法国 |
78 | 69 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 83,925.60 | 2,436.00 | 意大利 |
79 | 89 | 日立(HITACHI) | 83,583.50 | 1,434.00 | 日本 |
80 | 78 | 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) | 83,202 | 1,317 | 法国 |
81 | 109 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 82,817 | 1,480 | 中国 |
82 | 82 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 82,461 | 13,190 | 美国 |
83 | 34 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 81,824 | 3,990 | 美国 |
84 | 99 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 81,320 | 5,675 | 韩国 |
85 | 120 | Anthem公司(Anthem) | 79,157 | 2,560 | 美国 |
86 | 100 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 78,756 | 7,036 | 美国 |
87 | 150 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 78,322.70 | 3,541.90 | 德国 |
88 | 76 | 巴斯夫公司(BASF) | 78,147 | 4,422.70 | 德国 |
89 | 73 | Engie集团(Engie) | 77,519.60 | -5,121.50 | 法国 |
90 | 102 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 76,793 | 3,610 | 德国 |
91 | 115 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 76,573.70 | 2,489.20 | 中国 |
92 | 110 | 软银集团(SoftBank Group) | 76,468.60 | 3,949.70 | 日本 |
93 | 127 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 75,696.60 | 6,228.60 | 美国 |
94 | 124 | Alphabet公司(Alphabet) | 74,989.00 | 16,348.00 | 美国 |
95 | 113 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 74,697 | 2,223 | 中国 |
96 | 135 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 74,510.00 | 8,163.00 | 美国 |
97 | 117 | 塔吉特公司(TARGET) | 73,785.00 | 3,363 | 美国 |
98 | 47 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 73,514 | -44,903.70 | 墨西哥 |
99 | 156 | 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) | 73,046.90 | 3,205.20 | 中国 |
100 | 106 | 空中客车集团(Airbus Group) | 71,493 | 2,991 | 荷兰 |
101 | 97 | 麦德龙(METRO) | 71,266 | 769 | 德国 |
102 | -- | 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 70,080.90 | 1,487.90 | 中国 |
103 | 118 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 70,074.00 | 15,409.00 | 美国 |
104 | 121 | 大都会人寿(METLIFE) | 69,951 | 5,310 | 美国 |
105 | 143 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 69,637 | 4,194.30 | 中国 |
106 | 103 | 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) | 69,432.90 | 3,446.50 | 德国 |
107 | 137 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 68,928.00 | -5,060.00 | 美国 |
108 | 111 | 德国邮政(DEUTSCHE POST) | 68,358 | 1,708 | 德国 |
109 | 72 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 67,799.40 | 4,608.10 | 中国 |
110 | 165 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 67,764.00 | 1,708.80 | 中国 |
111 | 147 | 日本永旺集团(AEON) | 67,757.70 | 49.80 | 日本 |
112 | 104 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 67,702.00 | 1,849.00 | 美国 |
113 | 116 | 索尼(SONY) | 67,519 | 1,231.10 | 日本 |
114 | 138 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 67,118 | 3,361 | 日本 |
115 | 126 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 67,071 | 4,220.50 | 巴西 |
116 | 77 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 66,712.40 | -1,672.00 | 中国 |
117 | 91 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 66,206 | 5,464 | 荷兰 |
118 | 51 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 64,749 | 5,810 | 俄罗斯 |
119 | 174 | 中国人民保险集团股份有限公司(People's Insurance Co. of China) | 64,606.10 | 3,109.60 | 中国 |
120 | 83 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 64,566.00 | 2,852.00 | 美国 |
121 | 272 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 64,516 | 266 | 中国 |
122 | 146 | 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) | 64,232 | 160 | 中国 |
123 | 108 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 63,578.00 | -7,946.00 | 卢森堡 |
124 | 133 | 房地美(FREDDIE MAC) | 63,491 | 6,376 | 美国 |
125 | 68 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 63,465.50 | 3,371.90 | 马来西亚 |
126 | 74 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 63,105.90 | 3,940.20 | 英国 |
127 | 141 | 百事公司(PEPSICO) | 63,056.00 | 5,452 | 美国 |
128 | 131 | 松下(PANASONIC) | 62,920.80 | 1,609.80 | 日本 |
129 | 228 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 62,855.40 | 5,872.90 | 中国 |
130 | 107 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 62,852.40 | 3,252.60 | 中国 |
131 | 92 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | 62,510.60 | -2,319.90 | 日本 |
132 | 160 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 61,795.80 | 1,715.70 | 中国 |
133 | 136 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 61,690 | -6,059 | 英国 |
134 | 144 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 61,621.20 | 803.10 | 中国 |
135 | 142 | 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) | 61,090 | 1,487 | 日本 |
136 | 149 | 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 61,047.00 | 7,608.00 | 美国 |
137 | 140 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 60,917 | 3,045 | 西班牙 |
138 | 125 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 60,809.90 | 519 | 日本 |
139 | 105 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 60,656 | -55 | 中国 |
140 | 128 | 标致(PEUGEOT) | 60,650.80 | 997.20 | 法国 |
141 | 122 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 60,568 | 1,842 | 瑞士 |
142 | 170 | 安泰保险(AETNA) | 60,336.50 | 2,390.20 | 美国 |
143 | 159 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 60,252.10 | 882.70 | 中国 |
144 | 129 | 欧尚集团(Auchan Holding) | 60,158.30 | 574.6 | 法国 |
145 | 75 | 挪威国家石油公司(STATOIL) | 59,894.70 | -4,652.10 | 挪威 |
146 | 93 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 59,196.00 | 582.2 | 泰国 |
147 | 153 | 联合利华(UNILEVER) | 59,093.40 | 5,445.40 | 英国/荷兰 |
148 | 176 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 59,074.00 | 2,546 | 美国 |
149 | 168 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 58,363 | 4,844 | 美国 |
150 | 152 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 58,327.00 | 2,196.00 | 美国 |
151 | 132 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 57,689 | -1,244.40 | 日本 |
152 | 194 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 57,119 | 5,642 | 美国 |
153 | 190 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 57,068.20 | 10,586.20 | 中国 |
154 | 155 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 56,361.10 | 2,209.40 | 墨西哥 |
155 | 134 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 56,209.30 | 3,596.30 | 法国 |
156 | 186 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 55,938.10 | 3,763.50 | 中国 |
157 | 151 | 路易达孚集团(Louis Dreyfus) | 55,733.00 | 211 | 荷兰 |
158 | 182 | 英特尔公司(INTEL) | 55,355.00 | 11,420.00 | 美国 |
159 | 112 | 伊塔乌联合银行控股公司(Itaú Unibanco Holding) | 55,082.40 | 7,721.30 | 巴西 |
160 | 207 | 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) | 54,932.90 | 1,097.50 | 中国 |
161 | 119 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 54,710.80 | 1,713.70 | 印度 |
162 | 216 | 哈门那公司(HUMANA) | 54,289.00 | 1,276 | 美国 |
163 | 234 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 53,026.10 | 1,120.90 | 中国 |
164 | 214 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 52,465.00 | 8,382 | 美国 |
165 | 178 | 拜耳集团(BAYER) | 52,436.60 | 4,559.10 | 德国 |
166 | 164 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 52,422.20 | -7,536.40 | 德国 |
167 | 189 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 52,390 | 9,212 | 瑞士 |
168 | 139 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 52,267 | 1,910 | 澳大利亚 |
169 | 157 | 东芝(TOSHIBA) | 52,032 | -3,832 | 日本 |
170 | 148 | Finatis公司(Finatis) | 51,959.60 | -79.90 | 法国 |
171 | 171 | 西农(WESFARMERS) | 51,930.80 | 2,029.10 | 澳大利亚 |
172 | 193 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 51,805 | 11,751.70 | 韩国 |
173 | 162 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 51,752 | 151.70 | 韩国 |
174 | 154 | 莱茵集团(RWE) | 51,616.90 | -79.90 | 德国 |
175 | 167 | 诺华公司(NOVARTIS) | 51,030.00 | 17,783 | 瑞士 |
176 | 181 | 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) | 50,618 | 1,785 | 澳大利亚 |
177 | 161 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 50,561.10 | 1,172.70 | 日本 |
178 | 191 | 雷诺(RENAULT) | 50,280.20 | 3,131.50 | 法国 |
179 | 184 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 50,098.60 | 1,333.60 | 日本 |
180 | 175 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 49,996 | 110 | 韩国 |
181 | 195 | 巴克莱(BARCLAYS) | 49,490.10 | -74.90 | 英国 |
182 | 166 | 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) | 49,305 | 1,254 | 法国 |
183 | 225 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 49,161 | 8,981 | 美国 |
184 | 179 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 48,981.40 | 353.80 | 德国 |
185 | 202 | 巴西JBS公司(JBS) | 48,870.10 | 1,391.90 | 巴西 |
186 | 211 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 48,851.00 | 6,960 | 美国 |
187 | 169 | 陶氏化学(DOW CHEMICAL) | 48,778 | 7,685 | 美国 |
188 | 229 | 西斯科公司(SYSCO) | 48,680.80 | 686.80 | 美国 |
189 | 235 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 48,459.30 | 9,180.80 | 中国 |
190 | 247 | 正威国际集团(Amer International Group) | 47,795.10 | 1,140.50 | 中国 |
191 | 201 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 47,599.80 | 7,925.00 | 日本 |
192 | 238 | 联邦快递(FEDEX) | 47,453.00 | 1,050.00 | 美国 |
193 | 145 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 47,192.30 | 1,313.90 | 英国 |
194 | 187 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 47,011 | 2,102 | 美国 |
195 | 271 | 兴业银行(Industrial Bank) | 46,446.40 | 7,989.10 | 中国 |
196 | 192 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 46,169.20 | 1,437 | 法国 |
197 | 237 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 46,132.00 | 3,605.00 | 美国 |
198 | 297 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 45,890.60 | 256.6 | 美国 |
199 | 177 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 45,608 | 3,655 | 俄罗斯 |
200 | 253 | 中国电力建设集团有限公司(PowerChina) | 45,607 | 1,170.40 | 中国 |
201 | 239 | 河钢集团有限公司(HeSteel Group) | 45,265.70 | -203.60 | 中国 |
202 | 231 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 44,912 | -128.1 | 中国 |
203 | 197 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 44,818.10 | -1,469.80 | 德国 |
204 | 199 | Orange公司(ORANGE) | 44,650.60 | 2,942 | 法国 |
205 | 276 | 中国医药集团(Sinopharm) | 44,324.90 | 443.4 | 中国 |
206 | 232 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 44,294.00 | 7,351.00 | 美国 |
207 | 227 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 44,085 | 552.4 | 中国 |
208 | 242 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 43,792 | 2,326 | 韩国 |
209 | 185 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 43,740.40 | 5,439.40 | 巴西 |
210 | 200 | 万喜集团(VINCI) | 43,617.90 | 2,269.60 | 法国 |
211 | 226 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 43,604 | 8,273 | 比利时 |
212 | 277 | HCA公司(HCA HOLDINGS) | 43,591.00 | 2,129.00 | 美国 |
213 | 233 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 43,519.10 | 3,025.40 | 德国 |
214 | 172 | 邦吉公司(BUNGE) | 43,455 | 791 | 美国 |
215 | 158 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 43,437 | 4,221 | 印度 |
216 | 205 | 南苏格兰电力(SSE) | 43,334 | 694 | 英国 |
217 | 224 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 43,223.90 | 774.50 | 中国 |
218 | 230 | 美国英格雷姆麦克罗公司(INGRAM MICRO) | 43,025.90 | 215.1 | 美国 |
219 | 221 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 42,968 | 2,930.70 | 西班牙 |
220 | 217 | 英国森特理克集团(CENTRICA) | 42,734.20 | -1,141.30 | 英国 |
221 | 281 | 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 42,449 | 7,337.40 | 中国 |
222 | 248 | 荷兰皇家阿霍德集团(ROYAL AHOLD) | 42,378 | 945 | 荷兰 |
223 | 206 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 42,344.70 | 2,002.30 | 日本 |
224 | 173 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | 42,239.00 | 3,038.30 | 意大利 |
225 | 183 | Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) | 42,126 | 1,189 | 美国 |
226 | 254 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 42,092 | 1,684 | 印度 |
227 | 296 | 上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 42,030.00 | 8,052.30 | 中国 |
228 | 261 | 迪奥(CHRISTIAN DIOR) | 41,900.50 | 2,840.30 | 法国 |
229 | 342 | 中国华信能源有限公司(CEFC China Energy) | 41,845.00 | 603.2 | 中国 |
230 | 130 | 印尼国家石油公司(Pertamina) | 41,762.70 | 1,420.20 | 印度尼西亚 |
231 | 256 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 41,757.50 | 1,512 | 日本 |
232 | 260 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 41,681 | 1,867 | 印度 |
233 | 241 | 赛诺菲(SANOFI) | 41,460.30 | 4,755.50 | 法国 |
234 | 265 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 41,412.40 | -131.80 | 中国 |
235 | 311 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 41,373.00 | 1,220.00 | 美国 |
236 | 257 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 40,990 | 7,610 | 美国 |
237 | 210 | 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | 40,883 | -1,194 | 韩国 |
238 | 204 | 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 40,878 | 1,211 | 日本 |
239 | 273 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 40,704.00 | 4,526 | 美国 |
240 | 208 | 马士基集团(Maersk Group) | 40,308 | 791.00 | 丹麦 |
241 | 320 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 40,221.80 | 580.70 | 美国 |
242 | 245 | 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) | 40,204.00 | 1,563.00 | 美国 |
243 | 243 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 39,750.50 | 5,386.80 | 日本 |
244 | 262 | 百思买(BEST BUY) | 39,745.00 | 897.00 | 美国 |
245 | 213 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 39,647 | -695 | 日本 |
246 | 259 | 默沙东(MERCK) | 39,498.00 | 4,442.00 | 美国 |
247 | 209 | 沙特基础工业公司(SABIC) | 39,480.50 | 5,003.80 | 沙特阿拉伯 |
248 | 251 | 富士通(FUJITSU) | 39,477.30 | 722.7 | 日本 |
249 | 286 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 39,450 | 514 | 美国 |
250 | 188 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 39,419.30 | -1,361.10 | 西班牙 |
251 | 328 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 39,335.80 | 2,820.90 | 中国 |
252 | 278 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 39,208.00 | 6,083.00 | 美国 |
253 | 163 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 39,062.10 | 788.70 | 荷兰 |
254 | 252 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 38,776.60 | 1,056.10 | 新加坡 |
255 | 203 | 西班牙ACS集团(ACS) | 38,741 | 804.60 | 西班牙 |
256 | 275 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 38,581.00 | 4,768.00 | 美国 |
257 | 308 | 瑞银集团(UBS Group) | 38,511 | 6,448 | 瑞士 |
258 | 356 | 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 38,242.80 | 1,425.30 | 美国 |
259 | 355 | 和硕(Pegatron) | 38,239 | 750 | 中国 |
260 | 300 | 甲骨文公司(ORACLE) | 38,226.00 | 9,938.00 | 美国 |
261 | 290 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 38,143 | 2,120.30 | 日本 |
262 | 240 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 37,996 | -851 | 中国 |
263 | 306 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 37,897.00 | 6,127.00 | 美国 |
264 | 338 | 信诺(CIGNA) | 37,876.00 | 2,094 | 美国 |
265 | 294 | 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 37,864.00 | 7,340 | 美国 |
266 | -- | 中国中车股份有限公司(CRRC) | 37,837.20 | 1,880.60 | 中国 |
267 | 315 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 37,816.60 | -228.00 | 中国 |
268 | 293 | 电装公司(DENSO) | 37,688.30 | 2,034.60 | 日本 |
269 | 269 | 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 37,679.70 | 7,536.80 | 澳大利亚 |
270 | 196 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 37,611.50 | 1,390.50 | 中国 |
271 | 267 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 37,201.90 | 4,118.80 | 日本 |
272 | 268 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 37,061.40 | 1,785.70 | 瑞典 |
273 | 282 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 37,007 | 1,797 | 中国 |
274 | 287 | 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) | 36,683.10 | 412.2 | 加拿大 |
275 | 218 | 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 36,608 | 399 | 中国 |
