排行榜123网讯,美国财富杂志每年公布世界上营收最高的500强企业,根据相应时间内企业公布的营业收入情况进行排名,其中沃尔玛以4218.49亿美元的营收成为2011年世界500强企业榜首,荷兰皇家壳牌石油公司紧随其后,营收为3781.52亿美元,美国石油天然气巨头埃克森美孚排在第三位。国有企业中石化、中石油和国家电网分别位列第5、6、7位,下面一起来看看详细榜单吧。
2011年世界500强企业排名(完整版)
2011年排名 | 2010年排名 | 企业 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
1 | 1 | 沃尔玛(Wal-Mart Stores) | 421,849 | 16,389 | 美国 |
2 | 2 | 荷兰皇家壳牌石油公司(Royal Dutch Shell) | 378,152 | 20,127 | 荷兰 |
3 | 3 | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 354,674 | 30,460 | 美国 |
4 | 4 | 英国石油公司(BP) | 308,928 | -3,719 | 英国 |
5 | 7 | 中国石油化工集团公司(Sinopec Group) | 273,421.90 | 7,628.70 | 中国 |
6 | 10 | 中国石油天然气集团公司(China National Petroleum) | 240,192.40 | 14,366.90 | 中国 |
7 | 8 | 国家电网公司(State Grid) | 226,294 | 4,556.10 | 中国 |
8 | 5 | 丰田汽车公司(Toyota Motor) | 221,760.20 | 4,765.70 | 日本 |
9 | 6 | 日本邮政控股公司(Japan Post Holdings) | 203,958.10 | 4,891.20 | 日本 |
10 | 11 | 雪佛龙(Chevron) | 196,337 | 19,024 | 美国 |
11 | 14 | 道达尔公司(Total) | 186,055 | 14,000.90 | 法国 |
12 | 17 | 康菲石油公司(Conocophillips) | 184,966 | 11,358 | 美国 |
13 | 16 | 大众公司(Volkswagen) | 168,041 | 9,052.70 | 德国 |
14 | 9 | 安盛(AXA) | 162,235.90 | 3,640.90 | 法国 |
15 | 270 | 房利美(Fannie Mae) | 153,825 | -14,014 | 美国 |
16 | 13 | 通用电气公司(General Electric) | 151,628 | 11,644 | 美国 |
17 | 12 | 荷兰国际集团(Ing Group) | 147,052.20 | 3,678 | 荷兰 |
18 | . | 嘉能可国际(Glencore International) | 144,978 | 1,291 | 瑞士 |
19 | 28 | 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) | 136,185 | 12,967 | 美国 |
20 | 38 | 通用汽车公司(General Motors) | 135,592 | 6,172 | 美国 |
21 | 15 | 美国银行(Bank Of America Corp.) | 134,194 | -2,238 | 美国 |
22 | 32 | 三星电子(Samsung Electronics) | 133,780.50 | 13,668.70 | 韩国 |
23 | 24 | 埃尼石油公司(Eni) | 131,756 | 8,367.90 | 意大利 |
24 | 30 | 戴姆勒(Daimler) | 129,480.60 | 5,957.40 | 德国 |
25 | 23 | 福特汽车公司(Ford Motor) | 128,954 | 6,561 | 美国 |
26 | 18 | 法国巴黎银行(Bnp Paribas) | 128,725.70 | 10,387.70 | 法国 |
27 | 20 | 安联保险集团(Allianz) | 127,378.70 | 6,692.50 | 德国 |
28 | 26 | 惠普(Hewlett-Packard) | 126,033 | 8,761 | 美国 |
29 | 27 | 意昂集团(E.On) | 125,063.50 | 7,752.10 | 德国 |
30 | 21 | 美国电话电报公司(At&T) | 124,629 | 19,864 | 美国 |
31 | 31 | 日本电报电话公司(Nippon Telegraph & Telephone) | 120,315.70 | 5,950.20 | 日本 |
32 | 22 | 家乐福(Carrefour) | 120,296.80 | 573.5 | 法国 |
33 | 19 | 意大利忠利保险公司(Assicurazioni Generali) | 120,233.50 | 2,254.10 | 意大利 |
34 | 54 | 巴西国家石油公司(Petrobras) | 120,052 | 19,184 | 巴西 |
35 | 50 | 俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom) | 118,656.80 | 31,894.50 | 俄罗斯 |
36 | 25 | 摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.) | 115,475 | 17,370 | 美国 |
37 | 34 | 麦克森公司(Mckesson) | 112,084 | 1,202 | 美国 |
38 | 29 | 苏伊士集团(Gdf Suez) | 111,887.80 | 6,113.70 | 法国 |
39 | 33 | 花旗集团(Citigroup) | 111,055 | 10,602 | 美国 |
40 | 47 | 日立(Hitachi) | 108,766.40 | 2,788.90 | 日本 |
41 | 35 | 威瑞森电信(Verizon Communications) | 106,565 | 2,549 | 美国 |
42 | 44 | 雀巢公司(Nestlé) | 105,266.70 | 32,843 | 瑞士 |
43 | 36 | 法国农业信贷银行(Crédit Agricole) | 105,003.30 | 1,672.80 | 法国 |
44 | 41 | 美国国际集团(American International Group) | 104,417 | 7,786 | 美国 |
45 | 51 | 本田汽车(Honda Motor) | 104,342.10 | 6,235.70 | 日本 |
46 | 39 | 汇丰银行控股公司(Hsbc Holdings) | 102,680 | 13,159 | 英国 |
47 | 40 | 西门子(Siemens) | 102,657.20 | 5,268 | 德国 |
48 | 63 | 日产汽车(Nissan Motor) | 102,430 | 3,727.10 | 日本 |
49 | 64 | 墨西哥石油公司(Pemex) | 101,506.40 | -3,757.80 | 墨西哥 |
50 | 65 | 松下(Panasonic) | 101,491 | 864.2 | 日本 |
51 | 37 | 西班牙国家银行(Banco Santander) | 100,349.90 | 10,835.30 | 西班牙 |
52 | 48 | 国际商业机器公司(International Business Machines) | 99,870 | 14,833 | 美国 |
53 | 43 | 卡地纳健康(Cardinal Health) | 98,601.90 | 642.2 | 美国 |
54 | 190 | 房地美(Freddie Mac) | 98,368 | -14,025 | 美国 |
55 | 78 | 现代汽车(Hyundai Motor) | 97,408.40 | 4,707.60 | 韩国 |
56 | 60 | 意大利国家电力公司(Enel) | 97,185 | 5,814.40 | 意大利 |
57 | 45 | Cvs Caremark公司(Cvs Caremark) | 96,413 | 3,427 | 美国 |
58 | 136 | Jx控股公司(Jx Holdings) | 95,964.20 | 3,639.70 | 日本 |
59 | 42 | 英国劳埃德银行集团(Lloyds Banking Group) | 95,681.90 | -4,102.70 | 英国 |
60 | 112 | 鸿海科技集团(Hon Hai Precision Industry) | 95,190.50 | 2,450.40 | 中国 |
61 | 58 | 特易购(Tesco) | 94,185.20 | 4,104 | 英国 |
62 | 61 | 联合健康集团(Unitedhealth Group) | 94,155 | 4,634 | 美国 |
63 | 46 | 美国富国银行(Wells Fargo) | 93,249 | 12,362 | 美国 |
64 | 53 | 英杰华集团(Aviva) | 90,210.70 | 2,259.90 | 英国 |
65 | 57 | 麦德龙(Metro) | 89,080.60 | 1,125.80 | 德国 |
66 | 56 | 委内瑞拉国家石油公司(Pdvsa) | 88,361 | 4,313 | 委内瑞拉 |
67 | 74 | 挪威国家石油公司(Statoil) | 87,645.60 | 6,301.80 | 挪威 |
68 | 52 | 法国电力公司(Électricité De France) | 86,308.50 | 1,351 | 法国 |
69 | 93 | 卢克石油公司(Lukoil) | 86,078 | 9,006 | 俄罗斯 |
70 | 84 | 瓦莱罗能源公司(Valero Energy) | 86,034 | 324 | 美国 |
71 | 81 | 巴斯夫公司(Basf) | 84,597.30 | 6,035.60 | 德国 |
72 | 62 | 法国兴业银行(Société Générale) | 84,349.60 | 5,187.90 | 法国 |
73 | 69 | 索尼(Sony) | 83,844.70 | -3,030.80 | 日本 |
74 | 99 | 阿塞洛-米塔尔(Arcelormittal) | 83,443 | 2,916 | 卢森堡 |
75 | 59 | 德国电信(Deutsche Telekom) | 82,674.20 | 2,245 | 德国 |
76 | 70 | 克罗格(Kroger) | 82,189.40 | 1,116.30 | 美国 |
77 | 87 | 中国工商银行(Industrial & Commercial Bank Of China) | 80,501.30 | 24,398.20 | 中国 |
78 | 68 | 西班牙电信(Telefónica) | 80,443.80 | 13,465.80 | 西班牙 |
79 | 82 | 宝马(BMW) | 80,099.40 | 4,262.10 | 德国 |
80 | 66 | 宝洁公司(Procter & Gamble) | 79,689 | 12,736 | 美国 |
81 | 75 | 日本生命保险公司(Nippon Life Insurance) | 78,571.40 | 2,630.70 | 日本 |
82 | 104 | Sk集团(Sk Holdings) | 78,435.30 | 570 | 韩国 |
83 | . | Exor集团(Exor Group) | 78,123.30 | 181.5 | 意大利 |
84 | 76 | 美源伯根公司(Amerisourcebergen) | 77,954 | 636.7 | 美国 |
85 | 79 | 好市多(Costco Wholesale) | 77,946 | 1,303 | 美国 |
86 | 107 | 马来西亚国家石油公司(Petronas) | 76,875.90 | 17,479.30 | 马来西亚 |
87 | 77 | 中国移动通信集团公司(China Mobile Communications) | 76,673.30 | 9,733.10 | 中国 |
88 | 73 | 慕尼黑再保险公司(Munich Re Group) | 76,220.10 | 3,207.80 | 德国 |
89 | 89 | 东芝(Toshiba) | 74,705.50 | 1,609.40 | 日本 |
90 | 94 | 标致(Peugeot) | 74,250.60 | 1,501.90 | 法国 |
91 | 72 | 保诚集团(Prudential) | 73,597.70 | 2,210.40 | 英国 |
92 | 80 | 沃达丰(Vodafone) | 71,344 | 12,389.30 | 英国 |
93 | 86 | 德国邮政(Deutsche Post) | 71,120.90 | 3,365.50 | 德国 |
94 | 114 | 雷普索尔-Ypf公司(Repsol Ypf) | 70,456 | 6,215.70 | 西班牙 |
95 | 137 | 中国中铁股份有限公司(China Railway Group) | 69,973.30 | 1,106.30 | 中国 |
96 | 49 | 德克夏银行集团(Dexia Group) | 69,490.50 | 957.6 | 比利时 |
97 | 71 | 法国bpce银行集团(Groupe Bpce) | 69,297.10 | 4,821 | 法国 |
98 | 125 | 印度石油公司(Indian Oil) | 68,836.70 | 1,718.70 | 印度 |
99 | 144 | 马拉松石油公司(Marathon Oil) | 68,413 | 2,568 | 美国 |
100 | 55 | 苏格兰皇家银行(Royal Bank Of Scotland) | 68,087.80 | -1,546.20 | 英国 |
101 | 97 | 家得宝(Home Depot) | 67,997 | 3,338 | 美国 |
102 | 83 | 苏黎世金融服务集团(Zurich Financial Services) | 67,850 | 3,434 | 瑞士 |
103 | 140 | 辉瑞制药有限公司(Pfizer) | 67,809 | 8,257 | 美国 |
104 | 106 | 沃尔格林公司(Walgreen) | 67,420 | 2,091 | 美国 |
105 | 133 | 中国铁建股份有限公司(China Railway Construction) | 67,414.10 | 627.3 | 中国 |
106 | 98 | 塔吉特公司(Target) | 67,390 | 2,920 | 美国 |
107 | 101 | 莱茵集团(Rwe) | 67,179.30 | 4,381.30 | 德国 |
108 | 116 | 中国建设银行(China Construction Bank) | 67,081.40 | 19,920.30 | 中国 |
109 | 92 | 美国邮政(U.S. Postal Service) | 67,052 | -8,505 | 美国 |
110 | 110 | 美可保健公司(Medco Health Solutions) | 65,968.30 | 1,427.30 | 美国 |
111 | 197 | 苹果公司(Apple) | 65,225 | 14,013 | 美国 |
112 | 103 | 荷兰全球保险集团(Aegon) | 65,135.70 | 2,329.70 | 荷兰 |
113 | 118 | 中国人寿保险(集团)公司(China Life Insurance) | 64,634.50 | 3,505.40 | 中国 |
114 | 91 | 波音(Boeing) | 64,306 | 3,307 | 美国 |
115 | 96 | 巴克莱(Barclays) | 63,660.80 | 5,505.20 | 英国 |
116 | 109 | 州立农业保险公司(State Farm Insurance Cos.) | 63,176.70 | 1,762.80 | 美国 |
117 | 148 | 巴西银行(Banco Do Brasil) | 62,890.60 | 6,417.60 | 巴西 |
118 | 128 | 东京电力公司(Tokyo Electric Power) | 62,680.20 | -14,563.40 | 日本 |
119 | 129 | 博世公司(Robert Bosch) | 62,592.70 | 3,148.20 | 德国 |
120 | 115 | 微软(Microsoft) | 62,484 | 18,760 | 美国 |
121 | 105 | 法国电信(France Télécom) | 61,964.90 | 6,463.40 | 法国 |
122 | 88 | ADM公司(Archer Daniels Midland) | 61,682 | 1,930 | 美国 |
123 | 108 | 强生(Johnson & Johnson) | 61,587 | 13,334 | 美国 |
124 | 131 | 戴尔(Dell) | 61,494 | 2,635 | 美国 |
125 | 146 | 三菱(Mitsubishi) | 60,792.70 | 5,407.90 | 日本 |
126 | 111 | 欧洲航空防务与航天集团(Eads) | 60,596.70 | 732.4 | 荷兰 |
127 | 141 | 中国农业银行(Agricultural Bank Of China) | 60,535.60 | 14,015.40 | 中国 |
128 | 155 | 泰国石油(Ptt) | 59,930.40 | 2,620.80 | 泰国 |
129 | 90 | 英国法通保险公司(Legal & General Group) | 59,377.40 | 1,266.60 | 英国 |
130 | 95 | 法国国家人寿保险公司(Cnp Assurances) | 59,319.70 | 1,390.70 | 法国 |
131 | 124 | Seven & I 控股公司(Seven & I Holdings) | 59,251.50 | 1,295.70 | 日本 |
132 | 143 | 中国银行(Bank Of China) | 59,212.40 | 15,425.50 | 中国 |
133 | 127 | 日本永旺集团(Aeon) | 58,983.30 | 690.8 | 日本 |
134 | 175 | 信实工业公司(Reliance Industries) | 58,899.60 | 4,234.70 | 印度 |
135 | 100 | Wellpoint公司(Wellpoint) | 58,801.80 | 2,887.10 | 美国 |
136 | 121 | 联合利华(Unilever) | 58,623.30 | 5,621 | 英国/荷兰 |
137 | 171 | 百事公司(Pepsico) | 57,838 | 6,320 | 美国 |
138 | 123 | 蒂森克虏伯(Thyssenkrupp) | 57,585.60 | 1,113.30 | 德国 |
139 | 242 | 来宝集团(Noble Group) | 56,696.10 | 605.6 | 中国 |
140 | 173 | 力拓集团(Rio Tinto Group) | 56,576 | 14,324 | 英国 |
141 | 158 | 日本明治安田生命保险公司(Meiji Yasuda Life Insurance) | 56,308.70 | 1,533.50 | 日本 |
142 | 122 | 欧尚集团(Groupe Auchan) | 56,279 | 933.7 | 法国 |
143 | 120 | 诺基亚(Nokia) | 56,218.10 | 2,450.30 | 芬兰 |
144 | 147 | 马士基集团(A.P. Møller-Mærsk Group) | 56,177.40 | 4,705.10 | 丹麦 |
145 | 182 | 东风汽车公司(Dongfeng Motor) | 55,748.20 | 2,479.70 | 中国 |
146 | 113 | 德意志银行(Deutsche Bank) | 55,313.50 | 3,059.50 | 德国 |
147 | 187 | 中国建筑工程总公司(China State Construction Engineering) | 54,721.10 | 1,364.60 | 中国 |
148 | 164 | 三井物产(Mitsui) | 54,634.70 | 4,294.80 | 日本 |
149 | 156 | 中国南方电网有限责任公司(China Southern Power Grid) | 54,448.70 | 1,025.30 | 中国 |
150 | 130 | 联合技术公司(United Technologies) | 54,326 | 4,373 | 美国 |
151 | 223 | 上海汽车工业(集团)总公司(Shanghai Automotive) | 54,257.20 | 1,914 | 中国 |
152 | 161 | 陶氏化学(Dow Chemical) | 53,674 | 2,310 | 美国 |
153 | 119 | 日本第一生命保险(Dai-Ichi Life Insurance) | 53,375.10 | 223.5 | 日本 |
154 | 102 | 联合信贷集团(Unicredit Group) | 53,337.90 | 1,752.70 | 意大利 |
155 | 132 | 圣戈班集团(Saint-Gobain) | 53,136 | 1,495.30 | 法国 |
156 | 135 | 巴西布拉德斯科银行(Banco Bradesco) | 53,010.30 | 5,489.20 | 巴西 |
157 | 126 | 三菱日联金融集团(Mitsubishi Ufj Financial Group) | 52,877.40 | 6,807.70 | 日本 |
158 | 138 | 富士通(Fujitsu) | 52,871.30 | 643.2 | 日本 |
159 | 139 | 必和必拓(Bhp Billiton) | 52,798 | 12,722 | 澳大利亚 |
160 | 174 | 大都会保险公司(Metlife) | 52,717 | 2,790 | 美国 |
161 | 272 | 韩国浦项制铁公司(Posco) | 52,461.60 | 3,617.50 | 韩国 |
162 | 252 | 中国海洋石油总公司(China National Offshore Oil) | 52,408.30 | 7,238.70 | 中国 |
163 | 154 | 雷诺(Renault) | 51,615.60 | 4,529.70 | 法国 |
164 | 160 | 诺华公司(Novartis) | 51,561 | 9,794 | 瑞士 |
165 | 142 | 百思买(Best Buy) | 50,272 | 1,277 | 美国 |
166 | 157 | 联合包裹速递服务公司(United Parcel Service) | 49,545 | 3,488 | 美国 |
167 | 179 | 卡夫食品(Kraft Foods) | 49,542 | 4,114 | 美国 |
168 | 203 | 中国中化集团公司(Sinochem Group) | 49,537.20 | 797.5 | 中国 |
169 | 152 | 美国劳氏公司(Lowe's) | 48,815 | 2,010 | 美国 |
170 | 150 | 瑞士信贷(Credit Suisse Group) | 48,314.10 | 4,891 | 瑞士 |
171 | . | LG电子(LG Electronics) | 48,236.10 | 1,061.50 | 韩国 |
172 | 269 | 美洲电信(América Móvil) | 48,126.50 | 7,214.60 | 墨西哥 |
173 | 191 | 新日本制铁公司(Nippon Steel) | 47,983.50 | 1,088.10 | 日本 |
174 | 153 | 瑞士罗氏公司(Roche Group) | 47,170.50 | 8,314.10 | 瑞士 |
175 | 145 | 法国威立雅环境集团(Veolia Environnement) | 47,169.50 | 769.6 | 法国 |
176 | 167 | 国际资产控股公司(Intl Fcstone) | 46,940.30 | 5.4 | 美国 |
177 | 159 | 洛克希德-马丁(Lockheed Martin) | 46,890 | 2,926 | 美国 |
178 | 170 | 拜耳集团(Bayer) | 46,472.70 | 1,723.10 | 德国 |
179 | 211 | 俄罗斯石油公司(Rosneft Oil) | 46,304 | 10,400 | 俄罗斯 |
180 | 294 | 默克(Merck) | 45,987 | 861 | 美国 |
181 | 134 | 高盛(Goldman Sachs Group) | 45,967 | 8,354 | 美国 |
182 | 172 | 邦吉公司(Bunge) | 45,707 | 2,354 | 美国 |
183 | 192 | 西农(Wesfarmers) | 45,658.70 | 1,378.70 | 澳大利亚 |
184 | 198 | 澳大利亚伍尔沃斯公司(Woolworths) | 45,621.50 | 1,780.30 | 澳大利亚 |
185 | 177 | 德国联邦铁路公司(Deutsche Bahn) | 45,574.70 | 1,376.10 | 德国 |
186 | 363 | 巴西淡水河谷公司(Vale) | 45,293 | 17,264 | 巴西 |
187 | 169 | 赛诺菲-安万特集团(Sanofi-Aventis) | 45,055.50 | 7,240.80 | 法国 |
188 | 335 | 美国快捷药方公司(Express Scripts) | 44,989.70 | 1,181.20 | 美国 |
189 | 218 | 日本三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group) | 44,902.20 | 5,556.30 | 日本 |
190 | 183 | 瑞士联合银行(UBS) | 44,811.40 | 7,228.10 | 瑞士 |
191 | 151 | 意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo) | 44,284.70 | 3,582.70 | 意大利 |
192 | 162 | 万喜集团(Vinci) | 44,204.90 | 2,352.10 | 法国 |
193 | 215 | 南苏格兰电力公司(Scottish & Southern Energy) | 44,056.20 | 2,339.30 | 英国 |
194 | 163 | 英国葛兰素史克公司(Glaxosmithkline) | 43,856.50 | 2,524 | 英国 |
195 | 209 | 英特尔公司(Intel) | 43,623 | 11,464 | 美国 |
196 | 149 | 西班牙对外银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) | 43,464.80 | 6,100.50 | 西班牙 |
197 | 258 | 中国第一汽车集团公司(China Faw Group) | 43,434.40 | 2,125.50 | 中国 |
198 | 165 | 西尔斯控股(Sears Holdings) | 43,326 | 133 | 美国 |
199 | 206 | 丸红株式会社(Marubeni) | 43,010.70 | 1,594.20 | 日本 |
200 | 166 | 住友生命保险公司(Sumitomo Life Insurance) | 42,832.30 | 1,272 | 日本 |
201 | 195 | 日本伊藤忠商事株式会社(Itochu) | 42,611.60 | 1,879.50 | 日本 |
202 | 229 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 42,588 | 2,700 | 美国 |
203 | 201 | 三菱电机股份有限公司(Mitsubishi Electric) | 42,560.90 | 1,453.90 | 日本 |
204 | 216 | 佳能(Canon) | 42,246.30 | 2,810.40 | 日本 |
205 | . | 克莱斯勒集团(Chrysler Group) | 41,946 | -652 | 美国 |
206 | 168 | 法国布伊格集团(Bouygues) | 41,547 | 1,418.50 | 法国 |
207 | 249 | 利安德巴塞尔工业公司(Lyondellbasell Industries) | 41,151 | 荷兰 | |
208 | 176 | 美国西夫韦公司(Safeway) | 41,050 | 589.8 | 美国 |
209 | 214 | 法国国营铁路公司(Sncf) | 40,574.90 | 923.1 | 法国 |
210 | 293 | 沙特基础工业公司(Sabic) | 40,526 | 5,741.10 | 沙特阿拉伯 |
211 | 224 | 中国交通建设股份有限公司(China Communications Construction) | 40,414.20 | 1,394.10 | 中国 |
212 | 276 | 宝钢集团有限公司(Baosteel Group) | 40,327.40 | 2,230.40 | 中国 |
213 | 217 | Iberdrola公司(Iberdrola) | 40,304.70 | 3,802.40 | 西班牙 |
214 | 193 | 日本kddi电信公司(Kddi) | 40,099.90 | 2,978.70 | 日本 |
215 | 200 | 思科公司(Cisco Systems) | 40,040 | 7,767 | 美国 |
216 | 417 | Ms&Ad保险集团控股有限公司(Ms&Ad Insurance Group Holdings) | 39,754.30 | 63.3 | 日本 |
217 | 180 | 法切莱公司(Foncière Euris) | 39,449.10 | 19.9 | 法国 |
218 | 240 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 39,320 | 4,703 | 美国 |
219 | 184 | 荷兰皇家阿霍德集团(Royal Ahold) | 39,111.30 | 1,129.80 | 荷兰 |
220 | 375 | 韩国现代重工集团(Hyundai Heavy Industries) | 38,996 | 3,240.80 | 韩国 |
221 | 254 | 中国中信集团公司(Citic Group) | 38,984.50 | 4,926.80 | 中国 |
222 | 204 | 中国电信集团公司(China Telecommunications) | 38,469.30 | 443.5 | 中国 |
223 | 227 | 保德信金融集团(Prudential Financial) | 38,414 | 3,195 | 美国 |
224 | 186 | 东京海上日动火灾保险公司(Tokio Marine Holdings) | 38,396 | 839.7 | 日本 |
225 | 189 | 法国维旺迪集团(Vivendi) | 38,247.80 | 2,911.20 | 法国 |
226 | 199 | 华特迪士尼公司(Walt Disney) | 38,063 | 3,963 | 美国 |
227 | 275 | 中国南方工业集团公司(China South Industries Group) | 37,996.40 | 224.7 | 中国 |
228 | 202 | 美国康卡斯特电信公司(Comcast) | 37,937 | 3,635 | 美国 |
229 | 332 | 中国五矿集团公司(China Minmetals) | 37,555.10 | 523.1 | 中国 |
230 | 178 | 美国超价商店公司(Supervalu) | 37,534 | -1,510 | 美国 |
231 | 253 | 日本钢铁工程控股公司(Jfe Holdings) | 37,309.70 | 684.3 | 日本 |
232 | 194 | 西斯科公司(Sysco) | 37,243.50 | 1,180 | 美国 |
233 | 277 | 日本出光兴产株式会社(Idemitsu Kosan) | 37,195.50 | 708.5 | 日本 |
234 | 299 | 三菱化学控股(Mitsubishi Chemical Holdings) | 36,973.50 | 975.8 | 日本 |
235 | 318 | 俄罗斯秋明英国石油控股公司(Tnk-Bp International) | 36,881 | 5,815 | 俄罗斯 |
236 | 181 | 意大利电信(Telecom Italia) | 36,854.50 | 4,133.60 | 意大利 |
237 | 278 | 沃尔沃汽车公司(Volvo) | 36,748.80 | 1,508.30 | 瑞典 |
238 | 300 | 韩国gs控股集团(Gs Holdings) | 36,570.30 | 699.1 | 韩国 |
239 | 232 | 电装公司(Denso) | 36,561.30 | 1,670 | 日本 |
240 | 208 | 宏利金融(Manulife Financial) | 36,533.70 | -379.6 | 加拿大 |
241 | 185 | 日本电气公司(NEC) | 36,374 | -146.2 | 日本 |
242 | 219 | 弗朗茨海涅尔公司(Franz Haniel) | 36,332.60 | 422.5 | 德国 |
243 | 196 | 安海斯-布希英博(Anheuser-Busch Inbev) | 36,297 | 4,026 | 比利时 |
244 | 244 | 住友商事(Sumitomo) | 36,217.70 | 2,367 | 日本 |
245 | 246 | 汉莎集团(Lufthansa Group) | 36,189.60 | 1,498 | 德国 |
246 | 220 | 英国耆卫保险公司(Old Mutual) | 35,808.70 | -435.6 | 英国 |
247 | 327 | 广达电脑公司(Quanta Computer) | 35,721.10 | 590.5 | 中国 |
248 | 273 | KOC集团(Koç Holding) | 35,713 | 1,151.10 | 土耳其 |
249 | 298 | 澳洲联邦银行(Commonwealth Bank Of Australia) | 35,709.80 | 4,989.90 | 澳大利亚 |
250 | 348 | 中国兵器工业集团公司(China North Industries Group) | 35,629.40 | 533.6 | 中国 |
251 | 188 | 英国森特理克集团(Centrica) | 35,547.60 | 2,988.90 | 英国 |
252 | 266 | 美国太阳石油公司(Sunoco) | 35,453 | 234 | 美国 |
253 | 264 | 夏普(Sharp) | 35,283 | 226.5 | 日本 |
254 | 320 | 西太平洋银行(Westpac Banking) | 35,281.50 | 5,708.90 | 澳大利亚 |
255 | 250 | 雅培公司(Abbott Laboratories) | 35,166.70 | 4,626.20 | 美国 |
256 | 245 | 可口可乐公司(Coca-Cola) | 35,119 | 11,809 | 美国 |
257 | 263 | 软银(Softbank) | 35,080.60 | 2,215 | 日本 |
258 | 221 | 美国纽约人寿保险公司(New York Life Insurance) | 34,947.20 | 1,091.50 | 美国 |
259 | 281 | 国泰人寿保险股份有限公司(Cathay Life Insurance) | 34,795.50 | -206.9 | 中国 |
260 | 207 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) | 34,757 | 2,053 | 美国 |
261 | 205 | 联邦快递(Fedex) | 34,734 | 1,184 | 美国 |
262 | 228 | 加拿大皇家银行(Royal Bank Of Canada) | 34,716.30 | 5,033.10 | 加拿大 |
263 | 267 | 美国阿美拉达赫斯公司(Hess) | 34,613 | 2,125 | 美国 |
264 | 268 | 美国英格雷姆麦克罗公司(Ingram Micro) | 34,589 | 318.1 | 美国 |
265 | 287 | 德国大陆集团(Continental) | 34,498.10 | 762.9 | 德国 |
266 | 305 | 澳大利亚国民银行(National Australia Bank) | 34,349.50 | 3,799.90 | 澳大利亚 |
267 | 280 | 江森自控有限公司(Johnson Controls) | 34,305 | 1,491 | 美国 |
268 | 385 | 森科能源公司(Suncor Energy) | 34,251.40 | 3,466.70 | 加拿大 |
269 | 210 | 安泰保险(Aetna) | 34,246 | 1,766.80 | 美国 |
270 | 340 | 亚马逊(Amazon.Com) | 34,204 | 1,152 | 美国 |
271 | 306 | 韩国电力公司(Korea Electric Power) | 34,109.90 | -62.4 | 韩国 |
272 | 307 | 巴拉特石油公司(Bharat Petroleum) | 34,101.50 | 358.8 | 印度 |
273 | 239 | 日本三菱重工业股份有限公司(Mitsubishi Heavy Industries) | 33,902.90 | 351.6 | 日本 |
274 | 247 | 哈门那公司(Humana) | 33,868.20 | 1,099.40 | 美国 |
275 | . | Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) | 33,739.30 | 320.8 | 美国 |
276 | 313 | 中国华能集团公司(China Huaneng Group) | 33,681.20 | 28.6 | 中国 |
277 | 231 | 皇家飞利浦电子公司(Royal Philips Electronics) | 33,666.50 | 1,915.20 | 荷兰 |
278 | 212 | 德国中央合作银行(Dz Bank) | 33,610.80 | 1,148.30 | 德国 |
279 | 314 | 河北钢铁集团(Hebei Iron & Steel Group) | 33,548.60 | 167.7 | 中国 |
280 | 248 | 霍尼韦尔国际公司(Honeywell International) | 33,370 | 2,022 | 美国 |
281 | 226 | 阿斯利康(Astrazeneca) | 33,269 | 8,053 | 英国 |
282 | 243 | 美国利宝相互保险公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 33,193 | 1,678 | 美国 |
283 | 236 | J. Sainsbury公司(J. Sainsbury) | 32,811 | 995.1 | 英国 |
284 | 255 | 新闻集团(News Corp.) | 32,778 | 2,539 | 美国 |
285 | 296 | 杜邦公司(Dupont) | 32,733 | 3,031 | 美国 |
286 | 225 | 荷兰合作银行(Rabobank Group) | 32,671.80 | 3,552.20 | 荷兰 |
287 | 289 | 普利司通(Bridgestone) | 32,612.80 | 1,127.30 | 日本 |
288 | 238 | Bae系统公司(Bae Systems) | 32,588 | 1,625 | 英国 |
289 | 371 | 中国人民保险公司(People's Insurance Co. Of China) | 32,579.40 | 573.5 | 中国 |
290 | 230 | 斯普林特nextel公司(Sprint Nextel) | 32,563 | -3,465 | 美国 |
291 | 234 | 通用动力(General Dynamics) | 32,466 | 2,624 | 美国 |
292 | 282 | 印度国家银行(State Bank Of India) | 32,449.50 | 2,345.20 | 印度 |
293 | 356 | 神华集团(Shenhua Group) | 32,446.10 | 4,256.40 | 中国 |
294 | 213 | 德国商业银行(Commerzbank) | 32,420.20 | 1,894 | 德国 |
