近日,2018年1月紧凑型车销量排行榜数据发布。丰田卡罗拉以46735辆强势登顶,相比12月销量增长了27329辆,环比增幅达140%。排名第二的是大众朗逸,1月销量为44202辆。排名第三的是大众捷达,1月销量为39651辆。下面排行榜123(phb123.com)就为大家带来详细榜单。
2018年1月紧凑型车销量排行榜
| 排名 | 车型 | 2018年1月销量 | 2018年累计销量 |
| 1 | 丰田卡罗拉 | 46735 | 46735 |
| 2 | 大众朗逸 | 44202 | 44202 |
| 3 | 大众捷达 | 39651 | 39651 |
| 4 | 日产轩逸 | 38179 | 38179 |
| 5 | 大众桑塔纳 | 35550 | 35550 |
| 6 | 大众速腾 | 34874 | 34874 |
| 7 | 大众宝来 | 32585 | 32585 |
| 8 | 别克英朗 | 28016 | 28016 |
| 9 | 吉利帝豪EC7 | 25597 | 25597 |
| 10 | 福特福睿斯 | 24913 | 24913 |
| 11 | 雪佛兰科沃兹 | 22525 | 22525 |
| 12 | 别克威朗 | 21373 | 21373 |
| 13 | 吉利远景 | 20055 | 20055 |
| 14 | 大众高尔夫 | 18709 | 18709 |
| 15 | 本田思域 | 16459 | 16459 |
| 16 | 马自达3 昂克赛拉 | 15952 | 15952 |
| 17 | 吉利帝豪GL | 15163 | 15163 |
| 18 | 现代领动 | 14852 | 14852 |
| 19 | 大众凌渡 | 14831 | 14831 |
| 20 | 丰田雷凌 | 14053 | 14053 |
| 21 | 本田凌派 | 11279 | 11279 |
| 22 | 比亚迪F3 | 10640 | 10640 |
| 23 | 福特福克斯 | 9694 | 9694 |
| 24 | 斯柯达明锐 | 9114 | 9114 |
| 25 | 启辰D60 | 8684 | 8684 |
| 26 | 奥迪A3 | 8354 | 8354 |
| 27 | 名爵6 | 8069 | 8069 |
| 28 | 奇瑞艾瑞泽5 | 7755 | 7755 |
| 29 | 起亚K3 | 7630 | 7630 |
| 30 | 荣威i6 | 7366 | 7366 |
| 31 | 大众蔚领 | 6931 | 6931 |
| 32 | 雪佛兰科鲁兹 | 6807 | 6807 |
| 33 | 标致308 | 5839 | 5839 |
| 34 | 长安逸动 | 5070 | 5070 |
| 35 | 荣威360 | 5068 | 5068 |
| 36 | 斯柯达昕锐 | 4888 | 4888 |
| 37 | 大众朗行 | 4837 | 4837 |
| 38 | 大众高尔夫嘉旅 | 4368 | 4368 |
| 39 | 本田锋范 | 4332 | 4332 |
| 40 | 标致408 | 4292 | 4292 |
| 41 | 东风风神H30 | 4120 | 4120 |
| 42 | 别克阅朗 | 3921 | 3921 |
| 43 | 宝马1系 | 3680 | 3680 |
| 44 | 现代朗动 | 3496 | 3496 |
| 45 | 比亚迪秦 | 3339 | 3339 |
| 46 | 雪铁龙爱丽舍 | 3164 | 3164 |
| 47 | 本田杰德 | 3008 | 3008 |
| 48 | 雪铁龙C4世嘉 | 2818 | 2818 |
| 49 | 北汽绅宝D50 | 2817 | 2817 |
| 50 | 日产骐达 | 2761 | 2761 |
| 51 | 本田哥瑞 | 2733 | 2733 |
| 52 | 日产蓝鸟 | 2397 | 2397 |
| 53 | 标致301 | 2180 | 2180 |
| 54 | 本田竞瑞 | 2063 | 2063 |
| 55 | 海马M3 | 1830 | 1830 |
| 56 | 中华骏捷FRV | 1392 | 1392 |
| 57 | 斯柯达昕动 | 1365 | 1365 |
| 58 | 观致3 | 1278 | 1278 |
| 59 | 宝马2系 | 1207 | 1207 |
| 60 | 广汽传祺GA4 | 1164 | 1164 |
| 61 | 荣威350 | 1146 | 1146 |
| 62 | 铃木启悦 | 1039 | 1039 |
| 63 | 众泰Z300 | 1001 | 1001 |
| 64 | 比亚迪速锐 | 998 | 998 |
| 65 | 现代悦动 | 896 | 896 |
| 66 | 日产阳光 | 868 | 868 |
| 67 | 奔腾B30 | 717 | 717 |
| 68 | 名爵 GT | 714 | 714 |
| 69 | 奔腾B50 | 700 | 700 |
| 70 | 起亚赛拉图 | 684 | 684 |
| 71 | 宝骏630 | 673 | 673 |
| 72 | 东风风行景逸S50 | 651 | 651 |
| 73 | 海马福美来 | 614 | 614 |
| 74 | 吉利帝豪新能源 | 525 | 525 |
| 75 | 中华H330 | 480 | 480 |
| 76 | 东南V5菱致 | 452 | 452 |
| 77 | 一汽骏派A50 | 321 | 321 |
| 78 | 奇瑞艾瑞泽5e | 282 | 282 |
| 79 | 东风风神A60 | 279 | 279 |
| 80 | 长城C30 | 269 | 269 |
| 81 | 起亚福瑞迪 | 245 | 245 |
| 82 | 长安逸动新能源 | 216 | 216 |
| 83 | 江淮和悦 | 172 | 172 |
| 84 | 雪铁龙C4L | 158 | 158 |
| 85 | 东南V3菱悦 | 157 | 157 |
| 86 | 中华H3 | 156 | 156 |
| 87 | 奇瑞艾瑞泽7 | 133 | 133 |
| 88 | 东风风神L60 | 131 | 131 |
| 89 | 奇瑞E5 | 120 | 120 |
| 90 | DS 4S | 116 | 116 |
| 91 | 铃木天语 | 66 | 66 |
| 92 | DS 5LS | 58 | 58 |
| 93 | 东风风神E70 | 44 | 44 |
| 94 | 广汽传祺GA3S | 40 | 40 |
| 95 | 纳智捷锐3 | 40 | 40 |
| 96 | 力帆620 | 35 | 35 |
| 97 | 广汽传祺GA3S PHEV | 34 | 34 |
| 98 | 路盛E80 | 33 | 33 |
| 99 | 菲亚特致悦 | 20 | 20 |
| 100 | 一汽骏派A70 | 18 | 18 |
| 100 | 东风风神A30 | 18 | 18 |
| 102 | 比亚迪e5 | 13 | 13 |
| 103 | 别克VELITE 5 | 10 | 10 |
| 104 | 别克凯越 | 1 | 1 |
| 104 | 名爵5 | 1 | 1 |
| 104 | 荣威550混动 | 1 | 1 |
| 104 | 北汽绅宝 | 1 | 1 |
| 108 | 纳智捷5 Sedan | -1 | -1 |






