排行榜123网根据第四轮全国高校学评估结果,整理出了人文社科类大学排行榜,告诉您人文社科类专业都有哪些优秀的国内大学,排名按照A+、A、A-展示。
| 序号 | 学校名称 | 学校代码 | 一级学科 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北师范大学 | 10200 | 马克思主义理论 | A+ |
| 2 | 北京体育大学 | 10043 | 体育学 | A+ |
| 3 | 上海体育学院 | 10277 | 体育学 | A+ |
| 4 | 北京大学 | 10001 | 中国语言文学 | A+ |
| 5 | 北京师范大学 | 10027 | 中国语言文学 | A+ |
| 6 | 中国政法大学 | 10053 | 法学 | A+ |
| 7 | 中国人民大学 | 10002 | 法学 | A+ |
| 8 | 云南大学 | 10673 | 民族学 | A+ |
| 9 | 北京大学 | 10001 | 外国语言文学 | A+ |
| 10 | 北京外国语大学 | 10030 | 外国语言文学 | A+ |
| 11 | 华南师范大学 | 10574 | 心理学 | A+ |
| 12 | 北京师范大学 | 10027 | 心理学 | A+ |
| 13 | 武汉大学 | 10486 | 马克思主义理论 | A+ |
| 14 | 清华大学 | 10003 | 马克思主义理论 | A+ |
| 15 | 中国人民大学 | 10002 | 马克思主义理论 | A+ |
| 16 | 中央民族大学 | 10052 | 民族学 | A+ |
| 17 | 北京师范大学 | 10027 | 教育学 | A+ |
| 18 | 中国人民大学 | 10002 | 社会学 | A+ |
| 19 | 北京大学 | 10001 | 社会学 | A+ |
| 20 | 华东师范大学 | 10269 | 教育学 | A+ |
| 21 | 北京大学 | 10001 | 心理学 | A+ |
| 22 | 上海外国语大学 | 10271 | 外国语言文学 | A+ |
| 23 | 西北大学 | 10697 | 考古学 | A+ |
| 24 | 北京师范大学 | 10027 | 中国史 | A+ |
| 25 | 复旦大学 | 10246 | 理论经济学 | A+ |
| 26 | 复旦大学 | 10246 | 中国史 | A+ |
| 27 | 北京大学 | 10001 | 考古学 | A+ |
| 28 | 中国传媒大学 | 10033 | 新闻传播学 | A+ |
| 29 | 中国人民大学 | 10002 | 新闻传播学 | A+ |
| 30 | 中国人民大学 | 10002 | 理论经济学 | A+ |
| 31 | 北京大学 | 10001 | 应用经济学 | A+ |
| 32 | 中国人民大学 | 10002 | 应用经济学 | A+ |
| 33 | 北京大学 | 10001 | 哲学 | A+ |
| 34 | 北京大学 | 10001 | 世界史 | A+ |
| 35 | 华东师范大学 | 10269 | 世界史 | A+ |
| 36 | 复旦大学 | 10246 | 哲学 | A+ |
| 37 | 中央财经大学 | 10034 | 应用经济学 | A+ |
| 38 | 南京大学 | 10284 | 中国语言文学 | A |
| 39 | 山东大学 | 10422 | 马克思主义理论 | A |
| 40 | 北京大学 | 10001 | 中国史 | A |
| 41 | 东北师范大学 | 10200 | 教育学 | A |
| 42 | 北京大学 | 10001 | 马克思主义理论 | A |
| 43 | 中山大学 | 10558 | 马克思主义理论 | A |
| 44 | 华中师范大学 | 10511 | 马克思主义理论 | A |
| 45 | 南京大学 | 10284 | 中国史 | A |
| 46 | 南京师范大学 | 10319 | 教育学 | A |
| 47 | 黑龙江大学 | 10212 | 外国语言文学 | A |
| 48 | 南京大学 | 10284 | 外国语言文学 | A |
| 49 | 浙江大学 | 10335 | 外国语言文学 | A |
| 50 | 四川大学 | 10610 | 中国语言文学 | A |
| 51 | 山东大学 | 10422 | 中国语言文学 | A |
| 52 | 浙江大学 | 10335 | 中国语言文学 | A |
| 53 | 华东师范大学 | 10269 | 中国语言文学 | A |
| 54 | 广东外语外贸大学 | 11846 | 外国语言文学 | A |
| 55 | 复旦大学 | 10246 | 中国语言文学 | A |
| 56 | 华东师范大学 | 10269 | 体育学 | A |
| 57 | 复旦大学 | 10246 | 新闻传播学 | A |
| 58 | 华中科技大学 | 10487 | 新闻传播学 | A |
| 59 | 上海交通大学 | 10248 | 外国语言文学 | A |
| 60 | 华中师范大学 | 10511 | 教育学 | A |
| 61 | 南京师范大学 | 10319 | 马克思主义理论 | A |
| 62 | 复旦大学 | 10246 | 马克思主义理论 | A |
| 63 | 清华大学 | 10003 | 法学 | A |
| 64 | 华东政法大学 | 10276 | 法学 | A |
| 65 | 对外经济贸易大学 | 10036 | 应用经济学 | A |
| 66 | 北京大学 | 10001 | 理论经济学 | A |
| 67 | 南开大学 | 10055 | 理论经济学 | A |
| 68 | 南京大学 | 10284 | 社会学 | A |
| 69 | 上海财经大学 | 10272 | 应用经济学 | A |
| 70 | 武汉大学 | 10486 | 法学 | A |
| 71 | 西南政法大学 | 10652 | 法学 | A |
| 72 | 北京大学 | 10001 | 法学 | A |
| 73 | 东北财经大学 | 10173 | 应用经济学 | A |
| 74 | 南京大学 | 10284 | 哲学 | A |
| 75 | 厦门大学 | 10384 | 应用经济学 | A |
| 76 | 吉林大学 | 10183 | 马克思主义理论 | A |
| 77 | 中国人民大学 | 10002 | 哲学 | A |
| 78 | 武汉大学 | 10486 | 中国语言文学 | A- |
| 79 | 福建师范大学 | 10394 | 体育学 | A- |
| 80 | 北京师范大学 | 10027 | 外国语言文学 | A- |
| 81 | 对外经济贸易大学 | 10036 | 外国语言文学 | A- |
| 82 | 复旦大学 | 10246 | 外国语言文学 | A- |
| 83 | 北京航空航天大学 | 10006 | 外国语言文学 | A- |
| 84 | 中山大学 | 10558 | 中国语言文学 | A- |
| 85 | 清华大学 | 10003 | 外国语言文学 | A- |
| 86 | 西北大学 | 10697 | 理论经济学 | A- |
| 87 | 复旦大学 | 10246 | 应用经济学 | A- |
| 88 | 南开大学 | 10055 | 应用经济学 | A- |
| 89 | 清华大学 | 10003 | 应用经济学 | A- |
| 90 | 华东师范大学 | 10269 | 外国语言文学 | A- |
| 91 | 南京师范大学 | 10319 | 外国语言文学 | A- |
| 92 | 武汉大学 | 10486 | 哲学 | A- |
| 93 | 吉林大学 | 10183 | 哲学 | A- |
| 94 | 北京师范大学 | 10027 | 哲学 | A- |
| 95 | 中国人民大学 | 10002 | 中国史 | A- |
| 96 | 南开大学 | 10055 | 中国史 | A- |
| 97 | 华中师范大学 | 10511 | 中国史 | A- |
| 98 | 中山大学 | 10558 | 中国史 | A- |
| 99 | 东北师范大学 | 10200 | 世界史 | A- |
| 100 | 首都师范大学 | 10028 | 世界史 | A- |
| 101 | 中山大学 | 10558 | 哲学 | A- |
| 102 | 吉林大学 | 10183 | 考古学 | A- |
| 103 | 山东大学 | 10422 | 外国语言文学 | A- |
| 104 | 武汉大学 | 10486 | 理论经济学 | A- |
| 105 | 浙江大学 | 10335 | 理论经济学 | A- |
| 106 | 南京大学 | 10284 | 理论经济学 | A- |
| 107 | 北京师范大学 | 10027 | 理论经济学 | A- |
| 108 | 清华大学 | 10003 | 新闻传播学 | A- |
| 109 | 上海交通大学 | 10248 | 新闻传播学 | A- |
| 110 | 武汉大学 | 10486 | 新闻传播学 | A- |
| 111 | 暨南大学 | 10559 | 新闻传播学 | A- |
| 112 | 南开大学 | 10055 | 世界史 | A- |
| 113 | 南京师范大学 | 10319 | 中国语言文学 | A- |
| 114 | 中南民族大学 | 10524 | 民族学 | A- |
| 115 | 西南大学 | 10635 | 马克思主义理论 | A- |
| 116 | 西安交通大学 | 10698 | 马克思主义理论 | A- |
| 117 | 复旦大学 | 10246 | 社会学 | A- |
| 118 | 清华大学 | 10003 | 社会学 | A- |
| 119 | 中南财经政法大学 | 10520 | 法学 | A- |
| 120 | 厦门大学 | 10384 | 法学 | A- |
| 121 | 浙江大学 | 10335 | 法学 | A- |
| 122 | 北京大学 | 10001 | 教育学 | A- |
| 123 | 四川大学 | 10610 | 马克思主义理论 | A- |
| 124 | 华南师范大学 | 10574 | 马克思主义理论 | A- |
| 125 | 中南大学 | 10533 | 马克思主义理论 | A- |
| 126 | 上海大学 | 10280 | 社会学 | A- |
| 127 | 北京师范大学 | 10027 | 马克思主义理论 | A- |
| 128 | 首都师范大学 | 10028 | 马克思主义理论 | A- |
| 129 | 南开大学 | 10055 | 马克思主义理论 | A- |
| 130 | 华东师范大学 | 10269 | 马克思主义理论 | A- |
| 131 | 浙江大学 | 10335 | 马克思主义理论 | A- |
| 132 | 福建师范大学 | 10394 | 马克思主义理论 | A- |
| 133 | 江西师范大学 | 10414 | 马克思主义理论 | A- |
| 134 | 首都师范大学 | 10028 | 教育学 | A- |
| 135 | 浙江大学 | 10335 | 教育学 | A- |
| 136 | 成都体育学院 | 10653 | 体育学 | A- |
| 137 | 西安交通大学 | 10698 | 应用经济学 | A- |
| 138 | 西南财经大学 | 10651 | 应用经济学 | A- |
| 139 | 中南财经政法大学 | 10520 | 应用经济学 | A- |
| 140 | 山东大学 | 10422 | 应用经济学 | A- |
| 141 | 江西财经大学 | 10421 | 应用经济学 | A- |
| 142 | 中国人民大学 | 10002 | 中国语言文学 | A- |
| 143 | 首都师范大学 | 10028 | 中国语言文学 | A- |
| 144 | 华南师范大学 | 10574 | 体育学 | A- |
| 145 | 武汉体育学院 | 10522 | 体育学 | A- |
| 146 | 天津体育学院 | 10071 | 体育学 | A- |
| 147 | 华南师范大学 | 10574 | 教育学 | A- |
| 148 | 西南大学 | 10635 | 教育学 | A- |
| 149 | 南京大学 | 10284 | 法学 | A- |
| 150 | 上海交通大学 | 10248 | 法学 | A- |
| 151 | 吉林大学 | 10183 | 法学 | A- |
| 152 | 华东师范大学 | 10269 | 心理学 | A- |
| 153 | 西南大学 | 10635 | 心理学 | A- |
| 154 | 对外经济贸易大学 | 10036 | 法学 | A- |
| 155 | 南开大学 | 10055 | 中国语言文学 | A- |
大专计算机毕业生可以选择从事程序员、设计师或数据分析师等工作,每种工作都有其特点和优势,选择适合自己的类型非常重要。要考虑自己的兴趣和能力,以及职业发展的长远规划。不断学习和提升技能,适应市场需求的变化。
该专业涵盖了软件工程、数学、物理、计算机硬件原理、操作系统原理、计算机网络与通讯、网络操作系统、编译原理、数据结构等课程内容。
软件开发专业的毕业生有多种就业方向,包括软件开发工程师、软件架构师、项目经理、数据科学家、人工智能工程师、软件测试工程师、应用软件开发、嵌入式系统开发、游戏开发等领域。另外还可以从事数据库管理、IT咨询、系统集成等职业。随着大数据时代的到来,数据科学家和人工智能工程师的需求量也在增加。
土木工程、电子信息工程、软件工程、医学技术类和机械类专业都是男生适合选择的专业之一。土木工程适合于具有实际操作能力和解决问题的能力的男生,而电子信息工程就业面广,薪酬高。软件工程专业的就业前景也很广阔,医学技术类专业培养人才掌握特殊医疗技术和医疗技能。机械类专业是工科中热门专业之一,就业率高,薪酬也可观。
软件测试工程师需要掌握测试环境搭建、前端开发、数据库、测试理论、开发语言、自动化测试等相关知识。进阶内容也是必不可少的。