排行榜123网根据第四轮全国高校学评估结果,整理出了2024年中国计算机科学与技术专业大学排行榜,告诉您计算机科学与技术专业都有哪些优秀的国内大学,排名根据评估结果展示。
| 序号 | 学校名称 | 学校代码 | 评估结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 10001 | A+ |
| 2 | 清华大学 | 10003 | A+ |
| 3 | 浙江大学 | 10335 | A+ |
| 4 | 国防科技大学 | 90002 | A+ |
| 5 | 电子科技大学 | 10614 | A |
| 6 | 华中科技大学 | 10487 | A |
| 7 | 南京大学 | 10284 | A |
| 8 | 上海交通大学 | 10248 | A |
| 9 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | A |
| 10 | 北京邮电大学 | 10013 | A |
| 11 | 北京航空航天大学 | 10006 | A |
| 12 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 91037 | A- |
| 13 | 西安电子科技大学 | 10701 | A- |
| 14 | 西北工业大学 | 10699 | A- |
| 15 | 西安交通大学 | 10698 | A- |
| 16 | 中南大学 | 10533 | A- |
| 17 | 武汉大学 | 10486 | A- |
| 18 | 中国科学技术大学 | 10358 | A- |
| 19 | 北京交通大学 | 10004 | A- |
| 20 | 北京理工大学 | 10007 | A- |
| 21 | 东北大学 | 10145 | A- |
| 22 | 吉林大学 | 10183 | A- |
| 23 | 同济大学 | 10247 | A- |
| 24 | 合肥工业大学 | 10359 | B+ |
| 25 | 厦门大学 | 10384 | B+ |
| 26 | 山东大学 | 10422 | B+ |
| 27 | 湖南大学 | 10532 | B+ |
| 28 | 中山大学 | 10558 | B+ |
| 29 | 华南理工大学 | 10561 | B+ |
| 30 | 四川大学 | 10610 | B+ |
| 31 | 重庆大学 | 10611 | B+ |
| 32 | 西南交通大学 | 10613 | B+ |
| 33 | 重庆邮电大学 | 10617 | B+ |
| 34 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 91004 | B+ |
| 35 | 杭州电子科技大学 | 10336 | B+ |
| 36 | 南京理工大学 | 10288 | B+ |
| 37 | 中国人民大学 | 10002 | B+ |
| 38 | 北京工业大学 | 10005 | B+ |
| 39 | 北京科技大学 | 10008 | B+ |
| 40 | 南开大学 | 10055 | B+ |
| 41 | 天津大学 | 10056 | B+ |
| 42 | 大连理工大学 | 10141 | B+ |
| 43 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | B+ |
| 44 | 复旦大学 | 10246 | B+ |
| 45 | 华东师范大学 | 10269 | B+ |
| 46 | 东南大学 | 10286 | B+ |
| 47 | 南京航空航天大学 | 10287 | B+ |
| 48 | 中国海洋大学 | 10423 | B |
| 49 | 安徽大学 | 10357 | B |
| 50 | 浙江工业大学 | 10337 | B |
| 51 | 南京信息工程大学 | 10300 | B |
| 52 | 中国地质大学(武汉) | 10491 | B |
| 53 | 武汉理工大学 | 10497 | B |
| 54 | 暨南大学 | 10559 | B |
| 55 | 深圳大学 | 10590 | B |
| 56 | 西南大学 | 10635 | B |
| 57 | 兰州大学 | 10730 | B |
| 58 | 中国人民解放军火箭军工程大学 | 91034 | B |
| 59 | 江苏大学 | 10299 | B |
| 60 | 河海大学 | 10294 | B |
| 61 | 北京师范大学 | 10027 | B |
| 62 | 天津理工大学 | 10060 | B |
| 63 | 山西大学 | 10108 | B |
| 64 | 大连海事大学 | 10151 | B |
| 65 | 长春理工大学 | 10186 | B |
| 66 | 哈尔滨理工大学 | 10214 | B |
| 67 | 燕山大学 | 10216 | B |
| 68 | 华东理工大学 | 10251 | B |
| 69 | 上海大学 | 10280 | B |
| 70 | 苏州大学 | 10285 | B |
| 71 | 中国矿业大学 | 10290 | B |
| 72 | 广西大学 | 10593 | B- |
| 73 | 华中师范大学 | 10511 | B- |
| 74 | 济南大学 | 10427 | B- |
| 75 | 山东科技大学 | 10424 | B- |
| 76 | 桂林电子科技大学 | 10595 | B- |
| 77 | 云南大学 | 10673 | B- |
| 78 | 西北大学 | 10697 | B- |
| 79 | 青海师范大学 | 10746 | B- |
| 80 | 新疆大学 | 10755 | B- |
| 81 | 中国石油大学(北京) | 11414 | B- |
| 82 | 空军工程大学 | 90045 | B- |
| 83 | 福州大学 | 10386 | B- |
| 84 | 浙江工商大学 | 10353 | B- |
| 85 | 北方工业大学 | 10009 | B- |
| 86 | 中国农业大学 | 10019 | B- |
| 87 | 首都师范大学 | 10028 | B- |
| 88 | 天津工业大学 | 10058 | B- |
| 89 | 华北电力大学 | 10079 | B- |
| 90 | 太原理工大学 | 10112 | B- |
| 91 | 内蒙古大学 | 10126 | B- |
| 92 | 沈阳航空航天大学 | 10143 | B- |
| 93 | 东华大学 | 10255 | B- |
| 94 | 南京邮电大学 | 10293 | B- |
| 95 | 江南大学 | 10295 | B- |
| 96 | 湖南科技大学 | 10534 | C+ |
| 97 | 武汉科技大学 | 10488 | C+ |
| 98 | 郑州大学 | 10459 | C+ |
| 99 | 南昌大学 | 10403 | C+ |
| 100 | 福建师范大学 | 10394 | C+ |
| 101 | 广西师范大学 | 10602 | C+ |
| 102 | 成都信息工程大学 | 10621 | C+ |
| 103 | 贵州大学 | 10657 | C+ |
| 104 | 昆明理工大学 | 10674 | C+ |
| 105 | 长安大学 | 10710 | C+ |
| 106 | 青岛大学 | 11065 | C+ |
| 107 | 西安邮电大学 | 11664 | C+ |
| 108 | 温州大学 | 10351 | C+ |
| 109 | 浙江师范大学 | 10345 | C+ |
| 110 | 北京化工大学 | 10010 | C+ |
| 111 | 北京语言大学 | 10032 | C+ |
| 112 | 中国传媒大学 | 10033 | C+ |
| 113 | 中国民航大学 | 10059 | C+ |
| 114 | 河北大学 | 10075 | C+ |
| 115 | 河北工业大学 | 10080 | C+ |
| 116 | 沈阳建筑大学 | 10153 | C+ |
| 117 | 浙江理工大学 | 10338 | C+ |
| 118 | 常州大学 | 10292 | C+ |
| 119 | 上海海洋大学 | 10264 | C+ |
| 120 | 上海理工大学 | 10252 | C+ |
| 121 | 辽宁师范大学 | 10165 | C+ |
| 122 | 湘潭大学 | 10530 | C |
| 123 | 华南农业大学 | 10564 | C |
| 124 | 西安理工大学 | 10700 | C |
| 125 | 西安工业大学 | 10702 | C |
| 126 | 西北农林科技大学 | 10712 | C |
| 127 | 三峡大学 | 11075 | C |
| 128 | 扬州大学 | 11117 | C |
| 129 | 大连大学 | 11258 | C |
| 130 | 广东工业大学 | 11845 | C |
| 131 | 郑州轻工业学院 | 10462 | C |
| 132 | 河南理工大学 | 10460 | C |
| 133 | 山东财经大学 | 10456 | C |
| 134 | 北京工商大学 | 10011 | C |
| 135 | 河北工程大学 | 10076 | C |
| 136 | 石家庄铁道大学 | 10107 | C |
| 137 | 中北大学 | 10110 | C |
| 138 | 东北电力大学 | 10188 | C |
| 139 | 长春工业大学 | 10190 | C |
| 140 | 上海师范大学 | 10270 | C |
| 141 | 安徽工业大学 | 10360 | C |
| 142 | 江西师范大学 | 10414 | C |
| 143 | 湖北工业大学 | 10500 | C- |
| 144 | 长沙理工大学 | 10536 | C- |
| 145 | 海南大学 | 10589 | C- |
| 146 | 桂林理工大学 | 10596 | C- |
| 147 | 西南石油大学 | 10615 | C- |
| 148 | 重庆交通大学 | 10618 | C- |
| 149 | 西华大学 | 10623 | C- |
| 150 | 西南财经大学 | 10651 | C- |
| 151 | 西安石油大学 | 10705 | C- |
| 152 | 北京信息科技大学 | 11232 | C- |
| 153 | 湖南工业大学 | 11535 | C- |
| 154 | 武汉纺织大学 | 10495 | C- |
| 155 | 武汉工程大学 | 10490 | C- |
| 156 | 河南师范大学 | 10476 | C- |
| 157 | 中央民族大学 | 10052 | C- |
| 158 | 沈阳理工大学 | 10144 | C- |
| 159 | 黑龙江大学 | 10212 | C- |
| 160 | 上海海事大学 | 10254 | C- |
| 161 | 江苏科技大学 | 10289 | C- |
| 162 | 华侨大学 | 10385 | C- |
| 163 | 东华理工大学 | 10405 | C- |
| 164 | 江西理工大学 | 10407 | C- |
| 165 | 江西财经大学 | 10421 | C- |
| 166 | 河南工业大学 | 10463 | C- |
| 167 | 河南大学 | 10475 | C- |
| 168 | 中国人民解放军海军航空大学 | 91019 | C- |
大专计算机毕业生可以选择从事程序员、设计师或数据分析师等工作,每种工作都有其特点和优势,选择适合自己的类型非常重要。要考虑自己的兴趣和能力,以及职业发展的长远规划。不断学习和提升技能,适应市场需求的变化。
该专业涵盖了软件工程、数学、物理、计算机硬件原理、操作系统原理、计算机网络与通讯、网络操作系统、编译原理、数据结构等课程内容。
软件开发专业的毕业生有多种就业方向,包括软件开发工程师、软件架构师、项目经理、数据科学家、人工智能工程师、软件测试工程师、应用软件开发、嵌入式系统开发、游戏开发等领域。另外还可以从事数据库管理、IT咨询、系统集成等职业。随着大数据时代的到来,数据科学家和人工智能工程师的需求量也在增加。
土木工程、电子信息工程、软件工程、医学技术类和机械类专业都是男生适合选择的专业之一。土木工程适合于具有实际操作能力和解决问题的能力的男生,而电子信息工程就业面广,薪酬高。软件工程专业的就业前景也很广阔,医学技术类专业培养人才掌握特殊医疗技术和医疗技能。机械类专业是工科中热门专业之一,就业率高,薪酬也可观。
软件测试工程师需要掌握测试环境搭建、前端开发、数据库、测试理论、开发语言、自动化测试等相关知识。进阶内容也是必不可少的。