ARWU美国大学排名是由软科世界大学学术排名中美国大学数据排名得出,其中包含了美国大学排名,本站集合了ARWU软科美国大学世界排名排序和美国排名排序,供您参考。
| 美国排名 | 世界排名 | 大学名 | 成立时间 | 办学性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 哈佛大学 | 1636年 | 民办 |
| 2 | 2 | 斯坦福大学 | 1885年 | 民办 |
| 3 | 3 | 麻省理工学院 | 1861年 | 民办 |
| 4 | 5 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 1868年 | 公办 |
| 5 | 6 | 普林斯顿大学 | 1746年 | 民办 |
| 6 | 8 | 哥伦比亚大学 | 1754年 | 民办 |
| 7 | 9 | 加州理工学院 | 1891年 | 民办 |
| 8 | 10 | 芝加哥大学 | 1890年 | 民办 |
| 9 | 11 | 耶鲁大学 | 1701年 | 民办 |
| 10 | 12 | 康奈尔大学 | 1865年 | 民办 |
| 11 | 13 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 1919年 | 公办 |
| 12 | 14 | 宾夕法尼亚大学 | 1740年 | 民办 |
| 13 | 16 | 约翰霍普金斯大学 | 1876年 | 民办 |
| 14 | 18 | 华盛顿大学 | 1861年 | 公办 |
| 15 | 19 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 1960年 | 公办 |
| 16 | 21 | 加州大学旧金山分校 | 1864年 | 公办 |
| 17 | 25 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1853年 | 民办 |
| 18 | 26 | 密西根大学安娜堡分校 | 1817年 | 公办 |
| 19 | 28 | 纽约大学 | 1831年 | 民办 |
| 20 | 30 | 美国西北大学 | 1851年 | 民办 |
| 21 | 31 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 1789年 | 公办 |
| 22 | 34 | 杜克大学 | 1838年 | 民办 |
| 23 | 35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1848年 | 公办 |
| 24 | 39 | 洛克菲勒大学 | 1901年 | 民办 |
| 25 | 43 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1883年 | 公办 |
| 26 | 44 | 明尼苏达大学双城分校 | 1851年 | 公办 |
| 27 | 48 | 得克萨斯大学西南医学中心 | 1943年 | 公办 |
| 28 | 50 | 马里兰大学帕克分校 | 1856年 | 公办 |
| 29 | 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 1867年 | 公办 |
| 30 | 57 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 1876年 | 公办 |
| 31 | 58 | 南加州大学 | 1880年 | 民办 |
| 32 | 63 | 加利福尼亚大学圣芭芭拉分校 | 1891年 | 公办 |
| 33 | 65 | 加利福尼亚大学尔湾分校 | 1965年 | 公办 |
| 34 | 66 | 范德堡大学 | 1873年 | 民办 |
| 35 | 80 | 德克萨斯大学安德森癌症研究中心 | 1941年 | 公办 |
| 36 | 83 | 匹兹堡大学 | 1787年 | 公办 |
| 37 | 96 | 普渡大学 | 1869年 | 公办 |
| 38 | 98 | 布朗大学 | 1764年9月15日(甲申年) | 民办 |
| 39 | 101-150 | 亚利桑那州立大学 | 1885年2月26日 | 公办 |
| 40 | 101-150 | 波士顿大学 | 1839年(1869年立案) | 民办 |
| 41 | 101-150 | 卡内基梅隆大学 | 1900年 | 民办 |
| 42 | 101-150 | 埃默里大学 | 1836年 | 民办 |
| 43 | 101-150 | 妙佑医疗国际艾利克斯医学院 | 1972年 | 民办 |
| 44 | 101-150 | 西奈山伊坎医学院 | 1963年 | 民办 |
| 45 | 101-150 | 莱斯大学 | 1891年 | 民办 |
| 46 | 101-150 | 罗格斯大学 | 公办 | |
| 47 | 101-150 | 俄亥俄州立大学 | 1870年 | 公办 |
| 48 | 101-150 | 宾夕法尼亚州立大学 | 1855年 | 公办 |
| 49 | 101-150 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 1905年 | 公办 |
| 50 | 101-150 | 佛罗里达大学 | 1853年 | 公办 |
| 51 | 101-150 | 犹他大学 | 1850年2月28日 | 公办 |
| 52 | 151-200 | 贝勒医学院 | 1900年 | 民办 |
| 53 | 151-200 | 凯斯西储大学 | 民办 | |
| 54 | 151-200 | 乔治亚理工学院 | 1885年10月13日 | 公办 |
| 55 | 151-200 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 1820年1月20日 | 公办 |
| 56 | 151-200 | 密歇根州立大学 | 1855年2月12日 | 公办 |
| 57 | 151-200 | 德州农工大学 | 1876年 | 公办 |
| 58 | 151-200 | 塔夫茨大学 | 1852年 | 民办 |
| 59 | 151-200 | 亚利桑那大学 | 1885年 | 公办 |
| 60 | 151-200 | 加利福尼亚大学圣克鲁斯分校 | 1965年 | 公办 |
| 61 | 151-200 | 麻省大学阿默斯特分校 | 1863年 | 公办 |
| 62 | 201-300 | 佛罗里达州立大学 | 1851年 | 公办 |
| 63 | 201-300 | 乔治梅森大学 | 1954年 | 公办 |
| 64 | 201-300 | 北卡罗来纳州立大学 | 1887年 | 公办 |
| 65 | 201-300 | 美国东北大学 | 1898年 | 民办 |
| 66 | 201-300 | 俄勒冈健康与科学大学 | 1974年 | 公办 |
| 67 | 201-300 | 俄勒冈州立大学 | 1858年 | 公办 |
| 68 | 201-300 | 乔治华盛顿大学 | 1821年 | 民办 |
| 69 | 201-300 | 马萨诸塞大学医学院 | 1962年 | 公办 |
| 70 | 201-300 | 德克萨斯大学休斯顿健康科学中心 | 1972年 | 公办 |
| 71 | 201-300 | 加利福尼亚大学河滨分校 | 1954年 | 公办 |
| 72 | 201-300 | 辛辛那提大学 | 1819年 | 公办 |
| 73 | 201-300 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 1912年 | 公办 |
| 74 | 201-300 | 特拉华大学 | 1743年 | 公办 |
| 75 | 201-300 | 爱荷华大学 | 1847年2月25日 | 公办 |
| 76 | 201-300 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 1839年 | 公办 |
| 77 | 201-300 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 1869年2月15日 | 公办 |
| 78 | 201-300 | 罗彻斯特大学 | 1850年 | 民办 |
| 79 | 201-300 | 田纳西大学 | 1794年 | 公办 |
| 80 | 201-300 | 弗吉尼亚大学 | 1819年 | 公办 |
| 81 | 201-300 | 弗吉尼亚联邦大学 | 1838年 | 公办 |
| 82 | 201-300 | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | 1872年 | 公办 |
| 83 | 301-400 | 布兰迪斯大学 | 1948年 | 民办 |
| 84 | 301-400 | 科罗拉多州立大学 | 1870年 | 公办 |
| 85 | 301-400 | 达特茅斯学院 | 1769年12月13日 | 民办 |
| 86 | 301-400 | 印第安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯分校 | 1969年 | 公办 |
| 87 | 301-400 | 纽约州立大学石溪分校 | 1957年 | 公办 |
| 88 | 301-400 | 乔治亚大学 | 1785年 | 公办 |
| 89 | 301-400 | 中佛罗里达大学 | 1963年 | 公办 |
| 90 | 301-400 | 康涅狄格大学 | 1881年 | 公办 |
| 91 | 301-400 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 1907年 | 公办 |
| 92 | 301-400 | 休斯敦大学 | 1927年 | 公办 |
| 93 | 301-400 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 1982年 | 公办 |
| 94 | 301-400 | 堪萨斯大学 | 公办 | |
| 95 | 301-400 | 肯塔基大学 | 公办 | |
| 96 | 301-400 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 1807年 | 公办 |
| 97 | 301-400 | 佛罗里达迈阿密大学 | 1925年 | 民办 |
| 98 | 401-500 | 阿尔伯特·爱因斯坦医学院 | 1955年 | 民办 |
| 99 | 401-500 | 纽约市立大学研究生院和大学中心 | 公办 | |
| 100 | 401-500 | 德雷塞尔大学 | 1891年 | 民办 |
| 101 | 401-500 | 乔治敦大学 | 1789年 | 民办 |
| 102 | 401-500 | 爱荷华州立大学 | 1858年 | 公办 |
| 103 | 401-500 | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | 公办 | |
| 104 | 401-500 | 北亚利桑那大学 | 1899年 | 公办 |
| 105 | 401-500 | 伦斯勒理工学院 | 1824年 | 民办 |
| 106 | 401-500 | 天普大学 | 1884年 | 公办 |
| 107 | 401-500 | 德克萨斯大学加尔维斯顿医学分部 | 1891年 | 公办 |
| 108 | 401-500 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 1969年 | 公办 |
| 109 | 401-500 | 圣母大学 | 1842年11月26日 | 民办 |
| 110 | 401-500 | 俄勒冈大学 | 1876年 | 公办 |
| 111 | 401-500 | 佛蒙特大学 | 1791年 | 公办 |
| 112 | 401-500 | 德克萨斯大学圣安东尼奥健康科学中心 | 1959年 | 公办 |
| 113 | 401-500 | 犹他州立大学 | 1888年 | 公办 |
| 114 | 401-500 | 华盛顿州立大学 | 1890年 | 公办 |
| 115 | 501-600 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 1946年 | 公办 |
| 116 | 501-600 | 波士顿学院 | 1863年 | 民办 |
| 117 | 501-600 | 杨百翰大学 | 1875年10月16日 | 民办 |
| 118 | 501-600 | 佛罗里达国际大学 | 1965年 | 公办 |
| 119 | 501-600 | 乔治亚州立大学 | 1913年 | 公办 |
| 120 | 501-600 | 堪萨斯州立大学 | 1863年2月16日 | 公办 |
| 121 | 501-600 | 南卡罗莱纳医科大学 | 1824年 | 公办 |
| 122 | 501-600 | 密西西比州立大学 | 1878年2月28日 | 公办 |
| 123 | 501-600 | 俄克拉荷马州立大学 | 1890年 | 公办 |
| 124 | 501-600 | 拉什大学 | 1972年 | 民办 |
| 125 | 501-600 | 圣路易斯大学 | 1818年 | 民办 |
| 126 | 501-600 | 德克萨斯理工大学 | 1923年 | 公办 |
| 127 | 501-600 | 纽约城市大学城市学院 | 1847年 | 公办 |
| 128 | 501-600 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 1969年 | 公办 |
| 129 | 501-600 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 1969年 | 公办 |
| 130 | 501-600 | 托马斯杰斐逊大学 | 1824年 | 民办 |
| 131 | 501-600 | 美国新墨西哥大学 | 公办 | |
| 132 | 501-600 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | 1871年 | 公办 |
| 133 | 501-600 | 加利福尼亚大学默塞德分校 | 2005年9月5日 | 公办 |
| 134 | 501-600 | 内华达大学雷诺分校 | 1874年 | 公办 |
| 135 | 501-600 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 1957年 | 公办 |
| 136 | 501-600 | 北德克萨斯大学 | 1890年 | 公办 |
| 137 | 501-600 | 俄克拉荷马城市大学 | 1904年 | 民办 |
| 138 | 501-600 | 维克森林大学 | 民办 | |
| 139 | 501-600 | 西弗吉尼亚大学 | 1867年 | 公办 |
| 140 | 601-700 | 奥本大学 | 1856年 | 公办 |
| 141 | 601-700 | 贝勒大学 | 1845年 | 民办 |
| 142 | 601-700 | 克莱姆森大学 | 1889年 | 公办 |
| 143 | 601-700 | 圣地亚哥州立大学 | 1897年 | 公办 |
| 144 | 601-700 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 1844年 | 公办 |
| 145 | 601-700 | 纽约州立大学州南部医学中心 | 1860年 | 公办 |
| 146 | 601-700 | 阿拉巴马大学 | 1831年 | 公办 |
| 147 | 601-700 | 得克萨斯大学阿灵顿分校 | 1895年 | 公办 |
| 148 | 601-700 | 阿肯色大学医学院 | 1879年 | 公办 |
| 149 | 601-700 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | 1917年 | 公办 |
| 150 | 601-700 | 韦恩州立大学 | 1868年 | 公办 |
| 151 | 701-800 | 肯特州立大学 | 1910年 | 公办 |
| 152 | 701-800 | 威斯康星医学院 | 1893年 | 民办 |
| 153 | 701-800 | 新泽西理工学院 | 1881年 | 公办 |
| 154 | 701-800 | 俄亥俄大学 | 1804年 | 公办 |
| 155 | 701-800 | 老道明大学 | 1930年3月13日 | 公办 |
| 156 | 701-800 | 罗格斯大学纽华克分校 | 公办 | |
| 157 | 701-800 | 南卫理公会大学 | 1911年 | 民办 |
| 158 | 701-800 | 雪城大学 | 1870年 | 民办 |
| 159 | 701-800 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | 1966年 | 公办 |
| 160 | 701-800 | 爱达荷大学 | 1889年 | 公办 |
| 161 | 701-800 | 俄克拉荷马大学 | 1890年 | 公办 |
| 162 | 701-800 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 1885年 | 公办 |
| 163 | 701-800 | 怀俄明大学 | 1886年 | 公办 |
| 164 | 801-900 | 阿默斯特学院 | 1821年 | 民办 |
| 165 | 801-900 | 科罗拉多矿业学院 | 1874年 | 公办 |
| 166 | 801-900 | 福特汉姆大学 | 1841年 | 民办 |
| 167 | 801-900 | 联合学院(纽约) | 1795年 | 民办 |
| 168 | 801-900 | 路易斯维尔大学 | 1798年4月3日 | 公办 |
| 169 | 801-900 | 密苏里大学堪萨斯分校 | 1929年 | 公办 |
| 170 | 801-900 | 内布拉斯加大学医学中心 | 1880年 | 公办 |
| 171 | 801-900 | 得克萨斯大学埃尔帕索分校 | 1914年 | 公办 |
| 172 | 901-1000 | 芝加哥洛约拉大学 | 1870年 | 民办 |
| 173 | 901-1000 | 蒙大拿州立大学波兹曼分校 | 1893年 | 公办 |
| 174 | 901-1000 | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | 公办 | |
| 175 | 901-1000 | 纽约州立大学上州医科大学 | 公办 | |
| 176 | 901-1000 | 斯沃斯摩尔学院 | 1864年 | 民办 |
| 177 | 901-1000 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | 1891年 | 公办 |
| 178 | 901-1000 | 叶史瓦大学 | 1886年 | 民办 |
波士顿大学是一所世界知名的顶尖研究型大学,成立于1636年,是美国最古老的大学之一,也是美国最重要的高等教育机构之一。该校是北美顶尖大学协会和美国大学协会的成员,曾多次进入世界大学排名前100名,在商科、医学等领域排名靠前。校友资源丰富,包括政界要员、商界巨头等。波士顿大学毕业生就业率和平均薪资较高,商科毕业生平均起薪超过6万美元。综上所述,波士顿大学已达到世界一流大学的水平。
波士顿大学虽然有着悠久历史和实力雄厚的私立研究型大学背景,但并非常春藤盟校的成员,即不属于哈佛大学、耶鲁大学等八所学校之一。常春藤盟校在美国社会享有崇高地位,被视为高质量教育的象征。
常青藤盟校是由哈佛、耶鲁、哥伦比亚和普林斯顿等大学组成的,后来宾夕法尼亚大学、达特茅斯学院、布朗大学、康奈尔大学也加入其中。这些学校一直以来享有很高的声誉。
耶鲁大学是一所座落在美国康涅狄格州纽黑文的顶尖私立研究型大学,是常春藤盟校之一。建校于1701年,是美国东北部历史悠久的名校之一,享有世界上最负盛名之一。在人文科学、社会科学、法学、商学、医学和自然科学等多个领域有卓越学术声誉,教授团队由世界级学者组成,校友网络遍布全球,包括政治家、企业家、学者、艺术家和科学家等。在US News美国大学本科排名中位列第三,在2024年QS世界大学综合排名中位列第十。
耶鲁大学位于美国康涅狄格州的纽黑文市,是一所世界著名的私立研究型大学,同时也是常春藤联盟的成员之一。纽黑文市距离纽约市约80英里,位于康涅狄格州南部。