THE英国大学排名是英国《泰晤士高等教育》英国大学排名数据,包含了英国大学排名,本站集合了THE泰晤士英国大学世界排名排序和英国排名排序,供您参考。
| 英国排名 | 世界排名 | 大学名 | 成立时间 | 办学性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牛津大学 | 1096年 | 公办 |
| 2 | 5 | 剑桥大学 | 1209年 | 公办 |
| 3 | 8 | 帝国理工学院 | 1907年 | 公办 |
| 4 | 22 | 伦敦大学学院 | 1826年 | 公办 |
| 5 | 30 | 爱丁堡大学 | 1583年 | 公办 |
| 6 | 38 | 伦敦国王学院 | 1829年 | 公办 |
| 7 | 46 | 伦敦政治经济学院 | 1895年 | 公办 |
| 8 | 51 | 曼彻斯特大学 | 1824年 | 公办 |
| 9 | 81 | 布里斯托大学 | 公办 | |
| 10 | 87 | 格拉斯哥大学 | 1451年 | 公办 |
| 11 | 97 | 南安普顿大学 | 1862年10月15日 | 公办 |
| 12 | 101 | 伯明翰大学 | 1825年 | 公办 |
| 13 | 105 | 谢菲尔德大学 | 1828年 | 公办 |
| 14 | 106 | 华威大学 | 1965年 | 公办 |
| 15 | 129 | 利兹大学 | 1831年6月6日 | 公办 |
| 16 | 130 | 诺丁汉大学 | 1881年 | 公办 |
| 17 | 135 | 伦敦玛丽女王大学 | 1887年 | 公办 |
| 18 | 147 | 英国约克大学 | 1963年 | 公办 |
| 19 | 155 | 兰卡斯特大学 | 1964年 | 公办 |
| 20 | 168 | 利物浦大学 | 1881年 | 公办 |
| 21 | 168 | 英国纽卡斯尔大学 | 1834年 | 公办 |
| 22 | 174 | 杜伦大学 | 1832年(道光十二年) | 公办 |
| 23 | 177 | 埃克斯特大学 | 1955年(源于1851) | 公办 |
| 24 | 190 | 卡迪夫大学 | 1883年 | 公办 |
| 25 | 193 | 圣安德鲁斯大学 | 1410年至1413年 | 公办 |
| 26 | 201–250 | 阿伯丁大学 | 1495年 | 公办 |
| 27 | 201–250 | 莱斯特大学 | 1921年 | 公办 |
| 28 | 201–250 | 贝尔法斯特女王大学 | 1845年 | 公办 |
| 29 | 201–250 | 雷丁大学 | 1892年 | 公办 |
| 30 | 201–250 | 萨塞克斯大学 | 1961年8月16日 | 公办 |
| 31 | 251–300 | 巴斯大学 | 1966年 | 公办 |
| 32 | 251–300 | 东英吉利大学 | 1963年 | 公办 |
| 33 | 251–300 | 拉夫堡大学 | 1909年 | 公办 |
| 34 | 251–300 | 萨里大学 | 1891年 | 公办 |
| 35 | 251–300 | 斯旺西大学 | 1920年 | 公办 |
| 36 | 301–350 | 伦敦大学伯贝克学院 | 1823年 | 公办 |
| 37 | 301–350 | 邓迪大学 | 1881年 | 公办 |
| 38 | 301–350 | 埃塞克斯大学 | 1964年 | 公办 |
| 39 | 301–350 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 公办 | |
| 40 | 301–350 | 伦敦大学圣乔治学院 | 1733年 | 公办 |
| 41 | 301–350 | 斯特拉斯克莱德大学 | 1796年 | 公办 |
| 42 | 351–400 | 布鲁内尔大学 | 1966年 | 公办 |
| 43 | 351–400 | 伦敦大学城市学院 | 1894年 | 公办 |
| 44 | 351–400 | 赫瑞-瓦特大学 | 1821年 | 公办 |
| 45 | 401–500 | 阿斯顿大学 | 1895年 | 公办 |
| 46 | 401–500 | 班戈大学 | 1884年10月18日 | 公办 |
| 47 | 401–500 | 伯恩茅斯大学 | 1976年 | 公办 |
| 48 | 401–500 | 伦敦大学金史密斯学院 | 1891年 | 公办 |
| 49 | 401–500 | 赫尔大学 | 1927年 | 公办 |
| 50 | 401–500 | 肯特大学 | 1965年 | 公办 |
| 51 | 401–500 | 普利茅斯大学 | 1862年 | 公办 |
| 52 | 401–500 | 朴次茅斯大学 | 1869年 | 公办 |
| 53 | 401–500 | 皇家兽医学院 | 1791年 | 公办 |
| 54 | 401–500 | 伦敦大学亚非学院 | 1916年 | 公办 |
| 55 | 401–500 | 斯特林大学 | 1967年 | 公办 |
| 56 | 501–600 | 亚伯大学 | 1872年 | 公办 |
| 57 | 501–600 | 安格利亚鲁斯金大学 | 1858年 | 公办 |
| 58 | 501–600 | 布莱德福德大学 | 1882年 | 公办 |
| 59 | 501–600 | 布莱顿及苏塞克斯医学院 | 2002年 | 公办 |
| 60 | 501–600 | 爱丁堡龙比亚大学 | 1964年 | 公办 |
| 61 | 501–600 | 格林威治大学 | 1890年 | 公办 |
| 62 | 501–600 | 哈德斯菲尔德大学 | 1841年 | 公办 |
| 63 | 501–600 | 英国基尔大学 | 1949年 | 公办 |
| 64 | 501–600 | 英国林肯大学 | 1861年 | 公办 |
| 65 | 501–600 | 利物浦约翰摩尔大学 | 1823年 | 公办 |
| 66 | 501–600 | 曼彻斯特城市大学 | 1824年 | 公办 |
| 67 | 501–600 | 密德萨斯大学 | 1973年 | 公办 |
| 68 | 501–600 | 诺森比亚大学 | 1870年 | 公办 |
| 69 | 501–600 | 诺丁汉特伦特大学 | 1843年 | 公办 |
| 70 | 501–600 | 西英格兰大学 | 1595年 | 公办 |
| 71 | 601–800 | 伯明翰城市大学 | 1992年 | 公办 |
| 72 | 601–800 | 考文垂大学 | 1843年 | 公办 |
| 73 | 601–800 | 德蒙福特大学 | 1870年 | 公办 |
| 74 | 601–800 | 德比大学 | 1851年 | 公办 |
| 75 | 601–800 | 格拉斯哥卡利多尼安大学 | 1875年 | 公办 |
| 76 | 601–800 | 赫特福德大学 | 1952年 | 公办 |
| 77 | 601–800 | 伦敦南岸大学 | 1892年 | 公办 |
| 78 | 601–800 | 英国开放大学 | 1969年 | 公办 |
| 79 | 601–800 | 牛津布鲁克斯大学 | 1865年 | 公办 |
| 80 | 601–800 | 苏格兰农学院 | 1899年 | 公办 |
| 81 | 601–800 | 阿尔斯特大学 | 1968年 | 公办 |
| 82 | 601–800 | 西苏格兰大学 | 1897年 | 公办 |
| 83 | 601–800 | 胡弗汉顿大学 | 1835年 | 公办 |
| 84 | 801–1000 | 布莱顿大学 | 1858年 | 公办 |
| 85 | 801–1000 | 格鲁斯特大学 | ||
| 86 | 801–1000 | 金斯顿大学 | 1899年 | 公办 |
| 87 | 801–1000 | 利兹贝克特大学 | 1824年 | 公办 |
| 88 | 801–1000 | 罗伯特戈登大学 | 1750年 | 公办 |
| 89 | 801–1000 | 罗汉普顿大学 | 2004年 | 公办 |
| 90 | 801–1000 | 索尔福德大学 | 1896年 | 公办 |
| 91 | 801–1000 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 1843年 | 公办 |
| 92 | 801–1000 | 威斯敏斯特大学 | 1838年 | 公办 |
| 93 | 1001–1200 | 贝德福特大学 | 1908年 | 公办 |
| 94 | 1001–1200 | 坎特伯雷基督教会大学 | 1962年 | 公办 |
| 95 | 1001–1200 | 中央兰开夏大学 | 1828年 | 公办 |
| 96 | 1001–1200 | 东伦敦大学 | 1892年 | 公办 |
| 97 | 1001–1200 | 艾芝西尔大学 | 1885年 | 公办 |
| 98 | 1001–1200 | 南威尔士大学 | 1893年 | 公办 |
| 99 | 1001–1200 | 英国斯坦福郡大学 | 1914年 | 公办 |
| 100 | 1001–1200 | 提赛德大学 | 间1930年 | 公办 |
| 101 | 1001–1200 | 英国西伦敦大学 | 1860年 | 公办 |
| 102 | 1001–1200 | 温彻斯特大学 | 1840年 | 公办 |
| 103 | 1201–1500 | 卡迪夫城市大学 | 1865年 | 公办 |
| 104 | 1201–1500 | 切斯特大学 | 1839年 | 公办 |
| 105 | 1201–1500 | 桑德兰大学 | 1901年 | 公办 |
波士顿大学是一所世界知名的顶尖研究型大学,成立于1636年,是美国最古老的大学之一,也是美国最重要的高等教育机构之一。该校是北美顶尖大学协会和美国大学协会的成员,曾多次进入世界大学排名前100名,在商科、医学等领域排名靠前。校友资源丰富,包括政界要员、商界巨头等。波士顿大学毕业生就业率和平均薪资较高,商科毕业生平均起薪超过6万美元。综上所述,波士顿大学已达到世界一流大学的水平。
波士顿大学虽然有着悠久历史和实力雄厚的私立研究型大学背景,但并非常春藤盟校的成员,即不属于哈佛大学、耶鲁大学等八所学校之一。常春藤盟校在美国社会享有崇高地位,被视为高质量教育的象征。
常青藤盟校是由哈佛、耶鲁、哥伦比亚和普林斯顿等大学组成的,后来宾夕法尼亚大学、达特茅斯学院、布朗大学、康奈尔大学也加入其中。这些学校一直以来享有很高的声誉。
耶鲁大学是一所座落在美国康涅狄格州纽黑文的顶尖私立研究型大学,是常春藤盟校之一。建校于1701年,是美国东北部历史悠久的名校之一,享有世界上最负盛名之一。在人文科学、社会科学、法学、商学、医学和自然科学等多个领域有卓越学术声誉,教授团队由世界级学者组成,校友网络遍布全球,包括政治家、企业家、学者、艺术家和科学家等。在US News美国大学本科排名中位列第三,在2024年QS世界大学综合排名中位列第十。
耶鲁大学位于美国康涅狄格州的纽黑文市,是一所世界著名的私立研究型大学,同时也是常春藤联盟的成员之一。纽黑文市距离纽约市约80英里,位于康涅狄格州南部。