德国usnews大学排名是U.S. News大学排名中的德国大学排名数据,包含了德国大学排名,本站集合了德国大学usnews世界排名排序和德国排名排序,供您参考。
| 德国排名 | 世界排名 | 大学名 | 成立时间 | 办学性质 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 慕尼黑大学 | 1472年 | 公办 | 
| 2 | 57 | 海德堡大学 | 1386年 | 公办 | 
| 3 | 61 | 柏林洪堡大学 | 1810年 | 公办 | 
| 4 | 79 | 慕尼黑工业大学 | 1868年 | 公办 | 
| 5 | 87 | 柏林自由大学 | 1948年 | 公办 | 
| 6 | 138 | 波恩大学 | 1786年 | 公办 | 
| 7 | 149 | 汉堡大学 | 1919年3月28日 | 公办 | 
| 8 | 163 | 哥廷根大学 | 1734年 | 公办 | 
| 9 | 178 | 弗莱堡大学 | 1457年 | 公办 | 
| 10 | 182 | 图宾根大学 | 1477年 | 公办 | 
| 11 | 186 | 德累斯顿工业大学 | 1828年 | 公办 | 
| 12 | 192 | 维尔茨堡大学 | 1402年12月10日 | 公办 | 
| 13 | 199 | 亚琛工业大学 | 公办 | |
| 14 | 219 | 明斯特大学 | 1631年 | 公办 | 
| 15 | 226 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 1825年 | 公办 | 
| 16 | 236 | 法兰克福大学 | 1914年10月18日 | 公办 | 
| 17 | 241 | 美茵茨大学 | 1477年 | 公办 | 
| 18 | 244 | 科隆大学 | 1388年 | 公办 | 
| 19 | 256 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 1743年 | 公办 | 
| 20 | 280 | 德国基尔大学 | 1665年 | 公办 | 
| 21 | 300 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 2003年 | 公办 | 
| 22 | 304 | 柏林工业大学 | 公办 | |
| 23 | 322 | 乌尔姆大学 | 1967年 | 公办 | 
| 24 | 346 | 莱比锡大学 | 1409年 | 公办 | 
| 25 | 346 | 波鸿鲁尔大学 | 1962年 | 公办 | 
| 26 | 379 | 耶拿大学 | 1558年 | 公办 | 
| 27 | 405 | 杜塞尔多夫大学 | 1965年 | 公办 | 
| 28 | 439 | 汉诺威医学院 | 1961年 | 公办 | 
| 29 | 452 | 波茨坦大学 | 1991年7月15日 | 公办 | 
| 30 | 475 | 吉森大学 | 1607年 | 公办 | 
| 31 | 487 | 比勒费尔德大学 | 1969年 | 公办 | 
| 32 | 487 | 汉诺威大学 | 1831年 | 公办 | 
| 33 | 510 | 雷根斯堡大学 | 1962年 | 公办 | 
| 34 | 520 | 哈勒-维腾贝格大学 | 1502年 | 公办 | 
| 35 | 531 | 不来梅大学 | 1971年 | 公办 | 
| 36 | 547 | 马堡大学 | 1527年 | 公办 | 
| 37 | 558 | 康斯坦茨大学 | 1966年 | 公办 | 
| 38 | 605 | 霍恩海姆大学 | 1818年 | 公办 | 
| 39 | 615 | 多特蒙德工业大学 | 1968年12月16日 | 公办 | 
| 40 | 615 | 达姆施塔特工业大学 | 1877年10月10日 | 公办 | 
| 41 | 629 | 斯图加特大学 | 1829年 | 公办 | 
| 42 | 633 | 伍珀塔尔大学 | 1972年 | 公办 | 
| 43 | 653 | 吕贝克大学 | 1964年 | 公办 | 
| 44 | 750 | 拜罗伊特大学 | 1972年 | 公办 | 
| 45 | 776 | 曼海姆大学 | 1967年 | 公办 | 
| 46 | 779 | 罗斯托克大学 | 1419年 | 公办 | 
| 47 | 801 | 马格德堡大学 | 1993年 | 公办 | 
| 48 | 856 | 布伦瑞克工业大学 | 1745年 | 公办 | 
| 49 | 920 | 萨尔布吕肯大学 | 1948年 | 公办 | 
| 50 | 926 | 吕讷堡大学 | 公办 | |
| 51 | 930 | 奥登堡大学 | 1973年 | 公办 | 
| 52 | 984 | 锡根大学 | 1972年 | 公办 | 
| 53 | 1013 | 格赖夫斯瓦尔德大学 | 1454年 | 公办 | 
| 54 | 1037 | 劳西茨应用技术大学 | 1991年 | 公办 | 
| 55 | 1037 | 勃兰登堡工业大学 | 1991年 | 公办 | 
| 56 | 1049 | 卡塞尔大学 | 1971年 | 公办 | 
| 57 | 1172 | 汉堡工业大学 | 1978年 | 公办 | 
| 58 | 1184 | 特里尔大学 | 老大学创始于1473年,至1798年关闭,新大学于1970年重建 | 公办 | 
| 59 | 1190 | 凯撒斯劳滕工业大学 | 1970年7月13日 | 公办 | 
| 60 | 1190 | 格拉夫斯瓦尔德大学 | 1456年 | 公办 | 
| 61 | 1225 | 帕德博恩大学 | 1972年 | 公办 | 
| 62 | 1239 | 奥斯纳布吕克大学 | 1974年 | 公办 | 
| 63 | 1266 | 奥格斯堡大学 | 1970年 | 公办 | 
| 64 | 1281 | 汉诺威兽医学院 | 公办 | |
| 65 | 1290 | 弗赖贝格工业大学 | 1765年 | 公办 | 
| 66 | 1338 | 不来梅雅格布大学 | 1999年 | 民办 | 
| 67 | 1372 | 科布伦茨-兰道大学 | 1990年 | 公办 | 
| 68 | 1489 | 开姆尼茨工业大学 | 1836年 | 公办 | 
| 69 | 1506 | 维滕/黑尔德克私立大学 | 1983年 | 民办 | 
| 70 | 1589 | 伊尔梅瑙工业大学 | 1894年 | 公办 | 
| 71 | 1745 | 科隆德国体育学院 | 1974年 | 公办 | 
波士顿大学是一所世界知名的顶尖研究型大学,成立于1636年,是美国最古老的大学之一,也是美国最重要的高等教育机构之一。该校是北美顶尖大学协会和美国大学协会的成员,曾多次进入世界大学排名前100名,在商科、医学等领域排名靠前。校友资源丰富,包括政界要员、商界巨头等。波士顿大学毕业生就业率和平均薪资较高,商科毕业生平均起薪超过6万美元。综上所述,波士顿大学已达到世界一流大学的水平。
波士顿大学虽然有着悠久历史和实力雄厚的私立研究型大学背景,但并非常春藤盟校的成员,即不属于哈佛大学、耶鲁大学等八所学校之一。常春藤盟校在美国社会享有崇高地位,被视为高质量教育的象征。
常青藤盟校是由哈佛、耶鲁、哥伦比亚和普林斯顿等大学组成的,后来宾夕法尼亚大学、达特茅斯学院、布朗大学、康奈尔大学也加入其中。这些学校一直以来享有很高的声誉。
耶鲁大学是一所座落在美国康涅狄格州纽黑文的顶尖私立研究型大学,是常春藤盟校之一。建校于1701年,是美国东北部历史悠久的名校之一,享有世界上最负盛名之一。在人文科学、社会科学、法学、商学、医学和自然科学等多个领域有卓越学术声誉,教授团队由世界级学者组成,校友网络遍布全球,包括政治家、企业家、学者、艺术家和科学家等。在US News美国大学本科排名中位列第三,在2024年QS世界大学综合排名中位列第十。
耶鲁大学位于美国康涅狄格州的纽黑文市,是一所世界著名的私立研究型大学,同时也是常春藤联盟的成员之一。纽黑文市距离纽约市约80英里,位于康涅狄格州南部。