全国Ⅲ卷2017年全国各地一本录取率排行榜
地区 | 理科 | 文科 | 985录取率 | 211录取率 | 16一本录取率 | 17一本录取率 | 17考生人数 | ||||
排名 | 一本 | 二本 | 排名 | 一本 | 二本 | ||||||
四川 | 1 | 511 | 436 | 3 | 537 | 470 | 1.47% | 4.4% | 10.70% | 10.60% | 58.28 |
云南 | 2 | 500 | 410 | 1 | 555 | 465 | 1.35% | 4.505% | 10.56% | 10.85% | 29.35 |
广西 | 3 | 473 | 318 | 2 | 535 | 387 | 1.34% | 4.61% | 8.48% | 8.44% | 36.49 |
贵州 | 4 | 456 | 361 | 4 | 545 | 453 | 1.19% | 5.17% | 14.77% | 14.50% | 41.19 |
自主命题2017年全国各地一本录取率排行榜
地区 | 2017一本 | 985录取率 | 211录取率 | 16一本录取率 | 17一本录取率 | 17考生人数 | ||
总分 | 理科 | 文科 | ||||||
北京 | 750 | 537 | 555 | 4.29% | 13.99% | 30.53% | 30.50% | 6.06 |
江苏 | 480 | 331 | 333 | 1.41% | 5.19% | 12.45% | 12.10% | 33.01 |
山东 | 750 | 433 | 483 | 1.47% | 4.44% | 13.89% | 10.60% | 58.3 |
天津 | 750 | 521 | 531 | 5.81% | 12.68% | 24.09% | 24.10% | 5.7 |
上海 | 660 | 本科线402 | 5.33% | 13.58% | 无 | 21.80% | 5 | |
浙江 | 一段557 二段480 三段359 |
1.87% | 4.40% | 13.07% | 14.00% | 29.13 |
推荐阅读: