宁夏 化学工程与工艺 理工 537 529 532

  宁夏 环境工程 理工 502 501 502

  宁夏 能源化学工程 理工 523 506 512

  宁夏 高分子材料与工程 理工 536 524 531

  宁夏 生物工程类 理工 508 498 503

  宁夏 生物医学工程 理工 505 498 502

  宁夏 制药工程 理工 499 498 499

  宁夏 应用化学 理工 525 518 522

  宁夏 电子科学与技术 理工 499 498 498

  宁夏 机械设计制造及其自动化 理工 519 511 515

  宁夏 过程装备与控制工程 理工 524 517 520

  宁夏 安全工程 理工 516 498 508

  宁夏 自动化 理工 516 501 507

  宁夏 测控技术与仪器 理工 517 498 511

  宁夏 电子信息类 理工 527 510 517

  宁夏 计算机科学与技术 理工 498 498 498

  宁夏 信息管理与信息系统 理工 498 498 498

  宁夏 国际经济与贸易 文史 561 556 558

  宁夏 物流管理 文史 542 539 540

  宁夏 法学 文史 537 537 537

  宁夏 英语 文史 564 537 552

  青海 化学工程与工艺 理工 490 451 470

  青海 高分子材料与工程 理工 504 452 482

  青海 应用化学 理工 496 430 467

  青海 电子科学与技术 理工 488 441 464

  青海 数学类 理工 463 463 463

  青海 安全工程 理工 424 406 414

  青海 测控技术与仪器 理工 453 453 453

  青海 计算机科学与技术 理工 475 446 460

  青海 信息管理与信息系统 理工 440 423 434

  山东 化学工程与工艺-英才班 理工 634 634 634

  山东 化学工程与工艺 理工 642 634 638

  山东 环境工程 理工 633 630 631

  山东 能源化学工程 理工 633 631 632

  山东 高分子材料与工程-高才班 理工 646 644 645

  山东 高分子材料与工程 理工 666 637 641

  山东 材料科学与工程 理工 640 634 636

  山东 功能材料 理工 635 631 633

  山东 生物工程类 理工 632 630 631

  山东 生物医学工程 理工 634 630 631

  山东 制药工程 理工 635 632 633

  山东 应用化学-优培计划 理工 641 635 638

  山东 应用化学 理工 655 632 636

  山东 电子科学与技术 理工 634 633 634

  山东 数学类 理工 635 634 635

  山东 机械设计制造及其自动化 理工 637 631 633

  山东 过程装备与控制工程 理工 641 630 635

  山东 安全工程 理工 630 630 630

  山东 自动化 理工 642 629 633

  山东 测控技术与仪器 理工 631 630 630

  山东 电子信息类 理工 635 630 632

  山东 计算机科学与技术 理工 640 630 635

  山东 财务管理 理工 633 632 632

  山东 信息管理与信息系统 理工 630 629 630

  山东 工商管理 文史 614 613 614

  山东 财务管理 文史 618 612 615

  山东 法学 文史 612 611 611

  山东 英语 文史 610 609 609

  山东 生物工程(中美合作办学) 理工 613 597 602

  山东 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) 理工 609 597 602

  山东 社会体育与指导管理 理工 562 488 518

  山东 产品设计 艺术 972 849 918

  山东 数字媒体艺术 艺术 979 834 911

点击下一页继续查看2017北京化工大学各省各专业录取分数线