山西 新闻学 普通类 文史类 583 574 2

  山西 网络与新媒体(媒体创意方向) 普通类 文史类 579 577 2

  山西 传播学 普通类 理工类 612 607 2

  山西 广告学 普通类 文史类 574 573 2

  山西 英语 普通类 文史类 571 571 2

  山西 土耳其语 普通类 文史类 564 562 2

  山西 德语 普通类 文史类 579 567 2

  山西 文化产业管理(影视制片管理、文化经纪方向) 普通类 文史类 580 574 2

  山西 信息管理与信息系统 普通类 理工类 599 596 2

  山西 通信工程 普通类 理工类 597 595 2

  山西 广播电视工程 普通类 理工类 602 599 2

  山西 电子信息工程 普通类 理工类 598 595 2

  山西 数字媒体技术 普通类 理工类 601 599 2

  山西 网络工程 普通类 理工类 609 595 2

  山西 光电信息科学与工程 普通类 理工类 595 595 2

  山西 信息安全 普通类 理工类 606 605 2

  山西 数字媒体技术(游戏设计技术方向) 普通类 理工类 610 597 2

  山西 影视动画 高职 综合 399 367 4

  山西 电视节目制作 高职 综合 431 385 10

  山西 电视摄像 高职 综合 384 370 6

  山西 主持与播音 高职 综合 395 355 6

  陕西 网络与新媒体(媒体创意方向) 普通类 理工类 634 618 2

  陕西 传播学 普通类 文史类 635 635 2

  陕西 网络与新媒体(新媒体网络经营方向) 普通类 文史类 632 632 2

  陕西 工商管理类 普通类 文史类 628 627 2

  陕西 汉语言(应用语言学方向) 普通类 文史类 630 629 2

  陕西 广播电视工程 普通类 理工类 618 612 2

  陕西 电子信息工程 普通类 理工类 607 604 2

  陕西 数字媒体技术 普通类 理工类 618 613 2

  陕西 网络工程 普通类 理工类 612 605 2

  陕西 信息与计算科学 普通类 理工类 613 607 2

  陕西 英语【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 604 593 2

  陕西 经济学类【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 559 523 2

  陕西 汉语言文学【★贫困地区专项计划】 普通类 文史类 611 610 2

  陕西 通信工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 576 574 2

  陕西 电子信息工程【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 545 512 2

  陕西 数字媒体技术【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 572 562 2

  陕西 信息安全【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 561 549 2

  陕西 自动化(演艺工程与舞台技术方向)【★贫困地区专项计划】 普通类 理工类 602 548 2

  上海 新闻学 普通类 文史类 495 487 2

  上海 传播学(媒体市场调查与分析方向) 普通类 理工类 475 464 2

  上海 广告学 普通类 理工类 466 464 2

  上海 网络与新媒体(新媒体网络经营方向) 普通类 文史类 498 482 2

  上海 英语 普通类 理工类 459 459 2

  上海 工商管理类 普通类 理工类 459 459 2

  上海 经济学类 普通类 文史类 482 477 2

  上海 行政管理 普通类 理工类 461 458 2

  上海 汉语国际教育 普通类 文史类 483 478 2

  上海 广播电视工程 普通类 理工类 475 465 2

  上海 数字媒体技术 普通类 理工类 491 460 2

点击下一页继续查看2017中国传媒大学各省各专业录取分数线