首页> 城市> 建筑> 世界各国最高建筑排名榜(168座建筑)

世界各国最高建筑排名榜(168座建筑)

排行榜123网为您提供最新的2024年世界各国最高建筑排名榜,告诉您世界各国摩天大楼排行榜最新,带您了解世界最高的建筑是在哪个国家。

更新时间:2024年08月19日

世界各国最高建筑排名榜(168座建筑)

摩天大楼通常指的是楼层数超过40层的超高层建筑,而现在全球比较发达的国家都建有超过百层的超高层建筑,而摩天大楼也是一个城市乃至国家的地标性建筑,全球最早的摩天建筑于1885年建成名为家庭保险大楼,排行榜123网根据相关信息整理了2024年世界各国最高建筑排名榜,告诉您世界各国摩天大楼排行榜最新,以及世界最高的建筑是在哪个国家。

国家或地区 建筑物 地点 高度(m) 楼层 完工日期
阿联酋 哈利法塔 迪拜 828 163 2010
马来西亚 默迪卡118 吉隆坡 679 118 2023
中国大陆 上海中心大厦 上海 632 128 2015
沙特阿拉伯 麦加皇家钟塔饭店 麦加 601 120 2012
韩国 乐天世界塔 首尔 555 123 2017
美国 世界贸易中心一号大楼 纽约 541 94 2014
台湾 台北101 台北 508 101 2004
香港 环球贸易广场 九龙 484 108 2010
俄罗斯 拉赫塔中心 圣彼得堡 462 87 2019
越南 地标塔81 胡志明市 461 81 2018
科威特 阿尔哈姆拉塔 科威特市 413 80 2011
埃及 标志塔 开罗 394 77 2023
印度尼西亚 署名大厦 雅加达 383 75 2022
朝鲜 柳京饭店 平壤 330 105 TBA
日本 麻布台Hills森JP塔 东京 325 64 2023
澳大利亚 Q1大厦 黄金海岸 323 78 2005
泰国 玉兰河滨公寓 曼谷 315 70 2018
哈萨克斯坦 阿布扎比广场 阿斯塔纳 311 75 2022
波兰 华沙塔 华沙 310 52 2022
英国 碎片大厦 伦敦 306 73 2012
墨西哥 T.OP Corporativo 蒙特雷 305 62 2020
印度 Lokhandwala Minerva 孟买 301 78 2023
卡塔尔 卢塞尔广场 卢塞尔 301 64 2023
智利 大圣地亚哥塔 圣地亚哥 300 62 2014
加拿大 第一加拿大广场 多伦多 298 72 1975
巴西 One Tower 巴内阿里约坎博里乌 290 70 2022
新加坡 国浩大厦 新加坡 284 64 2016
土耳其 Skyland Tower 伊斯坦布尔 284 65 2017
巴拿马 巴拿马JW万豪酒店 巴拿马城 284 70 2011
巴林 巴林四季酒店 麦纳麦 270 50 2015
阿尔及利亚 新阿尔及尔大清真寺 阿尔及尔 270 37 2017
菲律宾 菲律宾通讯银行大厦 马卡蒂 259 55 2000
德国 德国商业银行大厦 法兰克福 259 56 1997
西班牙 结晶大厦 马德里 249 50 2008
以色列 摩西阿维夫塔 特拉维夫 244 68 2001
斯里兰卡 Altair 可伦坡 240 68 2019
阿根廷 Alvear塔 布宜诺斯艾利斯 235 56 2018
法国 第一观光大厦 巴黎 231 56 2011
南非 The Leonardo 约翰内斯堡 228 56 2019
柬埔寨 柬埔寨香格里拉酒店 金边 228 55 2022
委内瑞拉 Parque Central Torre I, Parque Central Torre II 卡拉卡斯 225 56 1979, 1983
奥地利 DC塔1 维也纳 220 60 2013
意大利 裕信银行大楼 米兰 218 33 2012
哥伦比亚 BD巴卡塔 波哥大 216 66 2018
荷兰 De Zalmhaven I 鹿特丹 215 58 2022
摩洛哥 哈桑二世清真寺 卡萨布兰卡 210 1993
阿塞拜疆 新月城办公楼 巴库 210 52 2021
埃塞俄比亚 埃塞俄比亚商业银行 亚的斯亚贝巴 209 46 2021
瑞士 罗氏大厦 巴塞尔 205 50 2022
肯尼亚 布里坦塔 内罗毕 200 32 2017
格鲁吉亚 巴统塔 巴统 200 35 2012
黎巴嫩 Sama Beirut大厦 贝鲁特 195 51 2015
瑞典 HSB旋转中心 马尔默 190 57 2005
约旦 安曼罗塔纳酒店 安曼 188 50 2013
新西兰 PwC Tower 奥克兰 180 41 2020
土库曼斯坦 Turkmenistan Broadcasting Center 阿什哈巴德 173 16 2011
孟加拉国 达卡城市中心 达卡 171 37 2012
塞浦路斯 One 利马索尔 170 37 2022
摩纳哥 摩纳哥旅行剧场大厦 摩纳哥 170 49 2015
乌克兰 Klovski Descent 7A 基辅 168 47 2011
玻利维亚 Green Tower 拉巴斯 163 40 2022
伊朗 德黑兰国际大厦 德黑兰 162 54 2007
多米尼加 Anacaua 27 圣多明哥 161 41 2017
尼日利亚 NECOM House 拉哥斯 160 32 1979
乌拉圭 Torre ANTEL 蒙得维的亚 158 32 2002
坦桑尼亚 PSPF Towers 达累斯萨拉姆 157 40 2016
巴基斯坦 Dolmen City Tower 卡拉奇 151 40 2021
伊拉克 Grand Millennium Hotel 苏莱曼尼亚 150 38 2013
比利时 南方大厦 布鲁塞尔 148 38 1966
葡萄牙 达·伽马塔 里斯本 145 - 1998
利比亚 Burj Bulaya Office Tower 1 的黎波里 144 34 2007
波黑 阿瓦兹扭塔 萨拉热窝 142 39 2008
巴拉圭 Icono Lofts 亚松森 142 37 2014
秘鲁 国家银行大厦 利马 140 30 2013
厄瓜多尔 The Point 瓜亚基尔 140 34 2012
梵蒂冈 圣伯多禄大殿 梵蒂冈 138 1626
罗马尼亚 Floreasca City Center 布加勒斯特 137 37 2012
塞尔维亚 GENEX塔 贝尔格莱德 135 35 1980
白俄罗斯 Parus Minsk 明斯克 133 32 2014
苏丹 NTC Tower 喀土穆 130 29 2010
莫桑比克 Banco de Mocambique Tower 1 马普托 130 31 2016
拉脱维亚 Z-tornis A 里加 130 33 2016
立陶宛 Europa Tower 维尔纽斯 129 33 2004
保加利亚 首都堡商务中心 索菲亚 126 28 2015
毛里求斯 毛里求斯银行大楼 路易港 124 25 2006
文莱 Ministry of Finance Building 斯里巴加湾市 120 21 2001
特立尼达和多巴哥 国际海滨塔C 西班牙港 120 27 2008
蒙古 Shangri-La Wind Valley Wing Hotel 乌兰巴托 120 34 2016
科特迪瓦 Cité Administrative (Abidjan) 阿比让 120 30 1984
津巴布韦 New Reserve Bank Tower 哈拉雷 120 28 1997
古巴 FOCSA大楼 哈瓦那 120 36 1956
丹麦 Amtssyguhesut I Herlev 海莱乌 120 25 1976
安哥拉 天空中心塔 罗安达 119 25 2014
挪威 奥斯陆丽笙世嘉酒店 奥斯陆 117 37 1990
爱沙尼亚 塔林瑞士酒店 塔林 117 28 2007
萨尔瓦多 El Pedregal-ultiplaza 圣萨尔瓦多 112 28 2010
斯洛伐克 斯洛伐克国家银行 布拉迪斯拉发 111.6 33 2002
捷克 AZ大厦 布尔诺 110 30 2013
乌兹别克斯坦 乌兹别克斯坦银行 塔什干 108 26 1997
卢森堡 Cour de Justice Tower I 卢森堡市 107 24 2008
刚果共和国 Tour Nabemba 布拉柴维尔 106 30 1986
缅甸 仰光乐天酒店 仰光 104 22 1996
希腊 雅典塔 雅典 103 28 1971
多哥 2 Fevrier Sofitel Hotel 洛美 102 36 1980
洪都拉斯 Condominios Panorama Life Torre I 圣佩德罗苏拉 101.5 27 2011
哥斯达黎加 Torre Paseo Colón 2 圣荷西 101.4 29 2014
危地马拉 Club Premier 危地马拉市 101 31 1999
纳米比亚 Old Mutual Namibia Headquarters 温得和克 100 21 2010
卢旺达 基加利城市塔 吉佳利 100 20 2011
马耳他 波托马索商业大厦 瓦莱塔 97.5 23 2000
克罗地亚 Euro Tower I 萨格勒布 97 26 2006

相关榜单
最新榜单
更多
最新文章
建筑之最
热门词条
子栏目
建筑投票榜