首页> 世界各国人均GDP排名> 泰国人均GDP

泰国人均GDP数据

  • 人均GDP:7297.99美元
  • GDP:5121.9亿美元
  • 增长率:2.70%
更新时间:2024年08月17日

泰国GDP世界排名

  • 世界排名92
  • 亚洲排名22
  • 增长率排名93

泰国人均GDP数据详情

当前泰国2023年人均GDP为7297.99美元,位列全球第92,亚洲第22,根据预测数据显示,2024年泰国GDP将达到7731.30美元,2028年将达到9697.61美元。

泰国人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 9697.61美元 3.00
2027 9185.93美元 3.00
2026 8718.00美元 3.00
2025 8242.55美元 3.10
2024 7731.30美元 3.20

泰国人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 7297.99美元 2.70
2022 7069.59美元 2.60
2021 7227.48美元 1.50
2020 7169.88美元 -6.10
2019 7812.89美元 2.10
2018 7298.94美元 4.20
2017 6593.82美元 4.20
2016 5993.31美元 3.40
2015 5840.05美元 3.10
2014 5951.88美元 1.00
2013 6168.27美元 2.70
2012 5860.58美元 7.20
2011 5492.12美元 0.80
2010 5076.34美元 7.50
2009 4213.01美元 -0.70
2008 4379.66美元 1.70
2007 3973.02美元 5.40
2006 3369.55美元 5.00
2005 2894.06美元 4.20
2004 2660.13美元 6.30
2003 2359.12美元 7.20
2002 2096.19美元 6.10
2001 1893.26美元 3.40
2000 2003.61美元 4.50
1999 2031.17美元 4.60
1998 1845.83美元 -7.60
1997 2468.18美元 -2.80
1996 3043.98美元 5.70
1995 2846.59美元 8.10
1994 2491.43美元 8.00
1993 2209.36美元 8.70
1992 1999.20美元 9.20
1991 1769.04美元 8.40
1990 1564.18美元 11.60
1989 1338.26美元 12.20
1988 1160.54美元 13.30
1987 967.71美元 9.50
1986 840.32美元 5.50
1985 772.39美元 4.60
1984 845.08美元 5.80
1983 824.45美元 5.60
1982 767.41美元 5.40
1981 744.91美元 5.90
1980 705.48美元 4.60
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答