首页> 世界各国人均GDP排名> 奥地利人均GDP

奥地利人均GDP数据

  • 人均GDP:58013.27美元
  • GDP:5261.8亿美元
  • 增长率:0.10%
更新时间:2024年08月24日

奥地利GDP世界排名

  • 世界排名13
  • 欧洲排名9
  • 增长率排名168

奥地利人均GDP数据详情

当前奥地利2023年人均GDP为58013.27美元,位列全球第13,欧洲第9,根据预测数据显示,2024年奥地利GDP将达到60594.25美元,2028年将达到68979.61美元。

奥地利人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 68979.61美元 1.30
2027 67417.58美元 1.70
2026 65474.48美元 1.90
2025 63203.49美元 1.70
2024 60594.25美元 0.80

奥地利人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 58013.27美元 0.10
2022 52191.77美元 4.80
2021 53528.71美元 4.60
2020 48857.08美元 -6.50
2019 50195.32美元 1.50
2018 51234.48美元 2.40
2017 47320.54美元 2.30
2016 45278.83美元 2.00
2015 44267.81美元 1.00
2014 51814.42美元 0.70
2013 50747.38美元 0.00
2012 48616.90美元 0.70
2011 51452.28美元 2.90
2010 46955.17美元 1.80
2009 48111.66美元 -3.80
2008 51914.01美元 1.50
2007 46922.56美元 3.70
2006 40674.88美元 3.50
2005 38450.61美元 2.20
2004 36883.89美元 2.70
2003 32298.61美元 0.90
2002 26508.32美元 1.70
2001 24558.92美元 1.30
2000 24636.47美元 3.40
1999 27210.47美元 3.60
1998 27399.09美元 3.60
1997 26737.48美元 2.10
1996 29820.60美元 2.40
1995 30350.53美元 2.70
1994 25725.56美元 2.40
1993 24152.66美元 0.50
1992 25068.40美元 2.10
1991 22621.88美元 3.40
1990 21827.44美元 4.30
1989 17547.81美元 3.90
1988 17632.82美元 1.00
1987 16093.01美元 1.70
1986 12886.10美元 2.30
1985 9090.80美元 2.20
1984 8882.63美元 0.30
1983 9417.24美元 2.80
1982 9267.66美元 1.90
1981 9280.73美元 -0.10
1980 10731.96美元 2.30
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答