首页> 世界各国人均GDP排名> 瑞典人均GDP

瑞典人均GDP数据

  • 人均GDP:55215.85美元
  • GDP:5971.1亿美元
  • 增长率:-0.70%
更新时间:2024年08月18日

瑞典GDP世界排名

  • 世界排名14
  • 欧洲排名10
  • 增长率排名224

瑞典人均GDP数据详情

当前瑞典2023年人均GDP为55215.85美元,位列全球第14,欧洲第10,根据预测数据显示,2024年瑞典GDP将达到56894.24美元,2028年将达到66745.72美元。

瑞典人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 66745.72美元 2.10
2027 64369.31美元 2.10
2026 62071.28美元 2.20
2025 59697.85美元 2.40
2024 56894.24美元 0.60

瑞典人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 55215.85美元 -0.70
2022 56188.32美元 2.80
2021 61203.12美元 6.10
2020 52706.29美元 -2.20
2019 51694.50美元 2.00
2018 54295.73美元 2.00
2017 53459.07美元 2.60
2016 51590.47美元 2.10
2015 51274.28美元 4.50
2014 59704.81美元 2.70
2013 60845.01美元 1.20
2012 57816.02美元 -0.60
2011 60540.22美元 3.20
2010 52658.79美元 6.00
2009 46734.91美元 -4.30
2008 55929.86美元 -0.50
2007 53496.53美元 3.40
2006 46425.84美元 4.70
2005 43349.85美元 2.90
2004 42736.88美元 4.30
2003 37249.26美元 2.30
2002 29846.19美元 2.20
2001 27207.49美元 1.40
2000 29589.14美元 4.80
1999 30928.57美元 4.20
1998 30585.08美元 4.30
1997 30307.16美元 3.10
1996 32986.12美元 1.60
1995 30246.92美元 3.90
1994 25978.29美元 3.90
1993 24351.05美元 -1.80
1992 32584.88美元 -0.90
1991 31490.22美元 -1.10
1990 30253.86美元 0.80
1989 25412.18美元 2.70
1988 24339.27美元 2.50
1987 21629.29美元 3.30
1986 17852.72美元 3.00
1985 13549.51美元 2.30
1984 12976.14美元 4.30
1983 12470.95美元 2.10
1982 13576.62美元 1.40
1981 15396.75美元 4.50
1980 16877.24美元 4.60
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答