首页> 世界各国人均GDP排名> 德国人均GDP

德国人均GDP数据

  • 人均GDP:52823.58美元
  • GDP:44298.4亿美元
  • 增长率:-0.50%
更新时间:2024年08月18日

德国GDP世界排名

  • 世界排名19
  • 欧洲排名13
  • 增长率排名220

德国人均GDP数据详情

当前德国2023年人均GDP为52823.58美元,位列全球第19,欧洲第13,根据预测数据显示,2024年德国GDP将达到56036.84美元,2028年将达到65212.39美元。

德国人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 65212.39美元 0.90
2027 63592.90美元 1.30
2026 61807.18美元 1.90
2025 59134.89美元 2.00
2024 56036.84美元 0.90

德国人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 52823.58美元 -0.50
2022 48756.31美元 1.80
2021 51460.99美元 3.20
2020 46711.98美元 -3.80
2019 46810.28美元 1.10
2018 47961.18美元 1.00
2017 44636.83美元 2.70
2016 42124.20美元 2.20
2015 41107.10美元 1.50
2014 48035.95美元 2.20
2013 46299.23美元 0.40
2012 43883.39美元 0.40
2011 46697.38美元 3.90
2010 42379.71美元 4.20
2009 42338.84美元 -5.70
2008 46367.72美元 1.00
2007 42299.86美元 3.00
2006 36894.47美元 3.80
2005 35020.20美元 0.70
2004 34534.81美元 1.20
2003 30668.85美元 -0.70
2002 25460.33美元 -0.20
2001 23869.77美元 1.70
2000 23924.88美元 2.90
1999 26984.24美元 1.90
1998 27528.16美元 2.00
1997 27170.75美元 1.80
1996 30664.39美元 0.80
1995 31829.61美元 1.50
1994 27233.72美元 2.40
1993 25602.88美元 -1.00
1992 26538.13美元 1.90
1991 23453.06美元 5.00
1990 20249.14美元 5.70
1989 16232.12美元 3.90
1988 16514.65美元 3.70
1987 15411.53美元 1.50
1986 12387.01美元 2.40
1985 8678.85美元 2.20
1984 8537.77美元 2.80
1983 9025.21美元 1.60
1982 9014.98美元 -0.80
1981 9329.59美元 0.10
1980 11109.74美元 1.30
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答