2017WTA奖金排名,最新WTA世界排名。截止本期排名,小威廉姆斯所获得的总奖金达到了270万美元,排名WTA奖金排名首位,这也是她成绩和世界排名的体现。而她的姐姐大威廉姆斯排名第二,不过她获得的总奖金为136万美元,比她的妹妹少了134万美元。排名第三的是鲁西奇,她的奖金金额仅为63万美元。下面我们就来看看2017WTA奖金排名详细榜单。
2017WTA奖金排名Top10
排名 姓名 国家/地区 单打 双打 混双 总奖金
1、小威廉姆斯 美国 $2,704,680 $0 $0 $2,704,680
2、大威廉姆斯 美国 $1,364,910 $0 $0 $1,364,910
3、鲁西奇 克罗地亚 $603,642 $30,117 $0 $633,759
4、范德维格 美国 $609,582 $12,940 $0 $622,522
5、卡-普利斯科娃 捷克 $490,759 $6,297 $0 $497,056
6、JOHANNA KONTA 英国 $475,744 $1,016 $0 $476,760
7、帕芙柳琴科娃 俄罗斯 $321,581 $37,668 $0 $359,249
8、穆古拉扎 西班牙 $354,134 $0 $0 $354,134
9、萨法洛娃 捷克 $76,528 $240,933 $0 $317,461
10、马泰克 美国 $24,956 $264,331 $3,468 $292,755
网球选手的奖金向来不是太高,如果成绩一般的话更是少的可怜,所以许多选手都会身兼多项比赛尽可能赚取更多的奖金。尤其职业网球,自己的团队、教练、训练、康复等全部都需要自己掏腰包,大部分的职业选手的生活还是比较挣扎。
2017WTA奖金排名完整榜单
排名 | 姓名 | 国家/地区 | 单打 | 双打 | 混双 | 总奖金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小威廉姆斯 | United States USA | $2,704,680 | $0 | $0 | $2,704,680 |
2 | 大威廉姆斯 | United States USA | $1,364,910 | $0 | $0 | $1,364,910 |
3 | 鲁西奇 | Croatia CRO | $603,642 | $30,117 | $0 | $633,759 |
4 | 范德维格 | United States USA | $609,582 | $12,940 | $0 | $622,522 |
5 | 卡-普利斯科娃 | Czech Republic CZE | $490,759 | $6,297 | $0 | $497,056 |
6 | JOHANNA KONTA | United Kingdom GBR | $475,744 | $1,016 | $0 | $476,760 |
7 | 帕芙柳琴科娃 | Russia RUS | $321,581 | $37,668 | $0 | $359,249 |
8 | 穆古拉扎 | Spain ESP | $354,134 | $0 | $0 | $354,134 |
9 | 萨法洛娃 | Czech Republic CZE | $76,528 | $240,933 | $0 | $317,461 |
10 | 马泰克 | United States USA | $24,956 | $264,331 | $3,468 | $292,755 |
11 | 梅拉德诺维奇 | France FRA | $171,170 | $66,294 | $0 | $237,464 |
12 | 斯特里科娃 | Czech Republic CZE | $204,347 | $27,518 | $0 | $231,865 |
13 | 马卡洛娃 | Russia RUS | $180,220 | $42,592 | $0 | $222,812 |
14 | 彭帅 | China CHN | $84,506 | $135,153 | $0 | $219,659 |
15 | 斯尼亚科娃 | Czech Republic CZE | $203,165 | $11,423 | $1,789 | $216,377 |
16 | 库兹涅佐娃 | Russia RUS | $214,749 | $0 | $0 | $214,749 |
17 | 斯维托丽娜 | Ukraine UKR | $192,706 | $1,884 | $14,967 | $209,557 |
18 | 加里洛娃 | Australia AUS | $182,437 | $15,440 | $1,789 | $199,666 |
19 | 科贝尔 | Germany GER | $194,399 | $0 | $0 | $194,399 |
20 | 科内特 | France FRA | $172,210 | $11,741 | $0 | $183,951 |
21 | 里斯克 | United States USA | $176,164 | $6,297 | $0 | $182,461 |
22 | 科斯蒂娅 | Romania ROU | $169,960 | $6,297 | $0 | $176,257 |
23 | 维斯尼娜 | Russia RUS | $127,936 | $42,592 | $0 | $170,528 |
24 | 齐布尔科娃 | Slovakia SVK | $166,540 | $0 | $0 | $166,540 |
25 | 巴瑟尔 | Germany GER | $163,462 | $0 | $0 | $163,462 |
26 | JENNIFER BRADY | United States USA | $163,399 | $0 | $0 | $163,399 |
27 | 加西亚 | France FRA | $98,313 | $60,234 | $0 | $158,547 |
28 | 普丁塞娃 | Kazakhstan KAZ | $146,891 | $9,851 | $0 | $156,742 |
29 | A-拉德万斯卡 | Poland POL | $142,399 | $0 | $0 | $142,399 |
30 | JELENA OSTAPENKO | Latvia LAT | $113,138 | $28,371 | $0 | $141,509 |
31 | ASHLEIGH BARTY | Australia AUS | $108,207 | $32,001 | $0 | $140,208 |
32 | 布沙尔 | Canada CAN | $139,441 | $0 | $0 | $139,441 |
33 | 赫拉瓦科娃 | Czech Republic CZE | $0 | $135,153 | $1,789 | $136,942 |
34 | 克-普利斯科娃 | Czech Republic CZE | $109,959 | $18,354 | $0 | $128,313 |
35 | 沃兹尼亚奇 | Denmark DEN | $121,128 | $0 | $0 | $121,128 |
36 | 段莹莹 | China CHN | $119,926 | $1,016 | $0 | $120,942 |
37 | 塞瓦斯托娃 | Latvia LAT | $104,936 | $12,591 | $0 | $117,527 |
38 | 扬科维奇 | Serbia SRB | $103,636 | $8,223 | $0 | $111,859 |
39 | 吉布斯 | United States USA | $100,863 | $6,777 | $0 | $107,640 |
40 | MARIA SAKKARI | Greece GRE | $105,581 | $0 | $0 | $105,581 |
41 | 佩特科维奇 | Germany GER | $72,633 | $30,117 | $0 | $102,750 |
42 | ERI HOZUMI | Japan JPN | $37,497 | $61,324 | $0 | $98,821 |
43 | 康纽 | Croatia CRO | $90,723 | $7,972 | $0 | $98,695 |
44 | NATALIA VIKHLYANTSEVA | Russia RUS | $96,258 | $0 | $0 | $96,258 |
45 | 巴辛斯基 | Switzerland SUI | $94,913 | $1,016 | $0 | $95,929 |
46 | 贝古 | Romania ROU | $78,006 | $12,856 | $3,468 | $94,330 |
47 | DARIA KASATKINA | Russia RUS | $80,024 | $11,443 | $0 | $91,467 |
48 | 巴博斯 | Hungary HUN | $54,098 | $37,188 | $0 | $91,286 |
49 | 文奇 | Italy ITA | $90,632 | $0 | $0 | $90,632 |
50 | 罗杰斯 | United States USA | $79,997 | $9,773 | $0 | $89,770 |
相关推荐: