2017WTA单打冠军排名,最新一期出炉。小威廉姆斯依旧称霸排名,捷克名将普里斯科娃在多哈站击败前世界第一沃兹尼亚奇,夺得赛季第二个单打冠军,也巩固了世界前三的位置。沃兹尼亚奇上升三个名次,WTA单打冠军排名重新进入世界前15位。下面我们就来看看2017WTA单打冠军排名详细名次。
2017WTA单打冠军排名Top10
排名 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1、小威廉姆斯 美国 2030.00 0
2、卡-普利斯科娃 捷克 1370.00 0
3、大威廉姆斯 美国 1331.00 0
4、KONTA, JOHANNA 英国 1010.00 0
5、范德维格 美国 835.00 0
6、卢西奇 克罗地亚 823.00 0
7、穆古拉扎 西班牙 670.00 0
8、齐布尔科娃 斯洛伐克 655.00 0
9、斯维托丽娜 乌克兰 595.00 0
9、沃兹尼亚奇 丹麦 595.00 0
最新一期WTA单打冠军排名出炉,中国选手方面,张帅、彭帅、段莹莹和王蔷等都有不同程度的上升。
小威廉姆斯依旧称霸排名,捷克名将普里斯科娃在多哈站击败前世界第一沃兹尼亚奇,夺得赛季第二个单打冠军,也巩固了世界前三的位置。沃兹尼亚奇上升三个名次,WTA单打冠军排名重新进入世界前15位。下面我们就来看看2017WTA单打冠军排名详细名次。
2017WTA单打冠军排名完整名单
| 本期 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小威廉姆斯 | 美国 | 2030.00 | 0 |
| 2 | 卡-普利斯科娃 | 捷克 | 1370.00 | 0 |
| 3 | 大威廉姆斯 | 美国 | 1331.00 | 0 |
| 4 | KONTA, JOHANNA | 英国 | 1010.00 | 0 |
| 5 | 范德维格 | 美国 | 835.00 | 0 |
| 6 | 卢西奇 | 克罗地亚 | 823.00 | 0 |
| 7 | 穆古拉扎 | 西班牙 | 670.00 | 0 |
| 8 | 齐布尔科娃 | 斯洛伐克 | 655.00 | 0 |
| 9 | 斯维托丽娜 | 乌克兰 | 595.00 | 0 |
| 9 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 595.00 | 0 |
| 11 | 帕芙柳琴科娃 | 俄罗斯 | 586.00 | 0 |
| 12 | 斯特里科娃 | 捷克 | 540.00 | 0 |
| 13 | 库兹涅佐娃 | 俄罗斯 | 495.00 | 0 |
| 14 | 科内特 | 法国 | 487.00 | 0 |
| 15 | 普丁特塞娃 | 哈萨克斯坦 | 486.00 | 0 |
| 16 | 梅拉德诺维奇 | 法国 | 481.00 | 0 |
| 17 | 张帅 | 中国 | 461.00 | 0 |
| 18 | 彭帅 | 中国 | 442.00 | 0 |
| 18 | VIKHLYANTSEVA, NATALIA | 俄罗斯 | 442.00 | 0 |
| 20 | A-拉德万斯卡 | 波兰 | 436.00 | 0 |
| 21 | L-戴维斯 | 美国 | 415.00 | 0 |
| 22 | 巴瑟尔 | 德国 | 356.00 | 0 |
| 23 | 加芙里洛娃 | 澳大利亚 | 350.00 | 0 |
| 24 | 科贝尔 | 德国 | 342.00 | 0 |
| 25 | MERTENS, ELISE | 比利时 | 325.00 | 0 |
| 26 | KASATKINA, DARIA | 俄罗斯 | 320.00 | 0 |
| 26 | 斯尼亚科娃 | 捷克 | 320.00 | 0 |
| 28 | 布沙尔 | 加拿大 | 316.00 | 0 |
| 29 | 加西亚 | 法国 | 310.00 | 0 |
| 29 | 里斯克 | 美国 | 310.00 | 0 |
| 31 | 康纽 | 克罗地亚 | 305.00 | 0 |
| 32 | BRADY, JENNIFER | 美国 | 295.00 | 0 |
| 33 | 维斯尼娜 | 俄罗斯 | 287.00 | 0 |
| 34 | 科斯蒂娅 | 罗马尼亚 | 286.00 | 0 |
| 35 | 文奇 | 意大利 | 266.00 | 0 |
| 36 | 段莹莹 | 中国 | 257.00 | 0 |
| 36 | 普伊格 | 波多黎各 | 257.00 | 0 |
| 38 | 罗迪娜 | 俄罗斯 | 244.00 | 0 |
| 39 | 马卡洛娃 | 俄罗斯 | 243.00 | 0 |
| 40 | T-玛利亚 | 德国 | 242.00 | 0 |
| 41 | OSTAPENKO, JELENA | 拉脱维亚 | 241.00 | 0 |
| 42 | 萨法洛娃 | 捷克 | 240.00 | 0 |
| 43 | BARTY, ASHLEIGH | 澳大利亚 | 234.00 | 0 |
| 45 | 尼库莱斯库 | 罗马尼亚 | 221.00 | 0 |
| 46 | 米内拉 | 卢森堡 | 220.00 | 0 |
| 47 | GALFI, DALMA | 匈牙利 | 216.00 | 0 |
| 48 | 罗杰斯 | 美国 | 215.00 | 0 |
| 49 | ALEXANDROVA, EKATERINA | 俄罗斯 | 207.00 | 0 |
| 49 | ZIDANSEK, TAMARA | 斯洛文尼亚 | 207.00 | 0 |
| 51 | MUHAMMAD, ASIA | 美国 | 206.00 | 0 |
| 52 | 克-普利斯科娃 | 捷克 | 204.00 | 0 |
| 53 | 沃伊格勒 | 瑞士 | 182.00 | 0 |
| 54 | BOSERUP, JULIA | 美国 | 180.00 | 0 |
| 54 | 格尔格斯 | 德国 | 180.00 | 0 |
| 54 | 佩特科维奇 | 德国 | 180.00 | 0 |
| 57 | BLINKOVA, ANNA | 俄罗斯 | 176.00 | 0 |
| 58 | BELLIS, CATHERINE | 美国 | 173.00 | 0 |
| 58 | FETT, JANA | 克罗地亚 | 173.00 | 0 |
| 58 | JOROVIC, IVANA | 塞尔维亚 | 173.00 | 0 |
| 58 | 维基奇 | 克罗地亚 | 173.00 | 0 |
相关推荐:










