排行榜123网整理,根据最新的福布斯2018全球富豪榜显示,目前亚马逊ceo贝索斯以1284亿美元的财富位居美国首富榜第一人,也是地球上最富有的人。
紧随其后的是曾经的美国首富比尔盖茨(2)和沃伦巴菲特(3),他们分别以915亿美元和879亿美元的财富位居二三名。排行榜123网梳理了美国576名富豪财富数据。整理出了2018年最新的美国富豪排行榜,下面是榜单详情。
注明:本榜单会不定期更新,本次更新数据时间为2018年3月9日。
2018美国富豪排行榜
| 世界排名 | 中文名 | 财富 | 年龄 | 财富来源 | 
| 1 | 杰夫·贝索斯 | 1284亿美元 | 54 | 亚马逊 | 
| 2 | 比尔·盖茨 | 915亿美元 | 62 | 微软 | 
| 3 | 沃伦·巴菲特 | 879亿美元 | 87 | 伯克希尔哈撒韦 | 
| 5 | 马克·扎克伯格 | 735亿美元 | 33 | |
| 8 | 拉里·埃里森 | 632亿美元 | 73 | 软件 | 
| 9 | 大卫·科赫 | 608亿美元 | 77 | 多元化经营 | 
| 9 | 查尔斯·科赫 | 608亿美元 | 82 | 多元化经营 | 
| 11 | 拉里·佩奇 | 522亿美元 | 44 | 谷歌 | 
| 12 | 迈克尔·布隆伯格 | 508亿美元 | 76 | 彭博 | 
| 13 | 谢尔盖·布林 | 508亿美元 | 44 | 谷歌 | 
| 16 | 吉姆·沃尔顿 | 419亿美元 | 69 | 沃尔玛 | 
| 17 | S.罗伯森·沃尔顿 | 418亿美元 | 73 | 沃尔玛 | 
| 18 | 艾丽斯·沃尔顿 | 416亿美元 | 68 | 沃尔玛 | 
| 19 | 谢尔登·阿德尔森 | 411亿美元 | 84 | 赌场 | 
| 21 | 史蒂夫·鲍尔默 | 405亿美元 | 61 | 微软 | 
| 29 | 菲尔·耐特及家族 | 295亿美元 | 80 | 耐克 | 
| 37 | 约翰·马尔斯 | 250亿美元 | 82 | 糖果 | 
| 37 | 杰奎琳·马尔斯 | 250亿美元 | 78 | 糖果 | 
| 39 | 迈克尔·戴尔 | 246亿美元 | 53 | 戴尔电脑 | 
| 44 | 托马斯·彼得菲 | 230亿美元 | 73 | 折扣经纪 | 
| 49 | 保罗·艾伦 | 218亿美元 | 65 | 微软,投资 | 
| 55 | 埃伦·穆斯克 | 206亿美元 | 46 | 特斯拉汽车公司 | 
| 56 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 205亿美元 | 60 | 多元化经营 | 
| 59 | 詹姆斯·西蒙斯 | 200亿美元 | 79 | 对冲基金 | 
| 60 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯及家族 | 196亿美元 | 54 | 苹果,迪士尼 | 
| 70 | 雷伊·达里奥 | 177亿美元 | 68 | 对冲基金 | 
| 72 | 卡尔·伊坎 | 176亿美元 | 82 | 投资 | 
| 84 | 阿比盖尔·约翰逊 | 164亿美元 | 56 | 资金管理 | 
| 87 | 唐纳德·布伦 | 163亿美元 | 85 | 房地产 | 
| 95 | 鲁珀特·默多克及家族 | 155亿美元 | 86 | 报纸,电视网 | 
| 99 | 哈罗德·哈姆及家族 | 148亿美元 | 72 | 石油和天然气 | 
| 102 | 卢卡斯·沃尔顿 | 147亿美元 | 31 | 沃尔玛 | 
| 103 | 达斯汀·莫斯科维茨 | 145亿美元 | 33 | |
| 107 | 埃里克·施密特 | 142亿美元 | 62 | 谷歌 | 
| 109 | 史蒂夫·科恩 | 140亿美元 | 61 | 对冲基金 | 
| 112 | 伦纳德·劳德 | 137亿美元 | 80 | 雅诗兰黛 | 
| 117 | 菲利浦·安舒茨 | 132亿美元 | 78 | 投资 | 
| 120 | 查尔斯·厄尔根 | 130亿美元 | 65 | 卫星电视 | 
| 123 | 史蒂芬·施瓦茨曼 | 128亿美元 | 71 | 投资 | 
| 124 | 吉姆·肯尼迪 | 127亿美元 | 70 | 媒体 | 
| 124 | 布莱尔·帕里-奥基登 | 127亿美元 | 67 | 媒体 | 
| 131 | 唐纳德·纽豪斯 | 123亿美元 | 88 | 媒体 | 
| 134 | 安德鲁·比尔 | 121亿美元 | 65 | 银行,房地产 | 
| 146 | 大卫·泰珀 | 110亿美元 | 60 | 对冲基金 | 
| 147 | 皮埃尔·奥米迪亚 | 110亿美元 | 50 | eBay | 
| 149 | 小约翰·默纳德 | 109亿美元 | 78 | 家居建材商店 | 
| 153 | 查尔斯·巴特 | 107亿美元 | 80 | 超市 | 
| 157 | 查尔斯·施瓦布 | 102亿美元 | 80 | 折扣经纪 | 
| 161 | 罗纳德·佩雷尔曼 | 99亿美元 | 75 | 杠杆收购 | 
| 162 | 小托马斯·弗里斯特及家族 | 99亿美元 | 79 | 卫生保健 | 
| 163 | 詹姆斯·古德纳特 | 99亿美元 | 75 | 软件 | 
| 166 | 米奇·阿里森 | 97亿美元 | 68 | 嘉年华邮轮 | 
| 169 | 戈登·摩尔 | 96亿美元 | 89 | 英特尔 | 
| 173 | 小赫伯特·科勒及家族 | 94亿美元 | 79 | 管道设备 | 
| 177 | 大卫·杜菲尔德 | 92亿美元 | 77 | 商业软件 | 
| 179 | 扬·库姆 | 92亿美元 | 42 | |
| 181 | 肯·格里芬 | 91亿美元 | 49 | 对冲基金 | 
| 189 | 詹姆斯·钱伯斯 | 85亿美元 | 60 | 媒体 | 
| 189 | 玛格丽塔·泰勒 | 85亿美元 | 75 | 媒体 | 
| 189 | 凯瑟琳·瑞纳 | 85亿美元 | 73 | 媒体 | 
| 193 | 卡尔·库克 | 85亿美元 | 55 | 医疗器械 | 
| 197 | 大卫·格芬 | 84亿美元 | 75 | 电影,唱片公司 | 
| 199 | 斯坦利·克伦克 | 83亿美元 | 70 | 体育,房地产 | 
| 204 | 爱德华·约翰逊三世 | 82亿美元 | 87 | 资金管理 | 
| 206 | 约翰·马龙 | 81亿美元 | 77 | 有线电视 | 
| 208 | 孙宏斌 | 81亿美元 | 55 | 房地产 | 
| 211 | 乔治·凯泽 | 80亿美元 | 75 | 石油与天然气,银行 | 
| 213 | 乔治·索罗斯 | 80亿美元 | 87 | 对冲基金 | 
| 217 | 约翰·杜尔 | 78亿美元 | 66 | 风险资本 | 
| 218 | 陈颂雄 | 78亿美元 | 65 | 医药 | 
| 225 | 斯蒂芬·罗斯 | 76亿美元 | 77 | 房地产 | 
| 228 | 保利娜·麦克米伦·凯纳斯 | 75亿美元 | 84 | 嘉吉公司 | 
| 234 | 伊莱·布罗德 | 73亿美元 | 84 | 投资 | 
| 238 | 舍希德·汗 | 72亿美元 | 67 | 汽车零部件 | 
| 260 | 约翰·A.索布拉托及家族 | 68亿美元 | 78 | 房地产 | 
| 261 | 布莱恩·阿克顿 | 68亿美元 | 46 | |
| 265 | 大卫·格林 | 67亿美元 | 76 | 零售 | 
| 266 | 克里斯蒂·沃尔顿 | 67亿美元 | 69 | 沃尔玛 | 
| 271 | 莱昂·布莱克 | 66亿美元 | 66 | 私募股权投资 | 
| 273 | 孙大卫 | 65亿美元 | 66 | 计算机硬件 | 
| 273 | 杜纪川 | 65亿美元 | 76 | 计算机硬件 | 
| 279 | 约翰·保尔森 | 65亿美元 | 62 | 对冲基金 | 
| 280 | 汉克·梅杰和道格·梅杰 | 65亿美元 | - | 超市 | 
| 285 | 丹尼尔·吉尔伯特 | 64亿美元 | 56 | Quicken Loans | 
| 291 | 大卫·肖 | 64亿美元 | 66 | 对冲基金 | 
| 299 | 拉尔夫·劳伦 | 63亿美元 | 78 | Ralph Lauren | 
| 301 | 维多利亚·马尔斯 | 62亿美元 | 61 | 糖果,宠物食品 | 
| 301 | 瓦莱利·马尔斯 | 62亿美元 | 59 | 糖果,宠物食品 | 
| 301 | 马瑞克·马尔斯 | 62亿美元 | 53 | 糖果,宠物食品 | 
| 301 | Pamela Mars | 62亿美元 | 57 | 糖果,宠物食品 | 
| 306 | 罗伯特·克拉夫特 | 62亿美元 | 76 | 新英格兰爱国者队 | 
| 311 | 惠特尼·麦克米伦 | 61亿美元 | 88 | 嘉吉公司 | 
| 316 | 安·沃尔顿·克伦克 | 60亿美元 | 69 | 沃尔玛 | 
| 317 | 史蒂文·雷尔斯 | 60亿美元 | 66 | 制造业 | 
| 322 | 理查德·金德 | 59亿美元 | 73 | 管道 | 
| 329 | 黄仁勋 | 59亿美元 | 55 | 半导体 | 
| 330 | 罗伯特·罗琳 | 58亿美元 | 64 | 投资 | 
| 331 | 小爱德华·罗斯基 | 58亿美元 | 79 | 房地产 | 
| 333 | 丹尼斯·华盛顿 | 58亿美元 | 83 | 建筑施工,采矿业 | 
| 336 | 汤姆·勒夫与朱迪·勒夫 | 58亿美元 | 81 | 零售及加油站 | 
| 338 | 莱斯·卫克斯奈及家族 | 57亿美元 | 80 | 零售 | 
| 340 | 理查德·勒弗拉克及家族 | 57亿美元 | 72 | 房地产 | 
| 342 | 查尔斯·约翰逊 | 57亿美元 | 85 | 资金管理 | 
| 352 | 马克·贝尼奥夫 | 56亿美元 | 53 | 商业软件 | 
| 358 | 杰里·琼斯 | 56亿美元 | 75 | 达拉斯牛仔队 | 
| 359 | 黛安·亨德里克斯 | 56亿美元 | 71 | 屋顶产品 | 
| 360 | 大卫·费罗 | 56亿美元 | 51 | 雅虎 | 
| 365 | 小罗伯特·里奇 | 55亿美元 | 77 | 冷冻食品 | 
| 368 | 加布·纽厄尔 | 55亿美元 | 55 | 电子游戏 | 
| 372 | 乔治·罗伯茨 | 54亿美元 | 74 | 私募股权投资 | 
| 376 | 理查德·迪沃斯 | 54亿美元 | 92 | 安利 | 
| 377 | 吉姆·戴维斯及家族 | 54亿美元 | 74 | 新百伦 | 
| 380 | 亨利·克拉维斯 | 54亿美元 | 74 | 私募股权投资 | 
| 382 | 兰达·威廉姆斯 | 54亿美元 | 56 | 管道 | 
| 383 | 斯科特·邓肯 | 54亿美元 | 35 | 管道 | 
| 383 | 米兰内·弗朗茨 | 54亿美元 | 48 | 管道 | 
| 383 | 丹宁·阿瓦拉 | 54亿美元 | 53 | 管道 | 
| 387 | 朗达·斯瑞克 | 53亿美元 | 63 | 医疗设备 | 
| 394 | 南希·沃尔顿·劳丽 | 53亿美元 | 66 | 沃尔玛 | 
| 396 | 玛丽安·伊里奇及家族 | 53亿美元 | 85 | 披萨,运动队 | 
| 397 | 弗雷德里克·史密斯 | 52亿美元 | 73 | FedEx | 
| 398 | 布鲁斯·柯夫纳 | 52亿美元 | 73 | 对冲基金 | 
| 401 | 乔治·卢卡斯 | 52亿美元 | 73 | 电影《星球大战》 | 
| 402 | 莱因霍尔德·施米丁 | 52亿美元 | 63 | 医疗器械 | 
| 405 | 伊斯雷尔·英格兰德 | 52亿美元 | 69 | 对冲基金 | 
| 410 | 查尔斯·多兰及家族 | 51亿美元 | 91 | 有线电视 | 
| 411 | 玛莎·英格拉姆及家族 | 51亿美元 | 82 | 图书经销,运输 | 
| 414 | 卡伦·普利兹克 | 51亿美元 | 60 | 酒店,投资 | 
| 418 | 裘德·雷耶斯 | 51亿美元 | 62 | 食品经销 | 
| 418 | J.克里斯多夫·雷耶斯 | 51亿美元 | 64 | 食品经销 | 
| 420 | 杰弗里·斯科尔 | 51亿美元 | 53 | eBay | 
| 426 | 特德·勒纳 | 50亿美元 | 92 | 房地产 | 
| 435 | 约翰·萨尔 | 49亿美元 | 69 | 软件 | 
| 436 | 约翰·欧文德克 | 49亿美元 | 48 | 对冲基金 | 
| 436 | 大卫·西格尔 | 49亿美元 | 56 | 对冲基金 | 
| 438 | 伯纳德·马库斯 | 49亿美元 | 88 | 家得宝 | 
| 439 | 山姆·泽尔 | 49亿美元 | 76 | 房地产,私募股权投资 | 
| 444 | 小鲁珀特·约翰逊 | 49亿美元 | 77 | 金融管理 | 
| 445 | 萨姆纳·雷德斯通 | 49亿美元 | 94 | 媒体 | 
| 451 | 雷伊·李·亨特 | 49亿美元 | 74 | 石油,房地产 | 
| 452 | 罗伯特·巴斯 | 49亿美元 | 69 | 石油,投资 | 
| 456 | 老杰里米·雅各布斯 | 48亿美元 | 78 | 体育场馆特许经营店 | 
| 457 | 兰德尔·罗林斯 | 48亿美元 | 86 | 病虫害防治 | 
| 457 | 加里·罗林斯 | 48亿美元 | 73 | 病虫害防治 | 
| 459 | 罗伯特·齐夫 | 48亿美元 | 51 | 投资 | 
| 459 | 德科·齐夫 | 48亿美元 | 53 | 投资 | 
| 459 | 丹尼尔·齐夫 | 48亿美元 | 46 | 投资 | 
| 465 | 特拉维斯·卡拉尼克 | 48亿美元 | 41 | Uber Technologies | 
| 467 | 特雷弗·里斯-琼斯 | 48亿美元 | 66 | 石油和天然气 | 
| 468 | 格温多琳·松泰姆·迈耶 | 48亿美元 | 56 | 嘉吉公司 | 
| 469 | 安德烈斯·桑托·多明戈 | 48亿美元 | 39 | 啤酒 | 
| 470 | 亚历杭德罗·桑托·多明戈 | 48亿美元 | 41 | 啤酒 | 
| 471 | 丹·凯西 | 48亿美元 | 65 | 福来鸡 | 
| 471 | 布巴·凯西 | 48亿美元 | 63 | 福来鸡 | 
| 477 | 谢尔登·索罗 | 47亿美元 | 89 | 房地产 | 
| 479 | 斯坦利·德鲁肯米勒 | 47亿美元 | 64 | 对冲基金 | 
| 484 | 塔玛拉·古斯塔夫森及家族 | 46亿美元 | 56 | 自存仓 | 
| 487 | 克里斯·拉森 | 46亿美元 | 57 | 加密货币 | 
| 494 | 劳拉·丹杰蒙德和杰克·丹杰蒙德 | 46亿美元 | 72 | 绘图软件 | 
| 496 | 保罗·都铎·琼斯二世 | 45亿美元 | 63 | 对冲基金 | 
| 502 | 伦纳德·斯特恩 | 45亿美元 | 79 | 房地产 | 
| 517 | 罗伯特·史密斯 | 44亿美元 | 55 | 私募股权投资 | 
| 519 | 拉斯·韦纳 | 44亿美元 | 47 | 能量饮料 | 
| 523 | 蒂尔曼·弗提塔 | 44亿美元 | 60 | 餐馆,赌场 | 
| 525 | 罗科·科米索 | 44亿美元 | 68 | 电信 | 
| 527 | 泰伦斯·佩古拉 | 43亿美元 | 66 | 天然气 | 
| 528 | 迈克尔·莫里茨 | 43亿美元 | 63 | 风险资本 | 
| 529 | 史蒂芬·比斯奥蒂 | 43亿美元 | 57 | 人员编制,巴尔的摩乌鸦队 | 
| 532 | 约翰·莫里斯 | 43亿美元 | 69 | 体育用品零售 | 
| 533 | 詹姆斯·卡吉尔二世 | 43亿美元 | 68 | 嘉吉公司 | 
| 533 | 玛丽安·里布曼 | 43亿美元 | 64 | 嘉吉公司 | 
| 533 | 奥斯汀·卡吉尔二世 | 43亿美元 | 66 | 嘉吉公司 | 
| 538 | 小克莱米·斯潘格勒 | 43亿美元 | 85 | 投资 | 
| 540 | 罗伯特·佩拉 | 43亿美元 | 39 | 无线网络设备 | 
| 542 | 王恒 | 43亿美元 | 69 | 零售 | 
| 543 | 詹姆斯·简纳德 | 42亿美元 | 68 | 墨镜 | 
| 544 | 伊戈尔·奥伦尼科夫 | 42亿美元 | 75 | 房地产 | 
| 548 | 达格玛·杜比及家族 | 42亿美元 | 76 | 杜比实验室 | 
| 549 | 阿尔奇·奥尔迪斯·伊莫森及家族 | 42亿美元 | 88 | 林地,木材厂 | 
| 550 | 小沃尔特·斯科特 | 42亿美元 | 86 | 公用事业、电信 | 
| 554 | 理查德·舒尔茨 | 41亿美元 | 77 | 百思买 | 
| 557 | 托马斯·普利兹克 | 41亿美元 | 67 | 酒店,投资 | 
| 558 | 小朱利安·罗伯逊 | 41亿美元 | 85 | 对冲基金 | 
| 559 | 小H.罗斯·佩罗 | 41亿美元 | 87 | 计算机服务,房地产 | 
| 567 | 艾萨克·珀尔马特 | 41亿美元 | 75 | 惊奇漫画 | 
| 571 | 丹·弗莱德金 | 41亿美元 | 53 | 丰田经销 | 
| 573 | 罗纳德·劳德 | 40亿美元 | 74 | 雅诗兰黛 | 
| 574 | 阿瑟·布兰克 | 40亿美元 | 75 | 家得宝 | 
| 579 | 哈里·斯泰恩 | 40亿美元 | 76 | 农业 | 
| 580 | 本·阿什肯纳齐 | 40亿美元 | 48 | 房地产 | 
| 589 | 杰克·多尔西 | 40亿美元 | 41 | |
| 591 | 汤姆·戈尔斯 | 40亿美元 | 53 | 私募股权投资 | 
| 592 | 杰夫·萨顿 | 40亿美元 | 58 | 房地产 | 
| 594 | 瑞克·卡鲁索 | 39亿美元 | 59 | 房地产 | 
| 596 | 杰里·斯派尔 | 39亿美元 | 77 | 房地产 | 
| 602 | 鲍比·墨菲 | 39亿美元 | 29 | Snapchat | 
| 605 | 斯图尔特·雷斯尼克和琳达·雷斯尼克 | 39亿美元 | - | 农业,水务 | 
| 607 | 史蒂文·伍得瓦-赫兹 | 39亿美元 | 72 | 飞机租赁 | 
| 610 | 科尔茨·沃伦 | 39亿美元 | 62 | 管道 | 
| 611 | 埃文·斯皮格尔 | 39亿美元 | 27 | 照片分享应用 | 
| 613 | 亨利·萨缪里 | 39亿美元 | 63 | 半导体 | 
| 614 | 肯·费舍尔 | 39亿美元 | 67 | 资金管理 | 
| 617 | 艾拉·雷纳特 | 38亿美元 | 83 | 投资 | 
| 625 | 乔·吉比亚 | 38亿美元 | 36 | Airbnb | 
| 625 | 那森·布莱卡斯亚克 | 38亿美元 | 34 | Airbnb | 
| 625 | 布莱恩·切斯基 | 38亿美元 | 36 | Airbnb | 
| 628 | 杰弗·格林 | 38亿美元 | 63 | 房地产,投资 | 
| 631 | 尼克·卡普莱拉 | 38亿美元 | 82 | 饮料 | 
| 633 | 罗杰·莱尼 | 38亿美元 | 72 | 折扣经纪 | 
| 634 | 道格拉斯·莱昂内 | 38亿美元 | 60 | 风险资本 | 
| 636 | 罗伯特·麦克纳尔 | 38亿美元 | 81 | 能源,体育 | 
| 640 | 彼得·凯洛格 | 37亿美元 | 75 | 投资 | 
| 642 | 马克·库班 | 37亿美元 | 59 | 网络媒体 | 
| 649 | 迈克尔·米尔肯 | 37亿美元 | 71 | 投资 | 
| 650 | 伊丽莎白·约翰逊 | 37亿美元 | 54 | 资金管理 | 
| 650 | 爱德华·约翰逊四世 | 37亿美元 | 53 | 资金管理 | 
| 654 | 安妮塔·扎克 | 37亿美元 | 66 | 化工 | 
| 660 | 米切尔·雷尔斯 | 37亿美元 | 61 | 制造业,投资 | 
| 662 | 杰弗里·希尔德布兰德 | 37亿美元 | 59 | 石油 | 
| 665 | 朱迪·福克纳 | 37亿美元 | 74 | 医疗信息技术 | 
| 669 | 伊莫金·鲍尔斯·约翰逊 | 36亿美元 | 87 | 保洁用品 | 
| 669 | 温妮·约翰逊-马奎特 | 36亿美元 | 58 | 保洁用品 | 
| 669 | 柯蒂斯·约翰逊 | 36亿美元 | 62 | 保洁用品 | 
| 669 | 海伦·约翰逊-雷波德 | 36亿美元 | 61 | 保洁用品 | 
| 673 | 史蒂文·斯皮尔伯格 | 36亿美元 | 71 | 电影 | 
| 679 | 伯纳德·索尔二世 | 36亿美元 | 85 | 银行,房地产 | 
| 681 | 菲斯克·约翰逊 | 36亿美元 | 59 | 保洁用品 | 
| 687 | 史蒂夫·韦恩 | 35亿美元 | 76 | 赌场,酒店 | 
| 688 | 唐纳德·斯特林 | 35亿美元 | 83 | 房地产 | 
| 693 | 帕特·斯瑞克 | 35亿美元 | 61 | 医疗设备 | 
| 694 | 约翰·布朗 | 35亿美元 | 83 | 医疗设备 | 
| 695 | 约书亚·哈里斯 | 35亿美元 | 53 | 私募股权投资 | 
| 707 | 杰伊·罗伯特·普利兹克 | 35亿美元 | 53 | 酒店,投资 | 
| 707 | 安东尼·普利兹克 | 35亿美元 | 57 | 酒店,投资 | 
| 713 | 亨利·尼古拉斯三世 | 34亿美元 | 58 | 半导体 | 
| 724 | 吉米·哈斯拉姆 | 34亿美元 | 63 | 加油站,零售 | 
| 730 | 梅格·惠特曼 | 34亿美元 | 61 | eBay | 
| 731 | 里德·哈斯廷斯 | 34亿美元 | 57 | Netflix | 
| 734 | 斯科特·库克 | 34亿美元 | 65 | 软件 | 
| 735 | 约翰·保罗·德约里尔 | 34亿美元 | 73 | 美发产品,龙舌兰酒 | 
| 738 | 查尔斯·科恩 | 33亿美元 | 66 | 房地产 | 
| 741 | 拉克什·甘瓦尔 | 33亿美元 | 64 | 航空公司 | 
| 742 | 高民环及家族 | 33亿美元 | 69 | 导航设备 | 
| 746 | 理查德·桑兹 | 33亿美元 | 67 | 食品和饮料 | 
| 747 | 文森特·维奥拉 | 33亿美元 | 62 | 电子交易 | 
| 756 | 小阿莫斯·霍斯泰特 | 33亿美元 | 81 | 有线电视 | 
| 760 | 约翰·阿诺德 | 33亿美元 | 43 | 对冲基金 | 
| 765 | 里德·霍夫曼 | 33亿美元 | 50 | |
| 769 | 小斯蒂芬·贝克特尔 | 33亿美元 | 92 | 工程建设 | 
| 769 | 赖利·贝克特尔及家族 | 33亿美元 | 65 | 工程,建筑施工 | 
| 772 | 锡德·巴斯 | 32亿美元 | 75 | 石油,投资 | 
| 773 | 尼尔·布卢姆 | 32亿美元 | 80 | 房地产 | 
| 774 | 巴里·迪勒 | 32亿美元 | 76 | 网络媒体 | 
| 776 | 哈伊姆·萨班 | 32亿美元 | 73 | 电视网络,投资 | 
| 778 | 丹尼尔·奥奇 | 32亿美元 | 57 | 对冲基金 | 
| 781 | 程正昌和蒋佩琪夫妇 | 32亿美元 | - | 餐馆 | 
| 785 | 马克·罗恩 | 32亿美元 | 55 | 私募股权投资 | 
| 786 | 肯尼思·朗格尼 | 32亿美元 | 82 | 投资 | 
| 787 | 乔治·林德曼及家族 | 32亿美元 | 81 | 投资 | 
| 788 | 汤姆·格里萨诺 | 32亿美元 | 76 | 薪酬服务 | 
| 791 | 林恩·舒斯特曼 | 32亿美元 | 79 | 石油和天然气,投资 | 
| 791 | 莱昂·G.库珀曼 | 32亿美元 | 74 | 对冲基金 | 
| 794 | 罗伯特·桑兹 | 32亿美元 | 59 | 食品与饮料 | 
| 795 | 玛丽·艾丽斯·多兰斯·马龙 | 32亿美元 | 68 | 金宝汤 | 
| 798 | 丹尼尔·勒布 | 32亿美元 | 56 | 对冲基金 | 
| 805 | 简·戈德曼 | 31亿美元 | 62 | 房地产 | 
| 807 | 埃米·戈德曼·福勒 | 31亿美元 | 63 | 房地产 | 
| 809 | 约翰·卡西马蒂斯 | 31亿美元 | 69 | 石油,房地产 | 
| 810 | 张东文和张金淑夫妇 | 31亿美元 | 62 | 时尚零售 | 
| 812 | 戴安·坎珀尔 | 31亿美元 | 72 | 房地产 | 
| 813 | 阿兰·戈德曼 | 31亿美元 | 75 | 房地产 | 
| 815 | 乔恩·斯瑞克 | 31亿美元 | 59 | 医疗设备 | 
| 816 | 马克·舒恩 | 31亿美元 | 67 | U-Haul租车 | 
| 818 | 唐纳德·特朗普 | 31亿美元 | 71 | 电视,房地产 | 
| 819 | 詹姆斯·勒普林诺 | 31亿美元 | 80 | 奶酪 | 
| 820 | 罗密什·T. 瓦德哈尼 | 31亿美元 | 70 | 软件 | 
| 823 | 约翰·米德尔顿 | 30亿美元 | 63 | 烟草 | 
| 824 | 汤姆·本森及家族 | 30亿美元 | 90 | 新奥尔良圣徒队 | 
| 825 | 兰德尔·柯克 | 30亿美元 | 64 | 医药 | 
| 827 | 约翰纳尔·亨特 | 30亿美元 | 86 | 货运 | 
| 828 | 珍·普利兹克 | 30亿美元 | 55 | 酒店,投资 | 
| 829 | 赫伯特·西蒙 | 30亿美元 | 83 | 房地产 | 
| 830 | 吉姆·戴维斯及家族 | 30亿美元 | 57 | 新百伦 | 
| 832 | 吉姆·布雷耶 | 30亿美元 | 56 | 风险资本 | 
| 840 | 克里福德·阿斯尼斯 | 30亿美元 | 51 | 对冲基金 | 
| 843 | 乔治·佩雷斯 | 30亿美元 | 68 | 房地产 | 
| 845 | 鲍勃·帕森斯 | 30亿美元 | 67 | 虚拟主机 | 
| 854 | 杰夫·罗斯柴尔德 | 30亿美元 | 63 | |
| 855 | 唐·瓦尔塔吉欧及家族 | 30亿美元 | 66 | Arizona饮料 | 
| 859 | 迈克尔·鲁宾 | 30亿美元 | 45 | 网络零售 | 
| 870 | 约瑟夫·格林迪斯 | 29亿美元 | 56 | 禽类 | 
| 872 | 查克·布恩德兰特 | 29亿美元 | 76 | 渔业 | 
| 873 | 杰拉尔德·福特 | 29亿美元 | 73 | 银行 | 
| 878 | 多丽丝·费舍尔 | 29亿美元 | 86 | Gap | 
| 879 | 约翰·费舍尔 | 29亿美元 | 56 | Gap | 
| 881 | 托马斯·西贝尔 | 29亿美元 | 65 | 商业软件 | 
| 882 | 保罗·辛格 | 28亿美元 | 73 | 对冲基金 | 
| 885 | 黄凯 | 28亿美元 | 73 | 医疗产品 | 
| 887 | 大卫·鲁宾斯坦 | 28亿美元 | 68 | 私募股权投资 | 
| 891 | 莫蒂默·朱克曼 | 28亿美元 | 80 | 房地产,媒体 | 
| 892 | 霍华德·舒尔兹 | 28亿美元 | 64 | 星巴克 | 
| 894 | 马克·沃尔特 | 28亿美元 | 57 | 金融 | 
| 897 | 韦恩·胡伊赞加 | 28亿美元 | 80 | 投资 | 
| 900 | 小威廉·康威 | 28亿美元 | 68 | 私募 | 
| 901 | 丹尼尔·德安尼埃罗 | 28亿美元 | 71 | 私募股权投资 | 
| 904 | 潘妮·普利兹克 | 28亿美元 | 58 | 酒店,投资 | 
| 913 | 杰伊·保罗 | 28亿美元 | 70 | 房地产 | 
| 914 | 小威廉·瑞格利 | 28亿美元 | 54 | 口香糖 | 
| 916 | 奥斯曼·吉巴尔 | 28亿美元 | 46 | 生物技术 | 
| 919 | 小爱德华·德巴特罗 | 27亿美元 | 71 | 购物 | 
| 925 | 泰伊·华纳 | 27亿美元 | 73 | 房地产,毛绒玩具 | 
| 929 | 詹姆斯·埃尔舍 | 27亿美元 | 58 | 印第安纳波利斯小马队 | 
| 930 | 奥普拉·温弗瑞 | 27亿美元 | 64 | 电视节目 | 
| 935 | 格伦·泰勒 | 27亿美元 | 76 | 印刷 | 
| 936 | 托马斯·塞康达 | 27亿美元 | 63 | 彭博 | 
| 939 | 杨致远 | 27亿美元 | 49 | 雅虎 | 
| 942 | 范德士 | 27亿美元 | 69 | 营养和健康产品 | 
| 946 | 帕特里克·赖安 | 27亿美元 | 80 | 保险 | 
| 948 | 查尔斯·西蒙尼 | 27亿美元 | 69 | 微软 | 
| 949 | 唐·汉基 | 27亿美元 | 74 | 汽车贷款 | 
| 950 | 伊莲·韦恩 | 27亿美元 | 75 | 赌场,酒店 | 
| 951 | 雷伊·戴维斯 | 27亿美元 | 76 | 管道 | 
| 952 | 艾琳·劳德·辛特罗费尔 | 27亿美元 | 47 | 化妆品 | 
| 953 | 马克·斯蒂文斯 | 27亿美元 | 58 | 风险资本 | 
| 957 | 菲利普·拉芬 | 27亿美元 | 82 | 赌场,房地产 | 
| 965 | 沃伦·史蒂芬斯 | 26亿美元 | 61 | 投资银行 | 
| 967 | B.韦恩·休斯 | 26亿美元 | 84 | 自存仓 | 
| 970 | 简·劳德 | 26亿美元 | 45 | 化妆品 | 
| 973 | 大卫·邦德曼 | 26亿美元 | 75 | 私募股权投资 | 
| 981 | 理查德·佩里 | 26亿美元 | 79 | 房地产 | 
| 983 | 布拉德利·雅各布斯 | 26亿美元 | 61 | 物流 | 
| 986 | 贝内特·多兰斯 | 26亿美元 | 72 | 金宝汤 | 
| 990 | 肖恩·帕克 | 26亿美元 | 38 | |
| 991 | 迪恩·梅特珀罗斯 | 26亿美元 | 71 | 投资 | 
