深圳是中国第一个经济特区,经济发展迅猛。聚集了大量的金融、互联网和高新科技企业,是最容易诞生富豪的行业。最新发布的2018深圳富豪排行榜中,马化腾以2965亿元成为深圳首富。排名第二的是张志东,财富为1000亿元,同样来自腾讯。排名第三的是张振东,财富为950亿元。下面排行榜123(phb123.com)就为大家带来详细榜单。
2018深圳十大富豪是马化腾,张志东,张振东,潘政民、吴春媛夫妇,王滔,林立,张峻,王传福,纪海鹏家族,缪寿良。
2018深圳富豪排行榜
深圳排名 | 全国排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 主业 | 年龄 | 居住地 |
1 | 2 | 马化腾 | 2965 | 腾讯 | IT、娱乐 | 46 | 广东深圳 |
2 | 12 | 张志东 | 1000 | 腾讯 | IT、娱乐 | 45 | 广东深圳 |
3 | 14 | 姚振华 | 950 | 宝能 | 投资、房地产 | 47 | 广东深圳 |
4 | 34 | 潘政民、吴春媛夫妇 | 540 | 瑞声科技 | 声学科技 | 50 | 广东深圳 |
5 | 55 | 汪滔 | 360 | 大疆创新 | 无人飞机 | 37 | 广东深圳 |
6 | 56 | 林立 | 350 | 立业 | 金融、投资 | 54 | 广东深圳 |
7 | 70 | 张峻 | 315 | 富德 | 金融、房地产 | - | 广东深圳 |
8 | 75 | 王传福 | 300 | 比亚迪 | 汽车、手机零部件、充电电池 | 51 | 广东深圳 |
9 | 81 | 纪海鹏家族 | 295 | 龙光地产 | 房地产 | 50 | 广东深圳 |
10 | 97 | 缪寿良 | 265 | 富源 | 房地产、水电、新能源 | 62 | 广东深圳 |
11 | 108 | 叶澄海、廖清清夫妇 | 255 | 信立泰 | 医药 | 74, 68 | 广东深圳 |
12 | 111 | 李华家族 | 250 | 卓越 | 房地产 | 51 | 广东深圳 |
13 | 127 | 黄茂如、张静夫妇 | 230 | 茂业 | 房地产 | 52 | 广东深圳 |
14 | 131 | 李锂、李坦夫妇 | 220 | 海普瑞 | 医药 | 53, 53 | 广东深圳 |
15 | 131 | 朱林瑶 | 220 | 华宝国际 | 香精、香料 | 47 | 广东深圳 |
16 | 143 | 张帆 | 205 | 汇顶科技 | 智能人机交互技术 | 52 | 广东深圳 |
17 | 144 | 周泽荣 | 200 | 侨鑫 | 房地产、投资 | 63 | 广东深圳 |
18 | 155 | 赖海民 | 190 | 鸿荣源 | 房地产 | 51 | 广东深圳 |
19 | 155 | 朱保国家族 | 190 | 健康元 | 医药 | 55 | 广东深圳 |
20 | 160 | 王华君、吴兰兰夫妇 | 185 | 裕同包装 | 包装 | 47, 43 | 广东深圳 |
21 | 160 | 王来春 | 185 | 立讯精密 | 电脑连接线 | 50 | 广东深圳 |
22 | 160 | 王来胜 | 185 | 立讯精密 | 电脑连接线 | 53 | 广东深圳 |
23 | 174 | 陈志列、王蓉夫妇 | 175 | 研祥 | 特种计算机 | 54, - | 广东深圳 |
24 | 174 | 龚俊龙 | 175 | 恒裕 | 房地产、投资 | 58 | 广东深圳 |
25 | 179 | 陈华 | 170 | 京基 | 房地产 | 51 | 广东深圳 |
26 | 179 | 黄楚龙 | 170 | 星河 | 房地产、投资 | - | 广东深圳 |
27 | 199 | 林刚 | 160 | 康哲药业 | 医药 | 53 | 广东深圳 |
28 | 209 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 155 | 香江 | 房地产、金融 | 53, 53 | 广东深圳 |
29 | 216 | 陈清州、翁丽敏夫妇 | 150 | 海能达 | 专业无线通信 | 52, 50 | 广东深圳 |
30 | 216 | 黄世再家族 | 150 | 大中华国际 | 房地产 | 66 | 广东深圳 |
31 | 216 | 薛光林 | 150 | 光汇石油 | 石油开采、石油贸易 | 50 | 广东深圳 |
32 | 239 | 陈奇星 | 140 | 长盈精密 | 电子产品 | 58 | 广东深圳 |
33 | 252 | 刘若鹏 | 135 | 光启 | 超材料 | 34 | 广东深圳 |
34 | 252 | 汪建 | 135 | 华大基因 | 基因检测 | 63 | 广东深圳 |
35 | 262 | 陆地 | 130 | 大疆 | 无人飞机 | - | 广东深圳 |
36 | 262 | 任正非 | 130 | 华为 | 电信解决方案 | 73 | 广东深圳 |
37 | 262 | 徐航 | 130 | 迈瑞医疗 | 医疗电子、房地产 | 55 | 广东深圳 |
38 | 295 | 高云峰 | 120 | 大族激光 | 激光设备 | 50 | 广东深圳 |
39 | 295 | 黄壮勉 | 120 | 飞马国际 | 仓储物流 | 47 | 广东深圳 |
40 | 295 | 刘炽平 | 120 | 腾讯 | IT、娱乐 | 44 | 广东深圳 |
41 | 316 | 蔡荣军 | 115 | 欧菲光 | 电子元件研发、生产和销售 | 45 | 广东深圳 |
42 | 316 | 黄绍武 | 115 | 神州通 | 手机分销、物流、房地产 | 47 | 广东深圳 |
43 | 316 | 谢嘉 | 115 | 大疆 | 无人飞机 | - | 广东深圳 |
44 | 331 | 李非列家族 | 110 | 飞尚 | 钢铁、矿产、能源 | 51 | 广东深圳 |
45 | 331 | 周镇科 | 110 | 大晟文化 | 文化娱乐 | 42 | 广东深圳 |
46 | 349 | 梁光伟 | 105 | 华强 | 电子信息高端服务、文化科技、房地产 | 54 | 广东深圳 |
47 | 349 | 孙尚传、刘伟夫妇 | 105 | 大富科技 | 通信设备制造 | 54, - | 广东深圳 |
48 | 368 | 周国辉 | 100 | 怡亚通 | 供应链管理 | 52 | 广东深圳 |
49 | 423 | 周剑 | 90 | 优必选 | 机器人 | 41 | 广东深圳 |
50 | 423 | 周宗文家族 | 90 | 周大生 | 珠宝 | 60 | 广东深圳 |
51 | 423 | 庄敏 | 90 | 保千里 | 智能电子摄像技术 | 49 | 广东深圳 |
52 | 449 | 刘水 | 88 | 铁汉生态 | 生态园林 | 48 | 广东深圳 |
53 | 449 | 肖奋 | 88 | 奋达科技 | 音频技术、电声产品 | 55 | 广东深圳 |
54 | 452 | 彭浩 | 86 | 信维通信 | 通信设备 | 50 | 广东深圳 |
55 | 452 | 涂辉龙 | 86 | 海雅 | 房地产 | 58 | 广东深圳 |
56 | 455 | 姜雪飞、朱雪花夫妇 | 85 | 崇达科技 | 小批量印刷电路板 | 48, 48 | 广东深圳 |
57 | 455 | 盛百椒 | 85 | 百丽 | 鞋业 | 65 | 广东深圳 |
58 | 455 | 张思民、王劲松夫妇 | 85 | 海王 | 医药、房地产 | 55, - | 广东深圳 |
59 | 484 | 叶远西 | 83 | 广田股份 | 装修装饰 | 55 | 广东深圳 |
60 | 487 | 刘悉承 | 81 | 南方同正投资 | 医药、能源 | 55 | 广东深圳 |
61 | 490 | 陈劲松、佟捷夫妇 | 80 | 世联行 | 房地产服务 | 53, 55 | 广东深圳 |
62 | 490 | 陈一丹 | 80 | 腾讯 | IT、娱乐 | 46 | 广东深圳 |
63 | 490 | 夏佐全 | 80 | 比亚迪 | 汽车、手机零部件、充电电池 | 54 | 广东深圳 |
64 | 522 | 欧亚非 | 76 | 华联信 | 投资 | 62 | 广东深圳 |
65 | 524 | 涂国身 | 75 | 中恒汇志投资 | 投资 | 52 | 广东深圳 |
66 | 557 | 兰华升 | 74 | 大生 | 农业 | 46 | 广东深圳 |
67 | 559 | 杜伟民 | 73 | 康泰生物 | 生物制品 | 54 | 广东深圳 |
68 | 563 | 黄小芬 | 71 | 景旺电子 | 线路板 | 54 | 广东深圳 |
69 | 602 | 朱兴明 | 69 | 汇川技术 | 电气机械及器材制造 | 50 | 广东深圳 |
70 | 607 | 蔡高校 | 67 | 欧菲光 | 电子元件研发、生产和销售 | 43 | 广东深圳 |
71 | 607 | 黄宏生、林卫平夫妇 | 67 | 创维 | 家用电器 | 61, 59 | 广东深圳 |
72 | 607 | 黄康境 | 67 | 绿景中国地产 | 房地产 | 55 | 广东深圳 |
73 | 607 | 张洋洋 | 67 | 光启 | 超材料 | 38 | 广东深圳 |
74 | 607 | 朱要文 | 67 | 九五企业 | 投资、房地产 | 53 | 广东深圳 |
75 | 648 | 刘程宇、刘玲夫妇 | 65 | 科士达 | 电力电子产品 | 55, 53 | 广东深圳 |
76 | 648 | 唐健、刘翠英夫妇 | 65 | 捷顺科技 | 智能卡、计算机软件的技术开发 | 61, 60 | 广东深圳 |
77 | 648 | 王海鹏 | 65 | 美盈森 | 包装产品 | 56 | 广东深圳 |
78 | 648 | 周明杰、徐素夫妇 | 65 | 海洋王 | 灯具 | 60, 57 | 广东深圳 |
79 | 684 | 王明旺、蔡帝娥夫妇 | 61 | 欣旺达 | 电池、充电器 | 50, - | 广东深圳 |
80 | 730 | 饶陆华 | 58 | 科陆电子 | 电子产品 | 52 | 广东深圳 |
81 | 730 | 肖铿家族 | 58 | 可立克 | 高低频变压器 | 45 | 广东深圳 |
82 | 737 | 文炳荣 | 57 | 神州高铁 | 设备制造、技术服务 | - | 广东深圳 |
83 | 754 | 何志平、张文莉夫妇 | 55 | 华建 | 房地产、投资 | 52, - | 广东深圳 |
84 | 754 | 季春霖 | 55 | 光启 | 超材料 | - | 广东深圳 |
85 | 754 | 李学凌 | 55 | 欢聚时代 | 语音软件、游戏 | 44 | 广东深圳 |
86 | 754 | 栾琳 | 55 | 光启 | 超材料 | 38 | 广东深圳 |
87 | 754 | 王俊 | 55 | 华大基因 | 基因检测 | 41 | 广东深圳 |
88 | 754 | 赵治亚 | 55 | 光启 | 超材料 | - | 广东深圳 |
89 | 795 | 黄光苗 | 54 | 中洲 | 房地产 | 48 | 广东深圳 |
90 | 799 | 郑伟鹤、黄荔夫妇 | 53 | 同创伟业 | 投资 | - | 广东深圳 |
91 | 810 | 孙伟挺、陈玲芬夫妇 | 52 | 华孚控股 | 色纺纱线 | - | 广东深圳 |
92 | 810 | 周和平 | 52 | 沃尔核材 | 热缩材料 | 53 | 广东深圳 |
93 | 820 | 刘肇怀 | 51 | 英飞拓 | 电子安防、光通信设备 | 61 | 广东深圳 |
94 | 820 | 温纯青 | 51 | 大百汇 | 烟草、房地产、白酒 | 46 | 广东深圳 |
95 | 820 | 杨荣义 | 51 | 荣超地产 | 房地产 | - | 广东深圳 |
96 | 825 | 陈育宣、林德英夫妇 | 50 | 电连技术 | 微型电连接器及互连系统 | 51, 52 | 广东深圳 |
97 | 887 | 曾浩、余欣夫妇 | 49 | 雷柏科技 | 鼠标 | 46, 36 | 广东深圳 |
98 | 891 | 张永东 | 48 | 民众创新 | 投资 | - | 广东深圳 |
99 | 908 | 乔鲁予 | 47 | 劲嘉 | 印刷 | 62 | 广东深圳 |
100 | 908 | 王永华 | 47 | 天图投资 | 投资 | 54 | 广东深圳 |
点击下一页继续查看深圳附排行榜第101-221↓ ↓