524 | 977 | 于冬 | 75 | 168% | 博纳 | 影视娱乐 | 北京 | 46 |
567 | -245 | 耿殿根 | 70 | -30% | 光环新网 | 电信运营 | 北京 | 61 |
567 | 323 | 李玉国家族 | 70 | 56% | 九台 | 投资、房地产 | 北京 | 58 |
567 | -51 | 刘载望、富海霞夫妇 | 70 | 0% | 江河 | 建筑幕墙 | 北京 | 45, - |
567 | 804 | 周金辉 | 70 | 133% | 中赫 | 地产、矿业 | 北京 | - |
567 | -354 | 周云杰 | 70 | -46% | 奥瑞金 | 包装 | 北京 | 56 |
605 | -57 | 姚劲波 | 68 | 5% | 58同城 | 生活服务 | 北京 | 41 |
607 | 390 | 包凡 | 67 | 12% | 华兴资本 | 金融服务 | 北京 | - |
607 | 1031 | 韩真发 | 67 | 168% | 正业 | 生猪养殖加工、兽药疫苗、商业地产 | 北京 | 64 |
607 | -169 | 黄怒波 | 67 | -16% | 中坤 | 房地产 | 北京 | 61 |
607 | 1296 | 李斌 | 67 | 235% | 易车、摩拜 | 汽车营销、新能源汽车 | 北京 | 43 |
607 | 173 | 刘雷 | 67 | 34% | 三聚环保 | 环保、新材料 | 北京 | 50 |
607 | 新 | 王刚 | 67 | 新 | 滴滴出行 | IT、服务 | 北京 | 41 |
607 | 19 | 王忆会 | 67 | 12% | 嘉华东方 | 投资 | 北京 | - |
607 | 新 | 徐勇 | 67 | 新 | 百度、振豫教育基金会 | 搜索引擎、教育 | 北京 | - |
607 | 173 | 张朝阳 | 67 | 34% | 搜狐 | IT、娱乐 | 北京 | 53 |
648 | -132 | 敖小强 | 65 | -7% | 雪迪龙 | 仪器仪表 | 北京 | 53 |
648 | -132 | 陈义红家族 | 65 | -7% | 中国动向 | 服装 | 北京 | 59, - |
648 | -22 | 唐宁 | 65 | 8% | 宜信 | 金融 | 北京 | 44 |
648 | 440 | 田汉、李莉夫妇 | 65 | 71% | 京汉 | 房地产 | 北京 | 50, - |
648 | 新 | 张志铭 | 65 | 新 | 明天投资 | 投资 | 北京 | - |
681 | -315 | 冯焕培、范朝霞夫妇 | 62 | -31% | 京运通 | 光伏 | 北京 | 51, - |
686 | 311 | 曹国伟 | 60 | 50% | 新浪 | 门户网站 | 北京 | 52 |
686 | 新 | 杜越新 | 60 | 新 | 嘉德 | 拍卖 | 北京 | - |
686 | 10 | 刘光 | 60 | 9% | 东方网力 | 视频处理 | 北京 | 46 |
686 | 1217 | 刘亚超 | 60 | 200% | 好未来 | 教育 | 北京 | 36 |
686 | -138 | 夏曙东 | 60 | -10% | 千方 | 智能交通 | 北京 | 45 |
686 | -288 | 赵鸿飞 | 60 | -29% | 中科创达 | 电子信息 | 北京 | 43 |
730 | 160 | 林科、张雪凌夫妇 | 58 | 29% | 三聚环保 | 环保、新材料 | 北京 | 54, - |
754 | 新 | 刘爱森、李桂茹夫妇 | 55 | 新 | 森特股份 | 建筑 | 北京 | 45, 46 |
754 | -128 | 莫天全 | 55 | -8% | 搜房 | 房地产搜索 | 北京 | 53 |
754 | -58 | 杨卓舒家族 | 55 | 0% | 卓达 | 房地产 | 北京 | 65 |
754 | -58 | 张文中 | 55 | 0% | 物美 | 零售 | 北京 | 55 |
754 | -128 | 张志勇、张敏夫妇 | 55 | -8% | 梅泰诺 | 通信 | 北京 | 54, 50 |
799 | -204 | 周儒欣 | 53 | -18% | 北斗星通 | 卫星导航设备 | 北京 | 54 |
825 | 65 | 曹曙 | 50 | 11% | 奇虎360 | 互联网安全与软件、搜索 | 北京 | - |
825 | 172 | 高怀雪家族 | 50 | 25% | 吉艾 | 石油仪器 | 北京 | 54 |
825 | -199 | 姚文彬 | 50 | -17% | 掌趣 | 网络游戏 | 北京 | 47 |
825 | 163 | 张勇、舒萍夫妇 | 50 | 22% | 海底捞 | 餐饮 | 北京 | 46, - |
825 | 546 | 庄辰超 | 50 | 67% | 斑马投资 | 投资 | 北京 | 41 |
891 | -137 | 蔡蕾 | 48 | -8% | 九鼎 | 投资 | 北京 | 45 |
891 | -296 | 单祥双 | 48 | -26% | 中科招商 | 投资 | 北京 | 50 |
891 | -278 | 何宁、甄建涛夫妇 | 48 | -23% | 弘高创意 | 建筑设计 | 北京 | 54, 55 |
891 | -111 | 覃正宇 | 48 | -4% | 九鼎 | 投资 | 北京 | 41 |
908 | -18 | 李宁 | 47 | 4% | 李宁 | 体育用品、投资 | 北京 | 54 |
927 | 574 | 郭维城 | 46 | 64% | 四环医药 | 医药 | 北京 | 53 |
937 | 60 | 刁志中 | 45 | 13% | 广联达 | 软件服务 | 北京 | 54 |
937 | 966 | 甘连舫 | 45 | 125% | 星牌 | 房地产、台球桌 | 北京 | 66 |
937 | 434 | 郭信平 | 45 | 50% | 合众思壮 | 卫星导航设备 | 北京 | 52 |
937 | 60 | 何建斌家族 | 45 | 13% | 派特罗尔 | 钻井工程 | 北京 | 64 |
937 | 新 | 解蕙淯 | 45 | 新 | 中植 | 投资 | 北京 | - |
937 | -571 | 刘淑芹家族 | 45 | -50% | 赛升 | 医药 | 北京 | - |
937 | -342 | 申东日家族 | 45 | -31% | 朗姿 | 服装 | 北京 | 45 |
937 | -311 | 史维学家族 | 45 | -25% | 中联亚 | 房地产、投资 | 北京 | 49 |
937 | 新 | 田在玮家族 | 45 | 新 | 顺天通集团 | 房地产 | 北京 | 69 |
937 | -311 | 王东辉、吴敏夫妇 | 45 | -25% | 荣之联 | 软件服务 | 北京 | 51, 50 |
937 | -47 | 王飘扬 | 45 | 0% | 万邦达 | 污水处理 | 北京 | 53 |
937 | 新 | 王志华家族 | 45 | 新 | 嘉德 | 拍卖 | 北京 | - |
937 | -157 | 熊晓鸽 | 45 | 18% | IDG资本 | 投资 | 北京 | 62 |
937 | -241 | 徐明波 | 45 | -18% | 双鹭 | 医药 | 北京 | 53 |
937 | 60 | 徐小平 | 45 | 0% | 真格 | 投资 | 北京 | 61 |
937 | -241 | 阎焱 | 45 | 13% | 软银亚洲 | 投资 | 北京 | 60 |
937 | -183 | 赵福君、董泰湘夫妇 | 45 | -13% | 久其 | 软件服务 | 北京 | 53, 53 |
937 | -421 | 周锦明、周子龙父子 | 45 | -36% | 潜能恒信 | 石油技术 | 北京 | 52 |
1023 | -54 | 杨全玉 | 42 | 0% | 信威 | 无线通信 | 北京 | - |
1066 | -286 | 陈辉、杨劲夫妇 | 40 | -20% | 东易日盛 | 住宅装饰 | 北京 | 50, - |
1066 | 新 | 陈明俊 | 40 | 新 | 新经典 | 传播文化 | 北京 | 48 |
1066 | 22 | 丁明山、丁芬父女 | 40 | 5% | 华力 | 旅游、医疗、房地产 | 北京 | 60 |
1066 | 305 | 郭力 | 40 | 8% | 鼎晖 | 投资 | 北京 | - |
1066 | 22 | 郭向东 | 40 | 5% | 东兆长泰 | 房地产、投资 | 北京 | 55 |
1066 | 新 | 李明 | 40 | 新 | 远洋集团(地产控股有限公司) | 房地产 | 北京 | 54 |
1066 | 新 | 李晓明 | 40 | 新 | 秦龙 | 矿、投资 | 北京 | - |
1066 | 837 | 孙陶然 | 40 | 100% | 拉卡拉 | 金融服务 | 北京 | 48 |
1066 | 305 | 王新 | 40 | 33% | 复华 | 投资、房地产 | 北京 | - |
1066 | -176 | 吴宏亮 | 40 | -11% | 唐德影视 | 影视娱乐 | 北京 | 47 |
1066 | 172 | 杨元庆 | 40 | 18% | 联想 | IT | 北京 | 53 |
1066 | 435 | 张荣明 | 40 | 43% | 爱慕 | 内衣 | 北京 | - |
1066 | 新 | 赵笠钧 | 40 | 新 | 博天环境 | 环保 | 北京 | 49 |
1066 | 新 | 周政 | 40 | 新 | 天洋控股 | 文化、科技、消费 | 北京 | 45 |
1066 | 305 | 周志文、冯宇霞夫妇 | 40 | 33% | 昭衍投资 | 医药 | 北京 | 52, 53 |
1066 | -176 | 朱新礼 | 40 | -11% | 汇源 | 饮料 | 北京 | 65 |
1129 | -433 | 郭为 | 39 | -29% | 神州数码 | 通讯 | 北京 | 54 |
1141 | -281 | 范秀莲 | 38 | -19% | 海思科 | 医药 | 北京 | 54 |
1141 | -53 | 李晓波 | 38 | 0% | 信威 | 无线通信 | 北京 | - |
1214 | 新 | 戴威 | 35 | 新 | ofo | 共享单车 | 北京 | 26 |
1214 | 542 | 胡晓玲 | 35 | 13% | 鼎晖 | 投资 | 北京 | 46 |
1214 | 新 | 蒋凤娟家族 | 35 | 新 | 百荣明泰资本投资 | 金融、投资 | 北京 | - |
1214 | -217 | 李璟瑜、张志瑾夫妇 | 35 | -13% | 京威 | 汽车饰件 | 北京 | 53, 52 |
1214 | -25 | 李禄媛 | 35 | 0% | 健坤投资 | 投资 | 北京 | - |
1214 | -25 | 李义 | 35 | 0% | 健坤投资 | 投资 | 北京 | - |
1214 | -324 | 李渝勤 | 35 | -22% | 信科互动 | 软件服务 | 北京 | 54 |
1214 | -324 | 林皓 | 35 | -22% | 北信源 | 信息安全 | 北京 | 51 |
1214 | 新 | 马韶辉 | 35 | 新 | 运通国融投资 | 投资 | 北京 | - |
1214 | -25 | 沈广仟、孙茜夫妇 | 35 | 0% | 利德曼 | 医药 | 北京 | 56, 51 |
1214 | 新 | 沈海寅 | 35 | 新 | 智车优行 | 汽车交通 | 北京 | - |
1214 | 542 | 王霖 | 35 | 13% | 鼎晖 | 投资 | 北京 | - |
1214 | 542 | 王振宇 | 35 | 13% | 鼎晖 | 投资 | 北京 | - |
1214 | 126 | 韦振宇 | 35 | 13% | 软实力 | 投资 | 北京 | 33 |
1214 | 新 | 宿华 | 35 | 新 | 快手科技 | 内容产业 | 北京 | 35 |
排行榜123
2017-10-13·
1103浏览者
生成海报