1831 -113 黄李厚 23 -
1831 72 黄伟波家族 23 66
1831 -19 黄宗敏 23 59
1831 -535 纪德法家族 23 66
1831 -290 纪立军、张烈寅夫妇 23 46, 46
1831 -330 金良顺 23 62
1831 -193 靳坤、靳晓堂父子 23 59, 31
1831 新 寇勤 23 -
1831 -193 李广元 23 42
1831 新 李海荣 23 59
1831 -593 李毅 23 51
1831 -75 梁辉 23 54
1831 -843 林福椿家族 23 70
1831 -834 柳海彬 23 54
1831 -642 陆永 23 48
1831 新 罗小春、王卫清夫妇 23 61, 49
1831 新 罗玉龙家族 23 61
1831 32 马中骏 23 60
1831 72 钱志明 23 47
1831 -113 史佩浩、王亦嘉夫妇 23 61, 58
1831 -676 史一兵 23 55
1831 -843 孙希民、孙宪法父子 23 69, 45
1831 新 孙忠义家族 23 67
1831 新 童永胜、王萍夫妇 23 53, 48
1831 -834 王海荣 23 48
1831 新 王卫东、曲江亭夫妇 23 49, 48
1831 -19 王永泉 23 68
1831 -460 王中磊 23 47
1831 新 吴坤祥 23 54
1831 新 肖国强 23 47
1831 新 杨飞家族 23 45
1831 -593 伊廷雷 23 45
1831 72 张雷 23 55
1831 32 张文东 23 50
1831 新 赵晓群 23 63
1831 新 郑铁江、王亚娟夫妇 23 53
1831 -330 周建明 23 53
1831 32 朱沐之 23 59
1880 -911 包建华 22 40
1880 -242 包士金 22 58
1880 -1000 蔡志华、刘红霞夫妇 22 55, 53
1880 新 曹璋、王建青夫妇 22 48, 47
1880 -379 陈德康 22 66
1880 新 陈金凤 22 54
1880 -296 陈军、黄亚妮夫妇 22 47
1880 新 陈启丰家族 22 57
1880 新 陈秀峰 22 51
1880 -339 陈越孟 22 48
1880 新 董增平 22 47
1880 -68 段威 22 31
1880 -540 高宝林 22 49
1880 -691 何晔 22 47
1880 新 蒋宏业 22 45
1880 -379 柯宗贵 22 48
1880 -379 柯宗庆 22 61
1880 -892 赖春临 22 -
1880 -379 李登龙、李世伟父子 22 57, 36
1880 -911 李漫铁家族 22 49
1880 -725 李平 22 50
1880 -540 李新宇家族 22 52
1880 23 李新洲、吴茜夫妇 22 54
1880 -642 李玉瑚家族 22 79
1880 新 蔺景祥 22 -
1880 -509 刘振光 22 -
1880 -509 卢勤 22 57
1880 -296 马成章 22 70
1880 -379 秘波海 22 63
1880 23 孙屹峥、张菀夫妇 22 57, 55
1880 新 汤奇青 22 -
1880 -613 唐岳 22 54
1880 -339 陶灵萍 22 47
1880 新 陶悦群 22 57
1880 新 汪春俊、缪妍缇夫妇 22 49, 49
1880 -68 王丹、张少怀夫妇 22 51
1880 -379 王致勤、宋艳俊夫妇 22 53
1880 23 肖伟 22 58
1880 新 邢丽莉 22 -
1880 -613 徐缓、谢小梅夫妇 22 51, 52
1880 新 徐纳、胡欣夫妇 22 48, 43
1880 -1041 许建民 22 75
1880 -242 薛伟斌、薛骏腾父子 22 53
1880 -509 杨圣辉 22 37
1880 23 杨小明 22 63
1880 -68 姚明 22 37
1880 -509 姚雄杰 22 -
1880 -540 张京豫家族 22 49
1880 新 张亮 22 37
1880 新 张琳 22 -
1880 23 赵坚、赵康父子 22 53, 31
1931 -347 陈合林家族 21 61
1931 新 陈融洁 21 44
1931 -776 杜宣 21 54
1931 -430 郭洪生家族 21 55
1931 -843 郭洁 21 62
1931 -28 何金碧 21 -
1931 -28 胡近泰 21 -
1931 -28 黄少良家族 21 53
1931 -213 霍卫平 21 47
1931 -28 李光荣 21 -
1931 -742 李洁义 21 52
1931 -347 李力 21 46
1931 -28 李玉珍 21 63
1931 -28 李忠 21 49
1931 -293 林建华 21 59
1931 -560 林平涛家族 21 68
1931 -175 林旺南、詹谏醒夫妇 21 59, 38
1931 新 刘绥华 21 -
1931 -28 刘文丰 21 54
1931 -175 柳胜军 21 48
1931 -934 卢一博 21 -
1931 -28 罗云 21 57
1931 -119 吕钢 21 55
1931 新 牛文文 21 51
1931 新 彭国远 21 36
1931 -664 邵健伟 21 46
1931 -293 石波涛 21 39
1931 -430 宋勇 21 54
1931 -591 童之磊 21 42
1931 -456 王传华家族 21 55
1931 -293 王殿铎 21 59
1931 -28 王继满 21 -
1931 -175 王培桓 21 62
1931 -28 王威 21 42
1931 -934 王珍海 21 58
1931 -934 王壮利 21 43
1931 新 吴应宏、朱慧娟夫妇 21 49, 45
1931 -693 徐海江 21 42
1931 新 许寄 21 -
1931 -28 严玉德 21 -
1931 新 颜瑞 21 -
1931 -802 叶利明家族 21 58
1931 -28 叶明钦家族 21 57
1931 -347 张加勇、尚巍巍夫妇 21 42, 44
1931 新 张间芳家族 21 54
1931 -28 张士学 21 -
1931 -347 张泽民、梁怀宇夫妇 21 54, -
1931 -776 赵剑 21 50
1931 -560 郑韶辉 21 49
1931 新 朱逢学 21 46
1931 新 朱文怡 21 -
1982 -344 白凤鸣家族 20 -
1982 新 边程 20 53
1982 新 蔡达建 20 -
1982 -170 曹明芳、曹克波父子 20 73, 48
1982 -441 曹文洁 20 47
1982 -1286 曾鸣 20 48
1982 -441 曾胜强、许忠桂夫妇 20 54, 54
1982 新 陈建强 20 59
1982 新 陈琪 20 36
1982 -264 陈启源、万玉华夫妇 20 -, 52
1982 -170 陈钦鹏 20 46
1982 新 陈拓琳 20 41
1982 -119 陈绪华、杨承宏父子 20 70, -
1982 -642 池燕明 20 51
1982 -1286 戴珊 20 41
1982 -79 戴卫东 20 49
1982 -642 单国玲 20 59
1982 -79 杜国楹 20 44
1982 -170 段佩璋、方小琴夫妇 20 45
1982 新 范庆伟、范玉隆父子 20 56, 29
1982 新 方展成 20 -
1982 -344 冯毅 20 52
1982 -642 高学明 20 59
1982 -441 高炎康 20 63
1982 -119 古培坚 20 52
1982 新 郭柏峰 20 45
1982 新 郭庆、张晖夫妇 20 44
1982 -611 郭永芳 20 72
1982 新 韩坤 20 -
1982 新 韩玉 20 53
1982 -1034 何平家族 20 52
1982 新 何清华 20 71
1982 -79 贺国英 20 68
1982 新 胡利平 20 47
1982 -611 胡明聪 20 60
1982 -611 胡明高 20 66
1982 -611 胡明森 20 67
1982 新 胡卫林 20 53
1982 新 胡志军家族 20 55
1982 新 黄俊辉 20 54
1982 -344 黄培钊 20 57
1982 -1951 贾跃亭 20 44
1982 -226 江涛 20 54
1982 -1286 姜鹏 20 44
1982 -1286 金建杭 20 48
1982 -79 金洁 20 -
1982 -715 金岷波 20 51
1982 -894 孔德永 20 48
1982 -79 孔健涛 20 50
1982 新 黎仁超 20 53
1982 -344 李从文、赵文凤夫妇 20 48, 41
1982 -853 李国平、叶理青夫妇 20 49, 47
1982 -79 李健康 20 -
1982 -226 李进 20 -
1982 -119 李露 20 31
1982 -79 李瑞杰、张云霞夫妇 20 50, 52
1982 -79 李伟杰 20 50
1982 -264 李云春 20 55
1982 -79 梁满林 20 61
1982 新 廖荣华 20 41
1982 -119 林正刚 20 -
1982 新 刘春海 20 54
1982 -170 刘典平 20 -
1982 新 刘东良、靳彩红夫妇 20 48, 47
1982 -507 刘海云、刘珊父女 20 59, 29
1982 -226 刘建申 20 61
1982 -79 刘延生、史彩霞夫妇 20 61, 54
1982 -793 刘毅 20 50
1982 -264 刘贞峰 20 56
1982 -79 卢凤仙、蒋达伟母子 20 61, 36
1982 -170 陆挺 20 55
1982 -264 吕建明 20 52
1982 -79 吕晓义 20 62
1982 新 马晓明家族 20 51
1982 新 毛大庆 20 48
1982 -226 茅庆江 20 53
1982 -119 孟宪民 20 54
1982 新 潘伟湖 20 44
1982 -642 潘勇 20 -
1982 新 彭骞 20 43
1982 -985 彭翼捷 20 39
1982 -344 瞿建国 20 63
1982 新 任三明 20 -
1982 -79 任晓剑 20 -
1982 -853 桑会庆、桑东君父子 20 53
1982 -1387 邵晓峰 20 52
1982 -79 沈炜 20 -
1982 新 石俊峰 20 52
1982 -344 史建伟家族 20 59
1982 -79 孙茵 20 -
1982 -686 汤秀清 20 44
1982 -79 唐越 20 -
1982 -1286 童文红 20 47
1982 新 万锋、李锋夫妇 20 43, 41
1982 -611 万里鹏、万峰父子 20 74, 47
1982 新 王才良 20 49
1982 -1286 王坚 20 55
1982 -611 王沫 20 43
1982 -1286 王帅 20 43
1982 新 王小川 20 39
1982 -793 王晓岩 20 57
1982 -507 王信恩 20 67
(以上数据来源:胡润百富榜)今年的胡润中国富豪榜上有39位是白手起家,相比去年增加了18位,从事IT行业较多。ofo小黄车的ceo戴威以35亿元财富成为第一个上榜的白手起家的90后。
上榜富豪财富计算的截止日期位今年的8月15日,与去年相同。前100名企业家的财富平均涨幅达6成,有946位企业家的财富缩水或没有变化,其中783位企业家的财富缩水。想了解更多相关资讯,欢迎关注排行榜123。
相关推荐
胡润百富榜2017名单top100完整版:榜首许家印,前十仅一名女性