2017福布斯全球科技富豪排行榜

排名 中文姓名 净财富(10亿美元) 年龄 财富来源 所在地
1 比尔·盖茨 84.5 61 微软 美国
2 杰夫·贝索斯 81.7 53 亚马逊 美国
3 马克·扎克伯格 69.6 33 Facebook 美国
4 拉里·埃里森 59.3 73 软件 美国
5 拉里·佩奇 43.9 44 谷歌 美国
6 谢尔盖·布林 42.7 44 谷歌 美国
7 马云 37.4 52 电子商务 中国内地
8 马化腾 36.7 45 网络服务 中国内地
9 史蒂夫·鲍尔默 32.9 61 微软 美国
10 迈克尔·戴尔 22.4 52 戴尔电脑 美国
10 孙正义 22.4 60 互联网,电信 日本
12 埃隆·马斯克 20.7 46 特斯拉汽车公司 美国
13 保罗·艾伦 20.5 64 微软,投资 美国
14 李健熙 18.3 75 三星 韩国
15 阿齐姆·普莱姆基 18.2 72 软件服务 印度
16 丁磊 16.1 45 网游 中国内地
17 李彦宏 15.8 48 互联网搜索 中国内地
18 希夫·纳达尔 13.5 72 软件服务 印度
19 达斯汀·莫斯科维茨 13.3 33 Facebook 美国
20 哈索·普拉特纳 12.6 73 软件 德国
21 张志东 12.5 45 网络媒体 中国内地
22 埃里克·施密特 12.4 62 谷歌 美国
23 郭台铭 10.2 66 电子产品 中国台湾
23 迪特马尔·霍普 10.2 77 软件 德国
25 刘强东 10.1 42 电子商务 中国内地
26 周群飞 10 47 智能手机屏 中国香港
27 爱德华多·萨维林 9.7 35 Facebook 巴西
28 扬·库姆 9.6 41 WhatsApp 美国
29 皮埃尔·奥米迪亚 9.3 50 eBay 美国
30 詹姆斯·古德纳特 8.9 74 软件 美国
31 蔡崇信 8.7 53 电子商务 加拿大
32 潘政民 7.6 47 电子产品 中国内地
33 大卫·杜菲尔德 7.3 76 商业软件 美国
33 三木谷浩史 7.3 52 网络零售 日本
35 戈登·摩尔 7.1 88 英特尔 美国
36 Lee 李在镕 6.9 49 三星
36 雷军 6.9 47 智能手机 中国内地
38 布莱恩·阿克顿 6.3 45 WhatsApp 美国
39 权赫彬 6.2 43 网游 韩国
40 约翰·杜尔 5.7 66 风险资本 美国
40 孙大卫 5.7 65 计算机硬件 美国
40 杜纪川 5.7 76 计算机硬件 美国
43 加布·纽厄尔 5.5 54 电子游戏 美国
44 安德里亚斯·冯·贝托尔斯海姆 5.4 61 谷歌 美国
44 杨建文 5.4 0 电子产品 中国香港
46 拉尔夫·多摩莫斯 5.3 53 互联网服务提供商 德国
47 林惠英 5.2 0 智能手机屏 中国
48 加勒特·坎普 5.1 38 Uber 美国
48 特拉维斯·卡拉尼克 5.1 41 Uber 美国
50 大卫·切瑞顿 4.9 66 谷歌 加拿大

下一页有51-100位科技富豪名单