近日普华永道公布了全球百强上市公司市值排名,这份榜单门槛市值需要1190亿美元以上,其中排在榜单首位的是连续蝉联多年榜首的苹果公司,市值达26090亿美元,相较去年下跌了8.46%;排在榜单第二位的是市值达21460亿美元的微软,同比下跌了7.14%;沙特阿美以18930亿美元排在榜单第三位,同比去年同期下跌了17.59%;

  排在第四到第十位的分别是ALPHABETINC、亚马逊、英伟达、伯克希尔、特斯拉、META、维萨六个公司占据,榜单前十位几乎都被美国企业所占据,其中大多企业的市值有着不同程度的下跌。

  整份榜单中,中国企业上榜了11家,其中排在前三的分别是腾讯、台积电和阿里巴巴,是上榜企业第二多的国家;上榜企业最多的国家是美国,上榜了64家企业;排在第三位的国家是上榜了5家企业的英国,排在首位的是市值达2150亿美元的阿斯利康。

  根据企业市值涨跌幅来看,其中涨幅最高的是来自丹麦的企业诺和诺德,市值达3560亿美元,相较去年同期上涨了40.16%;而跌幅最严重的的是市值达6590亿美元的特斯拉,同比去年同期下跌了40.84%。

2023全球上市公司市值百强排行榜单

2023智研年榜全球上市公司市值百强排行榜单
排序 公司 总部 领域 股票市值
(亿美元)
上市市值(亿美元) 市值同比增速(%)
1 苹果(APPLE INC) 美国 信息技术 26090 28500 -8.46
2 微软(MICROSOFT CORP) 美国 信息技术 21460 23110 -7.14
3 沙特阿美(Saudi Arabian Oil Company) 沙特 能源 18930 22970 -17.59
4 ALPHABETINC(谷歌母公司) 美国 通信服务 13300 18420 -27.8
5 亚马逊(AMAZON.COM INC) 美国 非必须消费品 10580 16590 -36.23
6 英伟达(NVIDIA CORP) 美国 信息技术 6850 6840 0.15
7 伯克希尔(Berkshire Hathaway Inc.) 美国 金融 6760 7800 -13.33
8 特斯拉(TESLA INC) 美国 非必须消费品 6590 11140 -40.84
9 META PLATFORMS(脸书母公司) 美国 通信服务 5500 6050 -9.09
10 维萨(Visa lnc) 美国 金融 4640 4640 0
11 腾讯(Tencent Holdings Limited) 中国 通信服务 4620 4560 1.32
12 路威酩轩(LVMH) 法国 非必须消费品 4600 3630 26.72
13 台积电 中国 信息技术 4530 5400 -16.11
14 埃克森美孚(Exxon Mobil Corporation) 美国 能源 4460 3500 27.43
15 联合健康集团(UnitedHealth Group Incorporated) 美国 医疗保健 4410 4800 -8.13
16 强生(Johnson & Johnson) 美国 医疗保健 4050 4660 -13.09
17 沃尔玛(WALMART INC) 美国 日用消费品 3980 4100 -2.93
18 摩根大通(JPMorgan Chase & Co.) 美国 金融 3840 4030 -4.71
19 诺和诺德(Novo Nordisk A/S) 丹麦 医疗保健 3560 2540 40.16
20 宝洁(The Procter & Gamble Company) 美国 日用消费品 3510 3660 -4.1
21 万事达卡(Mastercard Incorporated) 美国 金融 3460 3490 -0.86
22 三星电子(Samsung Electronics Co., Ltd.) 韩国 信息技术 3270 3850 -15.06
23 雀巢(Nestle S.A.)x.con 瑞士 日用消费品 3260 3600 -9.44
24 雪佛龙(Chevron Corporation) 美国 能源 3110 3170 -1.89
25 礼来(Eli Lilly and Company) 美国 医疗保健 3100 2580 20.16
26 家得宝(The Home Depot, Inc.) 美国 非消费必需品 3000 3090 -2.91
27 艾伯维(AbbVie Inc.) 美国 医疗保健 2810 2860 -1.75
28 默沙东(Merck & Co., Inc.,默克) 美国 医疗保健 2700 2070 30.43
29 可口可乐(The Coca-Cola Company) 美国 日用消费品 2680 2690 -0.37
30 hyxx.c 阿斯麦(ASML Holding N.V.) 荷兰 信息技术 2680 2730 -1.83
31 博通(Broadcom Inc.) 美国 信息技术 2680 2570 4.28
32 阿里巴巴(Alibaba Group Holding Limited) 中国 非必须消费品 2640 2920 -9.59
33 百事公司(PepsiCo, Inc.) 美国 日用消费品 2510 2320 8.19
34 甲骨文(Oracle Corporation) 美国 信息技术 2510 2210 13.57
35 欧莱雅(L'Oreal S.A.) 法国 日用消费品 2390 2160 10.65
36 辉瑞(Pfizer Inc.) 美国 医疗保健 2300 2910 -20.96
37 罗氏(Roche Holding AG) 瑞士 医疗保健 2300 3230 -28.79
38 美国银行(Bank of America Corporation) 美国 金融 2290 3320 -31.02
39 赛默飞世尔(Thermo Fisher Scientific Inc.) 美国 医疗保健 2220 2310 -3.9
40 中国工商银行(Industrial and Commercial Bankof China) 中国 金融 2210 2560 -13.67
41 开市客(Costco Wholesale Corporation) 美国 日用消费品 2200 2550 -13.73
42 阿斯利康(AstraZeneca PLC).chyxx. 英国 医疗保健 2150 2060 4.37
43 思科系统(Cisco Systems, Inc.) 美国 信息技术 2140 2320 -7.76
44 诺华(Novartis AG) 瑞士 医疗保健 2090 1970 6.09
45 麦当劳(McDonald's Corporation) 美国 非必须消费品 2050 1840 11.41
46 赛富时(Salesforce, Inc.) 美国 信息技术 2000 2100 -4.76
47 壳牌(Shell plc) 英国 能源 1970 2090 -5.74
48 丰田汽车(Toyota Motor Corporation) 日本 非必须消费品 1920 2520 -23.81
49 www.chyx 耐克(NIKE, Inc.) 美国 非必须消费品 1900 2130 -10.8
50 丹纳赫(Danaher Corporation) 美国 医疗保健 1840 2100 -12.38
51 华特迪士尼(The Walt Disney Company) 美国 通信服务 1830 2500 -26.8
52 埃森哲(Accenture plc) 爱尔兰 信息技术 1810 2140 -15.42
53 信实(Reliance Industries Limited) 印度 能源 1800 2210 -18.55
54 Adobe Inc. 美国 信息技术 1770 2150 -17.67
55 T-Mobile US, Inc. 美国 通信服务 1770 1600 10.63
56 雅培(Abbott Laboratories) 美国 医疗保健 1760 2090 -15.79
57 林德(Linde plc) 英国 材料 1750 1610 8.7
58 德州仪器(Texas Instruments Incorporated) 美国 信息技术 1690 1690 0
59 联合包裹(United Parcel Service,Inc.) 美国 工业 1660 1870 -11.23
60 中国建设银行(China Construction Bank Corporation) 中国 金融 1640 1900 -13.68
61 威瑞森通讯(Verizon Communications Inc.)c 美国 通信服务 1630 2140 -23.83
62 必和必拓(BHP Group Limited) 澳大利亚 材料 1600 1960 -18.37
63 康卡斯特(Comcast Corporation) 美国 通信服务 1600 2120 -24.53
64 超微半导体(AMD,Advanced Micro DevicesInc.) 美国 信息技术 1580 1770 -10.73
65 中国农业银行(Agricultural Bank of China Limited) 中国 金融 1560 1670 -6.59
66 奈飞(Netflix,Inc.) 美国 通信服务 1540 1660 -7.23
67 NextEra Energy,Inc. 美国 公用事业 1530 1660 -7.83
68 菲莫国际(Philip Morris International Inc.) 美国 日用消费品 1510 1460 3.42
69 摩根士丹利(Morgan Stanley) 美国 金融 1480 1560 -5.13
70 思爱普(SAP SE) 德国 信息技术 1470 1320 11.36
71 百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb Companv) 美国 医疗保健 1460 1550 -5.81
72 道达尔能源(TotalEnergies SE) 法国 能源 1450 1320 9.85
73 宁德时代(Contemporary Amperex Technoloav Co.,Limited) 中国 工业 1440 1880 -23.4
74 雷神技术(Raytheon Technologies Corporation) 美国 工业 1430 1470 -2.72
75 高通(QUALCOMM Incorporated) 美国 信息技术 1420 1720 -17.44
76 富国银行(Wells Fargo & Company) 美国 金融 1410 1840 -23.37
77 美国电话电报公司(AT&T Inc.) 美国 通信服务 1370 1690 -18.93
78 赛诺菲(Sanofi) 法国 医疗保健 1360 1280 6.25
79 中国银行(Bank of China Limited) 中国 金融 1360 1420 -4.23
80 英特尔(Intel Corporation) 美国 科技 1350 2030 -33.5
81 汇丰控股(HSBC Holdings plc) 英国 金融 1340 1380 -2.9
82 加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada) 加拿大 金融 1330 1550 -14.19
83 百威英博(Anheuser-Busch InBev SA/NV) 比利时 日用消费品 1320 1190 10.92
84 联合利华(Unilever PLC) 英国 日用消费品 1310 1160 12.93
85 安进(Amgen Inc.) 美国 医疗保健 1290 1350 -4.44
86 西门子(Siemens Aktiengesellschaft) 德国 工业 1290 1120 15.18
87 霍尼韦尔(Honeywell International Inc.) 美国 工业 1280 1330 -3.76
88 波音(The Boeing Company) 美国 工业 1270 1130 12.39
89 招商银行(China Merchants Bank Co.,Ltd.) 中国 金融 1260 1880 -32.98
90 财捷集团(Intuit Inc.) 美国 信息技术 1250 1360 -8.09
91 联合太平洋(Union Pacific Corporation) 美国 工业 1230 1720 -28.49
92 美国运通(American Express Company) 美国 金融 1230 1420 -13.38
93 迪尔(Deere&Company) 美国 工业 1220 1270 -3.94
94 友邦保险(AIA Group Limited) 中国 金融 1220 1270 -3.94
95 康菲(ConocoPhillips) 美国 能源 1210 1300 -6.92
96 德国电信(Deutsche Telekom AG) 德国 通信服务 1210 940 28.72
97 洛克希德马丁(Lockheed Martin Corporation) 美国 工业 1200 1200 0
98 星巴克(Starbucks Corporation) 美国 非必须消费 1200 1050 14.29
99 劳氏(Lowe's Companies, Inc.) 美国 非必须消费 1190 1340 -11.19
100 中国平安 中国 金融 1190 1350 -11.85