英国的著名公司有哪些?如会汇丰集团和控股公司汇丰控股、全球知名的制药公司英国阿斯利康公司以及世界上最大石油公司之一的BP公司。在福布斯2019全球企业2000强排行榜 中上榜了81家企业。
从企业的营收情况上来看,排第一位是英国石油公司BP,营业额达到了2991亿美元,第二位的是拥有众多豪华汽车品牌的菲亚特,营收1334亿美元,全球三大零售之一的乐购以843亿美元的营收排在第三位。汇丰控股以643亿美元营业额排第四。另外英国营收前十的企业还有沃达丰、葛兰素史克、力拓、Centrica、利安德巴塞尔工业和J Sainsbury。
2019英国企业排行榜
| 排名 | 福布斯全球企业排名 | 企业名 | 营业额(B=10亿美元 M=100万美元) | 
| 1 | 21 | 汇丰控股 | $64.3 B | 
| 2 | 24 | BP | $299.1 B | 
| 3 | 90 | 劳埃德银行集团 | $35.2 B | 
| 4 | 102 | 英美烟草公司 | $32.7 B | 
| 5 | 111 | 力拓 | $40.5 B | 
| 6 | 112 | 保诚集团 | $33.3 B | 
| 7 | 147 | 葛兰素史克 | $41.1 B | 
| 8 | 171 | 菲亚特 | $133.4 B | 
| 9 | 185 | 苏格兰皇家银行 | $22.2 B | 
| 10 | 187 | 巴克莱银行 | $28.2 B | 
| 11 | 219 | 林德 | $14.9 B | 
| 12 | 237 | 阿斯利康 | $23.9 B | 
| 13 | 241 | 英国国家电网 | $20 B | 
| 14 | 243 | 乐购 | $84.3 B | 
| 15 | 261 | 英美集团 | $27.6 B | 
| 16 | 271 | 法通保险 | $17.5 B | 
| 17 | 275 | 英国电信 | $31.5 B | 
| 18 | 283 | 帝亚吉欧 | $16.7 B | 
| 19 | 293 | 利洁时集团 | $16.8 B | 
| 20 | 309 | 利安德巴塞尔工业 | $39 B | 
| 21 | 357 | 渣打银行 | $24 B | 
| 22 | 359 | Imperial Brands | $20.7 B | 
| 23 | 428 | 英国国际航空公司 | $28.8 B | 
| 24 | 464 | 沃达丰 | $53.9 B | 
| 25 | 480 | CNH Industrial | $29.7 B | 
| 26 | 487 | WPP集团 | $20.8 B | 
| 27 | 498 | 金巴斯集团 | $30.9 B | 
| 28 | 571 | 怡安集团 | $10.8 B | 
| 29 | 584 | RELX | $10 B | 
| 30 | 621 | Coca-Cola European Partners | $13.6 B | 
| 31 | 722 | Willis Towers Watson | $8.5 B | 
| 32 | 729 | London Stock Exchange | $2.8 B | 
| 33 | 733 | Rolls-Royce Holdings | $21 B | 
| 34 | 764 | Liberty Global | $13 B | 
| 35 | 797 | SSE | $30.1 B | 
| 36 | 815 | Ferguson | $21.6 B | 
| 37 | 829 | Evraz Group | $12.8 B | 
| 38 | 969 | Mylan | $11.4 B | 
| 39 | 1004 | Centrica | $39.6 B | 
| 40 | 1016 | En+ Group Plc Sponsored GDR RegS | $12.4 B | 
| 41 | 1044 | J Sainsbury | $38.9 B | 
| 42 | 1067 | Investec | $6 B | 
| 43 | 1070 | Melrose Industries Plc | $11.5 B | 
| 44 | 1079 | Technipfmc | $12.6 B | 
| 45 | 1105 | Mondi | $8.8 B | 
| 46 | 1184 | 3i Group | $590 M | 
| 47 | 1218 | Phoenix Group Holdings | $-9.1 B | 
| 48 | 1239 | Ashtead Group | $5.7 B | 
| 49 | 1262 | RSA Insurance Group | $9.4 B | 
| 50 | 1266 | Johnson Matthey | $19.8 B | 
| 51 | 1337 | Bunzl | $12.1 B | 
| 52 | 1358 | IHS Markit | $4.1 B | 
| 53 | 1371 | Segro | $457 M | 
| 54 | 1377 | Smith & Nephew | $4.9 B | 
| 55 | 1383 | St. James's Place | $-1.6 B | 
| 56 | 1384 | Barratt Developments | $6.7 B | 
| 57 | 1407 | Persimmon | $5 B | 
| 58 | 1435 | Next | $5.5 B | 
| 59 | 1435 | Wm Morrison Supermarkets | $23.5 B | 
| 60 | 1484 | Antofagasta | $4.7 B | 
| 61 | 1496 | Micro Focus International | $3.2 B | 
| 62 | 1504 | Kingfisher | $15.5 B | 
| 63 | 1552 | Taylor Wimpey | $5.4 B | 
| 64 | 1626 | Quilter | $-3.1 B | 
| 65 | 1663 | Whitbread | $3.6 B | 
| 66 | 1714 | Cybg | $1.7 B | 
| 67 | 1737 | Atlassian | $1.1 B | 
| 68 | 1819 | United Utilities | $2.4 B | 
| 69 | 1844 | Informa plc | $3.2 B | 
| 70 | 1879 | Marks & Spencer | $14.2 B | 
| 71 | 1880 | Dixons Carphone | $14.2 B | 
| 72 | 1890 | Royal Mail | $13.8 B | 
| 73 | 1909 | Sensata Technologies Holding | $3.5 B | 
| 74 | 1912 | EasyJet | $7.9 B | 
| 75 | 1928 | Thomas Cook Group | $12.9 B | 
| 76 | 1949 | Land Securities Group | $1.1 B | 
| 77 | 1961 | Burberry Group | $3.6 B | 
| 78 | 1969 | Berkeley Group Holdings | $3.7 B | 
| 79 | 1969 | Inchcape | $12.4 B | 
| 80 | 1986 | Daily Mail & General Trust | $1.9 B | 
| 81 | 1990 | TP ICAP | $2.4 B | 











