2016年天津市新三板企业收入百强排行榜出炉,安科运达以2016年收入7.9亿元排名第一,久日新材排名第二,2016年企业收入为6.9亿元。盛实百草排名第三,2016年收入为6.5亿元,永捷科技排名第四,2016年收入为6.4亿元。下面排行榜123就为大家带来2016年天津市新三板企业收入百强排行榜详细榜单和数据,欢迎大家阅读。

2016年天津市新三板企业收入百强排行榜前十

  排名股票代码 企业简称 营业收入(万元)

  1 838879.0C 安科运达 79992.22

  2 430141. 0C 久日新材 69290. 33

  3 834831. 0C 盛实百草 65720. 02

  4 836607. 0C 永捷科技 64828. 37

  5 870245. 0C 依依股份 63264. 42

  6 831372. 0C 宝成股份 62860. 97

  7 836980. 0C 津荣夭宇 60198. 57

  8 834915. 0C 津同仁堂 57669. 07

  9 871004. 0C 安正新材 54122. 89

  10 832941. 0C 信鸿医疗 44809. 33

  截至目前,天津市新三板共有180家挂牌公司公布2016年年报。2016年天津市新三板企业利润百强排行榜中,净利润在亿元以上的企业仅有1家,上榜门槛为3.13万元。榜单显示,排行榜前十的企业依次是唐人影视、盛实百草、津同仁堂、环渤海、三卓韩一、创世生态、天堰科技、锐新昌久日新材、安正新材。其中,净利润最高的企业是唐人影视,2016年净利润达7.99亿元,其次是盛实百草,净利润达8234.3万元,排在第三位的是,净利达7935.98万元。

2016年天津市新三板企业收入百强排行榜完整榜单

  排名 股票代码 企业简称 营业收入(万元)

  1 838879.0C 安科运达 79992.22

  2 430141. 0C 久日新材 69290. 33

  3 834831. 0C 盛实百草 65720. 02

  4 836607. 0C 永捷科技 64828. 37

  5 870245. 0C 依依股份 63264. 42

  6 831372. 0C 宝成股份 62860. 97

  7 836980. 0C 津荣夭宇 60198. 57

  8 834915. 0C 津同仁堂 57669. 07

  9 871004. 0C 安正新材 54122. 89

  10 832941. 0C 信鸿医疗 44809. 33

  11 870982. 0C 亚星世纪 42195. 32

  12 835885. 0C 唐人影视 42009. 01

  13 832333. 0C 渤商大百 41678. 58

  14 838403. 0C 瑞驰丰达 41200. 78

  15 833612. 0C 北方新媒 39265.11

  16 831159. 0C 安达物流 38887.00

  17 837704. 0C 三卓韩一 37652. 23

  18 831831. 0C 夭津彩板 37230. 37

  19 839747. 0C 津通铁塔 36694. 22

  20 430159. 0C 创世牛杰 36382. 81

  21 835540. 0C 旭辉股份 34289. 80

  22 832578. 0C 建科机械 33715. 00

  23 838791. 0C 鑫裕建设 32278. 95

  24 430228. 0C 夭房科技 31461.91

  25 430336. 0C 皇冠幕墙 30846.25

  26 870585. 0C 君辉环保 29617. 08

  27 832337. 0C 环渤海 29217. 39

  28 834761. 0C 锦聚成 27767. 79

  29 832252. 0C 荣进睿达 26507. 32

  30 430142. 0C 锐新_ 26004. 98

  31 838973. 0C 求实股份 25658. 97

  32 833862. 0C 六合峰 24264. 94

  33 839681. 0C 宝涞精工 23199. 69

  34 833047. 0C 天堰科技 22870. 61

  35 836589. 0C 德利得 22479. 09

点击下一页2016年天津市新三板企业收入百强排行榜完整榜单

相关推荐:

2016杭州市新三板企业利润百强排行榜

2016年杭州市新三板企业营收百强排行榜:永安期货68.03亿,话机世界3

2016年武汉新三板企业营收百强排行榜:银丰棉花23.2亿,创洁工贸9.1亿

2016武汉新三板企业利润百强排行榜:亿童文教1.2亿,日新科技6462万