31 600479.SH 千金药业 28. 65

  32 002852.SZ 道道全 26. 91

  33 000989.SZ 九芝堂 26. 74

  34 002096.SZ 南岭民爆 26. 61

  35 000908.SZ 景峰医药 26. 41

  36 600969.SH 郴电国际 24.15

  37 000998.SZ 隆平高科 22. 99

  38 600127.SH 金健米业 22.17

  39 002661.SZ 克明面业 21.64

  40 002097.SZ 山河智能 19. 92

  41 002650.SZ 加加食品 18.87

  42 600478.SH 科力远 17. 00

  43 600975.SH 新五丰 16.91

  44 603989.SH 艾华集团 15.54

  45 300187.SZ 永清环保 15.36

  46 002397.SZ 梦洁胶份 14.47

  47 000819.SZ 岳阳兴长 13. 63

  48 002452.SZ 长高集团 12. 93

  49 002523.SZ 夭桥起重 12. 39

  50 000702.SZ 正虹科技 12. 30

  51 600731.SH 湖南海利 11.31

  52 300358.SZ 楚天科技 10. 37

  53 002261.SZ 拓维信息 10. 28

  54 000428.SZ 华夭酒店 10. 04

  55 002848.SZ 高斯贝尔 9.45

  56 600257.SH 大湖胶份 9. 26

  57 002412.SZ 汉森制药 7. 98

  58 300298.SZ 三诺生物 7. 96

  59 300148.SZ 夭舟文化 7. 80

  60 603959.SH 百利科技 7. 69

  61 300216.SZ 千山药机 7.64

  62 002847.SZ 盐津铺子 6. 83

  63 002761.SZ 多喜爱 6. 70

  64 002125.SZ 湘潭电化 6. 58

  65 000799.SZ 酒鬼酒 6.55

  66 600156.SH 华升胶份 5. 93

  67 000430.SZ张家界5. 92

  68 300123.SZ 太阳鸟 5. 87

  69 600698.SH 湖南夭雁 5. 62

  70 603319.SH 湘油泵 5. 57

  71 603998.SH 方盛制药 5.34

  72 300592.SZ 华凯创意 5. 30

  73 300490.SZ 华自科技 5.15

  74 002297.SZ 博云新材 5.15

  75 300338.SZ 开元胶份 3. 41

  76 000590.SZ 启迪古汉 3.17

  77 600599.SH 熊猫金控 3. 03

  78 000722.SZ 湖南发展 2. 82

  79 300474.SZ 景嘉微 2. 78

  80 600476.SH 湘邮科技 2. 78

  81 002549.SZ 凯美特气 2. 70

  82 002843.SZ 泰嘉胶份 2. 49

  83 000548.SZ 湖南投资 2.11

  84 300515.SZ 三德科技 2. 09

  85 300345.SZ 红宇新材 1.99

  86 300035.SZ 中科电气 1.63

  87 002113.SZ 夭润数娱 1.31

  88 000504.SZ +ST生物 0. 67

  89 000622.SZ *ST恒寸 0. 42

  90 300268.SZ 万福生科 0. 07