2019年4月紧凑型SUV销量排行榜出炉,其中哈弗H6凭借出色的性能和亲民的价格,4月销售28045辆,再次蝉联榜首,日产奇骏和吉利博越排在第二、第三位。销售较差的北汽幻速S6在4月只出售了5辆,江淮瑞风S5更是只有1辆出售,下面是详细的销售榜单。
从1-4月累计销售情况看,哈弗H6依旧是领头羊,吉利旗下的吉利博越能排在第二,十大最不容易坏的车 之一的大众途观累计销量达到61873辆,排在第四的位置。本田CR-V和丰田RAV4尽管在4月销售偏低,但1-4月累计销量很客观,一起奔腾旗下的奔腾X80累计销量垫底。
2019年4月紧凑型SUV销量排行榜
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 4月销量 | 1-4月累计 |
| 1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 28045 | 129938 |
| 2 | 日产奇骏 | 东风日产 | 18458 | 66191 |
| 3 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 17518 | 82401 |
| 4 | 大众途观 | 上汽大众 | 15357 | 61873 |
| 5 | 大众途岳 | 上汽大众 | 12129 | 36800 |
| 6 | 日产逍客 | 东风日产 | 11783 | 46383 |
| 7 | 本田CR-V | 东风本田 | 11506 | 55525 |
| 8 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 11150 | 49003 |
| 9 | 现代ix35 | 北京现代 | 10655 | 51732 |
| 10 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 10554 | 37150 |
| 11 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 10140 | 50374 |
| 12 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 10004 | 37294 |
| 13 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 8707 | 40633 |
| 14 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 8438 | 31111 |
| 15 | 长安CS75 | 长安汽车 | 7688 | 49308 |
| 16 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 7523 | 27946 |
| 17 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 7150 | 30695 |
| 18 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 7118 | 35112 |
| 19 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 6185 | 25953 |
| 20 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 6097 | 31433 |
| 21 | 福特撼领界 | 江铃福特 | 5945 | 16339 |
| 22 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 5926 | 33303 |
| 23 | 长安CS55 | 长安汽车 | 5918 | 42010 |
| 24 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 5849 | 18969 |
| 25 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 5102 | 6586 |
| 26 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 4527 | 16555 |
| 27 | WEY VV6 | 长城汽车 | 4106 | 19421 |
| 28 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 3801 | 15982 |
| 29 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 3798 | 15700 |
| 30 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 3789 | 18874 |
| 31 | 领克01 | 领克 | 3781 | 15406 |
| 32 | 名爵HS | 上汽集团 | 3604 | 8506 |
| 33 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 3492 | 22013 |
| 34 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 3249 | 9662 |
| 35 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 2959 | 10644 |
| 36 | 标致4008 | 东风标致 | 2721 | 7612 |
| 37 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 2715 | 13056 |
| 38 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 2477 | 9311 |
| 39 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 2294 | 8979 |
| 40 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 2266 | 6470 |
| 41 | 小鹏汽车IDENTY X | 小鹏汽车 | 2200 | 4655 |
| 42 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 2131 | 16904 |
| 43 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 2034 | 12650 |
| 44 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 2019 | 10976 |
| 45 | 领克02 | 领克 | 2011 | 7732 |
| 46 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 1962 | 7095 |
| 47 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 1909 | 13019 |
| 48 | 东风风行T5 | 东风风行 | 1877 | 9651 |
| 49 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 1855 | 14545 |
| 50 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 1842 | 7252 |
| 51 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 1788 | 9330 |
| 52 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 1685 | 8137 |
| 53 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 1648 | 7477 |
| 54 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 1559 | 6632 |
| 55 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 1455 | 4647 |
| 56 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 1450 | 4051 |
| 57 | 东风风光S560 | 东风小康 | 1432 | 17973 |
| 58 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 1412 | 7651 |
| 59 | 福特翼虎 | 长安福特 | 1395 | 4085 |
| 60 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 1392 | 5355 |
| 61 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 1388 | 7366 |
| 62 | 威马EX5 | 威马汽车 | 1377 | 3500 |
| 63 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 1236 | 5484 |
| 64 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 1198 | 4164 |
| 65 | 陆风 | 陆风汽车 | 1180 | 4779 |
| 66 | 欧拉iQ | 长城汽车 | 1109 | 7617 |
| 67 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 1061 | 6228 |
| 68 | WEY VV5 | 长城汽车 | 1007 | 6205 |
| 69 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 1000 | 6525 |
| 70 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 985 | 3464 |
| 71 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 939 | 939 |
| 72 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 910 | 2016 |
| 73 | 现代途胜 | 北京现代 | 868 | 3110 |
| 74 | 启辰T70 | 东风启辰 | 809 | 6169 |
| 75 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 806 | 1818 |
| 76 | 华泰新能源EV | 华泰新能源 | 791 | 4695 |
| 77 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 787 | 4974 |
| 78 | 广汽传祺GS4新能源 | 广汽新能源 | 716 | 1665 |
| 79 | 北汽绅宝智行 | 北京汽车 | 692 | 4031 |
| 80 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 606 | 2421 |
| 81 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 546 | 4925 |
| 82 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 487 | 10843 |
| 83 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 451 | 2273 |
| 84 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 445 | 2020 |
| 85 | 北汽幻速S5 | 北汽银翔 | 373 | 8087 |
| 86 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 372 | 1864 |
| 87 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 368 | 3671 |
| 88 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 337 | 1467 |
| 89 | 汉腾X5新能源 | 汉腾汽车 | 326 | 1264 |
| 90 | 领克01新能源 | 领克 | 293 | 2141 |
| 91 | 名爵GS | 上汽集团 | 287 | 2548 |
| 92 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 250 | 481 |
| 93 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 247 | 497 |
| 94 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 245 | 2050 |
| 95 | 东南DX7 | 东南汽车 | 241 | 1263 |
| 96 | 野马T70 | 野马汽车 | 241 | 2298 |
| 97 | 广汽世锐PHEV | 广汽本田 | 225 | 395 |
| 98 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 221 | 800 |
| 99 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 197 | 242 |
| 100 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 180 | 2720 |
| 101 | 吉利帝豪GSe | 吉利汽车 | 177 | 5537 |
| 102 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 154 | 733 |
| 103 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 148 | 476 |
| 104 | 海马S5 | 海马汽车 | 142 | 1603 |
| 105 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 139 | 937 |
| 106 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 137 | 446 |
| 107 | 汉腾X7新能源 | 汉腾汽车 | 130 | 496 |
| 108 | 野马T80 | 野马汽车 | 120 | 973 |
| 109 | 祺智PHEV | 广汽三菱 | 109 | 291 |
| 110 | 一汽骏派D80 | 天津一汽 | 99 | 464 |
| 111 | 中华V6 | 华晨中华 | 64 | 145 |
| 112 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 53 | 261 |
| 113 | 标致3008 | 东风标致 | 44 | 457 |
| 114 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 36 | 216 |
| 115 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 27 | 389 |
| 116 | 力帆X70 | 力帆汽车 | 25 | 564 |
| 116 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 25 | 765 |
| 118 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 13 | 36 |
| 119 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 10 | 130 |
| 120 | 北汽幻速S6 | 北汽银翔 | 5 | 1587 |
| 121 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 1 | 147 |






