中国农业企业500强名单由中国农网(农民日报社主办)发布,该名单共包含500家中国农资企业,依据去年农业企业营业收入排序产生,参考利润和企业信誉等数据。当前排名数据为2022年中国农网公布数据,仅供参考,排行榜123网会在中国农网更新后第一时间更新最新数据
| 排名 | 品牌名 | 成立时间 | 所在省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中粮/COFCO | 1949 | 北京 |
| 2 | 新希望 | 1982年 | 四川 |
| 3 | 首农 | 1992年 | 北京 |
| 4 | 万洲国际 | 1958 | 香港 |
| 5 | 北大荒 | 1998 | 黑龙江 |
| 5 | 北大荒集团 | 1994年 | 北京 |
| 6 | 伊利 | 1993年 | 内蒙古 |
| 7 | 永辉超市/YH | 2001年 | 福建 |
| 8 | 蒙牛 | 1999年 | 内蒙古 |
| 9 | 双胞胎 | 1998 | 江西 |
| 10 | 海大/Haid | 1998 | 广东 |
| 11 | 牧原股份 | 2000 | 河南 |
| 12 | 万邦国际 | 2001年 | 河南 |
| 13 | 中化国际 | 1998 | 上海 |
| 14 | 泸州老窖 | 1573年 | 四川 |
| 15 | 蓝润集团 | 2007年 | 四川 |
| 16 | 南京农副产品物流中心 | 2009年 | 江苏 |
| 17 | 双汇 | 1958 | 河南 |
| 18 | 温氏/Wens | 1983年 | 广东 |
| 19 | 通威股份 | 1995 | 四川 |
| 20 | 云南云天化 | 1974年 | 云南 |
| 21 | 稻花香酒业 | 1952年 | 湖北 |
| 22 | 京粮集团 | 1999年 | 北京 |
| 23 | 汇福/HOPEFULL | 1999 | 河北 |
| 24 | 娃哈哈 | 1987年 | 浙江 |
| 25 | 先正达/Syngenta | 2000年 | 国际 |
| 26 | 中农网 | 2010年 | 广东 |
| 27 | 渤海实业 | 1996年 | 山东 |
| 28 | 江苏阳光集团 | 1986年 | 江苏 |
| 29 | 北大荒商贸 | 2000年 | 黑龙江 |
| 30 | 南环桥 | 2005年 | 江苏 |
| 31 | 二商集团 | 1993年 | 北京 |
| 32 | 云南农垦 | 1996年 | 云南 |
| 33 | 鄂尔多斯/ERDOS | 1980年 | 内蒙古 |
| 34 | 云南白药 | 1902年 | 云南 |
| 35 | 西王集团 | 1986年 | 山东 |
| 36 | 香驰控股 | 1989年 | 山东 |
| 37 | 水发集团 | 2009年 | 山东 |
| 38 | 大北农/DBN | 1993 | 北京 |
| 39 | 力源 | 1953 | 广西 |
| 40 | 德华集团 | 1992年 | 浙江 |
| 41 | 农夫山泉 | 1996年 | 浙江 |
| 42 | 青岛啤酒 | 1903年 | 山东 |
| 43 | 象屿农业 | 2013年 | 黑龙江 |
| 44 | 无锡朝阳集团 | 1998年 | 江苏 |
| 45 | 大亚科技 | 2001 | 上海 |
| 46 | 禾丰股份 | 2003 | 辽宁 |
| 47 | 光明乳业 | 1996 | 上海 |
| 48 | 和润集团 | 1979年 | 浙江 |
| 49 | 今麦郎 | 1994 | 河北 |
| 50 | 锦绣农牧 | 2007年 | 山西 |
| 51 | 洋河 | 2003年 | 江苏 |
| 52 | 统一 | 1967年 | 台湾 |
| 53 | 中粮糖业 | 1993 | 新疆 |
| 54 | 海南农垦 | 1952年 | 海南 |
| 55 | 广东农垦 | 1995年 | 广东 |
| 56 | 诸城外贸-尽美 | 1975 | 山东 |
| 57 | 梅林/MALING | 1930 | 上海 |
| 58 | 海天/HADAY | 1955年 | 广东 |
| 59 | 中粮生物 | 1998年 | 北京 |
| 60 | 梅花生物 | 2002年 | 河北 |
| 61 | 飞鹤/FIRMUS | 1962年 | 黑龙江 |
| 62 | 中化化肥 | 1993 | 北京 |
| 63 | 达利集团 | 1989年 | 福建 |
| 64 | 唐人神 | 1988 | 湖南 |
| 65 | 阜丰 | 1943 | 山东 |
| 66 | 源耀 | 1998 | 上海 |
| 67 | 君乐宝/JUNLEBAO | 1995年 | 河北 |
| 68 | 特驱/TEQU | 2005 | 四川 |
| 69 | 凯盛农业 | 2012年 | 山东 |
| 70 | 杏花村 | 1916 | 山西 |
| 71 | 中国食品 | 1989年 | 香港 |
| 72 | 龙大肉食 | 1996年 | 山东 |
| 73 | 辉隆 | 1990年 | 安徽 |
| 74 | 傲农生物 | 2011 | 福建 |
| 75 | 佳沃/Joyvio | 2012年 | 北京 |
| 76 | 优合集团 | 2008年 | 广东 |
| 77 | 家家悦 | 1981 | 山东 |
| 78 | 浙江农发 | 2005年 | 浙江 |
| 79 | 万向三农 | 2000年 | 浙江 |
| 80 | 得利斯 | 1989 | 山东 |
| 81 | 益客食品 | 2008 | 江苏 |
| 82 | 钱大妈 | 2012 | 广东 |
| 83 | 亚太中慧 | 2004年 | 山东 |
| 84 | 天康生物 | 1993年 | 新疆 |
| 85 | 重庆农资/CQNZ | 1956 | 重庆 |
| 86 | 恒兴/EVERGREEN | 1998 | 广东 |
| 87 | 海南橡胶 | 2005 | 海南 |
| 88 | 顺鑫农业 | 1998 | 北京 |
| 89 | 圣农/SUNNER | 2003 | 福建 |
| 90 | 扬翔 | 广西 | |
| 91 | 鹏都农牧 | 1997 | 湖南 |
| 92 | 新疆利华 | 2004年 | 新疆 |
| 93 | 东粮集团 | 2009年 | 黑龙江 |
| 94 | 铁骑力士/TQLS | 1992 | 四川 |
| 95 | 古井贡酒 | 1515年 | 安徽 |
| 96 | 北京首农大厨房 | 1994年 | 北京 |
| 97 | 黑龙江农投集团 | 2019年 | 黑龙江 |
| 98 | 海露集团 | 2017年 | 广东 |
| 99 | 天禾股份 | 2009 | 广东 |
| 100 | 山东三星 | 2003年 | 山东 |
| 101 | 金沙河 | 1998年 | 河北 |
| 102 | 太极实业 | 1990 | 江苏 |
| 103 | 桂柳家禽 | 1990年 | 广西 |
| 104 | 灿亮惠农 | 2017年 | 山东 |
| 105 | 燕京啤酒 | 1980年 | 北京 |
| 106 | 洋浦南华 | 2012年 | 广西 |
| 107 | 广垦橡胶 | 2002年 | 广东 |
| 108 | 京粮控股 | 1988 | 海南 |
| 109 | 九联 | 1988 | 山东 |
| 110 | 绿滋肴 | 2002 | 江西 |
| 111 | 中化农业 | 2015年 | 北京 |
| 112 | 立华股份 | 1997 | 江苏 |
| 113 | 煌上煌 | 1999年 | 江西 |
| 114 | 隆程果蔬 | 2009年 | 山东 |
| 115 | 高金 | 1996 | 四川 |
| 116 | 安佑 | 1992 | 江苏 |
| 117 | 鑫荣懋 | 2003年 | 广东 |
| 118 | 皓月 | 1998年 | 吉林 |
| 119 | 湖北粮油 | 2000年 | 湖北 |
| 120 | 安琪酵母/Angel | 1986 | 湖北 |
| 121 | 苏垦农发 | 1992 | 江苏 |
| 122 | 天邦食品 | 1996 | 浙江 |
| 123 | 百果园/pagoda | 2001年 | 广东 |
| 124 | 北大荒粮食集团 | 2005年 | 黑龙江 |
| 125 | 洪九果品 | 1987 | 重庆 |
| 126 | 深粮控股 | 1981 | 广东 |
| 127 | 德康集团 | 2014年 | 四川 |
| 128 | 三只松鼠 | 2012年 | 安徽 |
| 129 | 劲牌/JIN | 1953年 | 湖北 |
| 130 | 新疆果业 | 1984年 | 新疆 |
| 131 | 康缘 | 2000 | 广东 |
| 132 | 良品铺子/BESTORE | 2006年 | 湖北 |
| 133 | 金正大 | 1998 | 山东 |
| 134 | 安井/Anjoy | 2001年 | 福建 |
| 135 | 嘉士伯啤酒 | 1847年 | 国际 |
| 136 | 新希望乳业 | 1982年 | 四川 |
| 137 | 圣泉集团 | 1994 | 山东 |
| 138 | 大亚圣象 | 1999 | 江苏 |
| 139 | 长江冷链 | 2011年 | 山东 |
| 140 | 赣昌水产 | 2002年 | 江西 |
| 141 | 华统/HUATONG | 2001 | 浙江 |
| 142 | 鑫缘/XINYUAN | 1994 | 江苏 |
| 143 | 四川农资 | 2001年 | 四川 |
| 144 | 新盛集团 | 1998年 | 山东 |
| 145 | 望家欢 | 1995 | 广东 |
| 146 | 万里利达 | 2019年 | 黑龙江 |
| 147 | 三元股份 | 1997 | 北京 |
| 148 | 连云港益海粮油 | 2000年 | 江苏 |
| 149 | 汤臣倍健 | 1995年 | 广东 |
| 150 | 青草巷 | 1995 | 江苏 |
| 151 | 九三/JIUSAN | 2014 | 黑龙江 |
| 152 | 武汉益海嘉里 | 2002年 | 湖北 |
| 153 | 银宝 | 1998年 | 江苏 |
| 154 | 现代牧业 | 2005 | 安徽 |
| 155 | 金洲粮油 | 2011年 | 江苏 |
| 156 | 桂柳牧业 | 2013年 | 江苏 |
| 157 | 东鹏饮料 | 1994 | 广东 |
| 158 | 三全食品 | 1993年 | 河南 |
| 159 | 养元 | 1997年 | 河北 |
| 160 | 济宁蔬菜批发市场 | 2010年 | 山东 |
| 161 | 华润五丰 | 2000 | 广东 |
| 162 | 粤海饲料 | 1994 | 广东 |
| 163 | 金健米业 | 1998 | 湖南 |
| 164 | 欧诗漫/OSM | 1967 | 浙江 |
| 165 | 绝味食品 | 2008 | 湖南 |
| 166 | 利达/LIDA | 2000 | 天津 |
| 167 | 史丹利 | 1992年 | 山东 |
| 168 | 今世缘 | 1996年 | 江苏 |
| 169 | 嘉冠粮油 | 1984年 | 山东 |
| 170 | 桃李面包 | 1997 | 辽宁 |
| 171 | 洽洽食品 | 2001 | 安徽 |
| 172 | 澳华/Alpha | 1998 | 广东 |
| 173 | 口味王 | 2000 | 湖南 |
| 174 | 英轩实业 | 2001年 | 山东 |
| 175 | 浙江土产畜产 | 1975年 | 浙江 |
| 176 | 万福 | 2009 | 山东 |
| 177 | 中裕/ZHONGYU | 2003年 | 山东 |
| 178 | 中农信投 | 2020年 | 北京 |
| 179 | 鑫发 | 1996年 | 山东 |
| 180 | 广汉益海粮油 | 2003年 | 四川 |
| 181 | 鸿展生物 | 2017年 | 黑龙江 |
| 182 | 万里润达 | 2017年 | 黑龙江 |
| 183 | 永明集团 | 1992年 | 山东 |
| 184 | 道道全 | 1999年 | 湖南 |
| 185 | 天马科技 | 2005 | 福建 |
| 186 | 老干妈 | 1984 | 贵州 |
| 187 | 阜丰生物 | 2017年 | 黑龙江 |
| 188 | 中牧股份 | 1998 | 北京 |
| 189 | 金胜 | 1947 年 | 山东 |
| 190 | 安徽农垦 | 1998年 | 安徽 |
| 191 | 张家港益江粮油 | 2003年 | 江苏 |
| 192 | 吉林云天化 | 2008年 | 吉林 |
| 193 | 北大荒丰缘集团 | 1996年 | 黑龙江 |
| 194 | 龙凤玉米 | 1999年 | 黑龙江 |
| 195 | 晨光生物/CCGB | 1998 | 河北 |
| 196 | 金新农 | 1999 | 广东 |
| 197 | 成都粮食集团 | 1991年 | 四川 |
| 198 | 国冠控股 | 2020年 | 北京 |
| 199 | 苏盐井神 | 2001 | 江苏 |
| 200 | 鑫坚投资 | 2011年 | 广西 |
| 201 | 大庄园 | 1982年 | 黑龙江 |
| 202 | 佳沃食品 | 2003 | 湖南 |
| 203 | 昆山益海嘉里 | 2008年 | 江苏 |
| 204 | 维维股份 | 1994 | 江苏 |
| 205 | 乐禾/LEHE | 2006 | 广东 |
| 206 | 诺普信/Noposion | 1999年 | 广东 |
| 207 | 妙可蓝多 | 1988年 | 上海 |
| 208 | 国联水产 | 2001 | 广东 |
| 209 | 完达山 | 1963年 | 黑龙江 |
| 210 | 凤祥食品 | 1997年 | 山东 |
| 211 | 天康汇通 | 2018年 | 新疆 |
| 212 | 冠农果茸 | 1999年 | 新疆 |
| 213 | 正大康地 | 1985 | 广东 |
| 214 | 陈克明 | 1984年 | 湖南 |
| 215 | 鲁海丰 | 山东 | |
| 216 | 四野牧业 | 2014年 | 广西 |
| 217 | 来伊份 | 2002年 | 上海 |
| 218 | 南昌益海嘉里 | 2008年 | 江西 |
| 219 | 黑龙江省农投供应链管理有限公司 | 2019年 | 黑龙江 |
| 220 | 赛科星 | 2006年 | 内蒙古 |
| 221 | 宁夏农垦贺兰山奶业 | 2009年 | 宁夏 |
| 222 | 深农集团 | 1989 | 广东 |
| 223 | 红星实业集团 | 1993年 | 湖南 |
| 224 | 衡水老白干 | 1946年 | 河北 |
| 225 | 南方黑芝麻 | 1993 | 广西 |
| 226 | 大红门 | 2003 | 北京 |
| 227 | 黑龙江大北农 | 2015年 | 黑龙江 |
| 228 | 张裕/CHANGYU | 1892年 | 山东 |
| 229 | 四川棉麻集团 | 1952年 | 四川 |
| 230 | 黑龙江伊品生物 | 2017年 | 黑龙江 |
| 231 | 广州酒家 | 1935年 | 广东 |
| 232 | 呼伦贝尔农垦 | 1954年 | 内蒙古 |
| 233 | 粤旺农业集团 | 1996年 | 广东 |
| 234 | 中油黑龙江农垦石油有限公司 | 2003年 | 黑龙江 |
| 235 | 东阿 | 1801 年 | 山东 |
| 236 | 禾丰粮油集团 | 1993年 | 湖北 |
| 237 | 品品好 | 2014 | 山东 |
| 238 | 北大荒米业 | 2001年 | 黑龙江 |
| 239 | 修正 | 1995年 | 吉林 |
| 240 | 农发种业 | 1999 | 北京 |
| 241 | 光明农业 | 2011年 | 上海 |
| 242 | 天祥食品 | 1998年 | 山东 |
| 243 | 哈尔滨益海嘉里 | 2007年 | 黑龙江 |
| 244 | 仪征方顺 | 2004年 | 江苏 |
| 245 | 发达 | 1995年 | 山东 |
| 247 | 福洋生物 | 2009年 | 山东 |
| 248 | 上海丝绸 | 1986 年 | 上海 |
| 249 | 大禹节水 | 1999年 | 北京 |
| 250 | 星光糖业 | 2004年 | 山东 |
| 251 | 袁隆平 | 1999年 | 湖南 |
| 252 | 盐粮集团 | 2009年 | 江苏 |
| 253 | 北大荒食品集团 | 2020年 | 黑龙江 |
| 254 | 香飘飘 | 2005年 | 浙江 |
| 255 | 恒仁 | 1996年 | 山东 |
| 256 | 酒鬼酒 | 1997年 | 湖南 |
| 257 | 武汉阳逻港口服务有限公司 | 2009年 | 湖北 |
| 258 | 科迪 | 1985 | 河南 |
| 259 | 亚盛 | 1995 | 甘肃 |
| 260 | 双城雀巢 | 1987年 | 黑龙江 |
| 261 | 北大荒粮食物流 | 2008年 | 黑龙江 |
| 262 | 仙坛股份 | 2001 | 山东 |
| 263 | 大咖国际 | 2012年 | 河南 |
| 264 | 淮安双汇 | 2007年 | 江苏 |
| 265 | 昊天玉米 | 2005年 | 黑龙江 |
| 266 | 南宁糖业 | 1999 | 广西 |
| 267 | 九州大地 | 1995 | 北京 |
| 268 | 贵阳农投 | 2015年 | 贵州 |
| 269 | 京基智农 | 1978 | 广东 |
| 270 | 参皇集团 | 2000年 | 广西 |
| 271 | 华英农业 | 2002 | 河南 |
| 272 | 禹王生态 | 2011年 | 山东 |
| 273 | 巨峰生化 | 2005年 | 吉林 |
| 274 | 贵州百灵 | 2010 | 贵州 |
| 275 | 吉林隆源农业 | 2000年 | 吉林 |
| 276 | 京粮龙江生物 | 2016年 | 黑龙江 |
| 277 | 卫岗 | 1928 | 江苏 |
| 278 | 中粮生化 | 1998年 | 黑龙江 |
| 279 | 阜康 | 2000年 | 吉林 |
| 280 | 湘佳股份 | 2003 | 湖南 |
| 281 | 香雪制药 | 1986 | 广东 |
| 282 | 天农食品/TINOO'S | 2003年 | 广东 |
| 283 | 重庆市农产品集团 | 2010年 | 重庆 |
| 284 | 百洋股份 | 2000年 | 广西 |
| 285 | 周黑鸭 | 2005年 | 湖北 |
| 286 | 五芳斋 | 1921年 | 浙江 |
| 287 | 广垦糖业 | 2005年 | 广东 |
| 288 | 中宠股份 | 1998 | 山东 |
| 289 | 湛江农垦 | 1995年 | 广东 |
| 290 | 南侨食品 | 2010 | 上海 |
| 291 | 中粮生化能源(榆树)有限公司 | 2006年 | 吉林 |
| 292 | 立高 | 2000年 | 广东 |
| 293 | 中绿 | 1998 | 福建 |
| 294 | 神农集团 | 1999 | 云南 |
| 295 | 汇源 | 1992 | 北京 |
| 296 | 保龄宝 | 1997年 | 山东 |
| 297 | 供销粮油吉林有限公司 | 2014年 | 吉林 |
| 298 | 巨星农牧 | 1994 | 四川 |
| 299 | 天邦粮油 | 2008年 | 山东 |
| 300 | 华正农牧 | 1998年 | 吉林 |
| 301 | 漓泉啤酒 | 2006 | 广西 |
| 302 | 新天龙 | 2011年 | 吉林 |
| 303 | 中粮生化能源(公主岭)有限公司 | 2006年 | 吉林 |
| 304 | 丰乐种业 | 1997 | 安徽 |
| 305 | 好面缘 | 1989年 | 山东 |
| 306 | 辰颐物语 | 浙江 | |
| 307 | 宏鸿集团 | 1997年 | 北京 |
| 308 | 皇氏集团 | 2001 | 广西 |
| 309 | 盛泰药业 | 2004年 | 山东 |
| 310 | 美佳集团 | 1973年 | 山东 |
| 311 | 贝因美/Beingmate | 1992年 | 浙江 |
| 312 | 承德露露 | 1997 | 河北 |
| 313 | 荃银高科 | 2002 | 安徽 |
| 314 | 涪陵榨菜 | 1988 | 重庆 |
| 315 | 佳丰粮油 | 2000年 | 江苏 |
| 316 | 芭田股份 | 1989 | 广东 |
| 317 | 青岛正大 | 1989年 | 山东 |
| 318 | 植之元 | 1999 | 广东 |
| 319 | 富锦象屿金谷生化科技有限公司 | 2015年 | 黑龙江 |
| 320 | 德州益海嘉里 | 2009年 | 山东 |
| 321 | 佳禾食品 | 2001 | 江苏 |
| 322 | 金银丰食品 | 2001年 | 湖北 |
| 323 | 荷仙 | 1993年 | 江苏 |
| 324 | 联和农牧 | 2009年 | 江西 |
| 325 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 2007年 | 黑龙江 |
| 326 | 美好 | 1993 | 四川 |
| 327 | 一鸣食品 | 2005 | 浙江 |
| 328 | 江粮集团 | 1993年 | 江西 |
| 329 | 天成集团 | 1989年 | 江苏 |
| 330 | 赤山集团 | 1988年 | 山东 |
| 331 | 成都益海嘉里 | 2010年 | 四川 |
| 332 | 厨邦 | 1989年 | 广东 |
| 333 | 敖东 | 1957年 | 吉林 |
| 334 | 五得利 | 1989年 | 河北 |
| 335 | 林甸伊利乳业有限责任公司 | 2005年 | 黑龙江 |
| 336 | 盐津铺子 | 1998年 | 湖南 |
| 337 | 中和农信 | 2008年 | 北京 |
| 338 | 想念 | 1993年 | 河南 |
| 339 | 泰祥TAIXIANG | 1994 | 山东 |
| 340 | 新兴粮油/NEW SHINE OIL AND GRAIN | 1994 | 四川 |
| 341 | 金丰汇 | 2013年 | 云南 |
| 342 | 新农都 | 2008年 | 浙江 |
| 343 | 恒都食品 | 2011年 | 河南 |
| 344 | 成都统一企业食品有限公司 | 1993年 | 四川 |
| 345 | 北大仓 | 1914 | 黑龙江 |
| 346 | 双塔食品 | 2006 年 | 山东 |
| 347 | 博大生化 | 2006年 | 吉林 |
| 348 | 襄阳正大 | 2014年 | 湖北 |
| 349 | 宜宾纸业 | 1944年 | 四川 |
| 350 | 天润乳业 | 1999 | 新疆 |
| 351 | 益生股份 | 1997 | 山东 |
| 352 | 獐子岛/ZONECO | 1958 | 辽宁 |
| 353 | 金河生物 | 1990 | 内蒙古 |
| 354 | 丰林/FENGLIN | 1996年 | 广西 |
| 355 | 雪榕 | 1997 | 上海 |
| 356 | 襄阳正大农牧食品有限公司 | 2010 | 湖北 |
| 357 | 邦基 | 2007年 | 山东 |
| 358 | 春雪食品 | 2012年 | 山东 |
| 359 | 西隆粮油 | 2007 | 江苏 |
| 360 | 天味食品 | 2007 | 四川 |
| 361 | 阜丰生物 | 2012年 | 新疆 |
| 362 | 瑞普生物 | 2001 | 天津 |
| 363 | 新五丰 | 2001 | 湖南 |
| 364 | 丹泉酒 | 1956 | 广西 |
| 365 | 格博喻(广州)农业有限公司 | 2017年 | 广东 |
| 366 | 广东新粮实业 | 1989年 | 广东 |
| 367 | 燕塘 | 1956 | 广东 |
| 368 | 古船食品/GU CHUAN | 1995年 | 北京 |
| 369 | 开创国际 | 1993 | 上海 |
| 370 | 御冠 | 2015年 | 福建 |
| 371 | 华宝食品 | 2003年 | 山东 |
| 372 | 黑龙江完达山林海液奶有限公司 | 2010年 | 黑龙江 |
| 373 | 中粮粮油工业 | 2010年 | 四川 |
| 374 | 橘乡集团 | 2010年 | 广东 |
| 375 | 千禾味业 | 1996 | 四川 |
| 376 | 丰润生物 | 2009年 | 黑龙江 |
| 377 | 光明集团 | 1958年 | 广东 |
| 378 | 春伦 | 1985 | 福建 |
| 379 | 莓添佳 | 2017年 | 广东 |
| 380 | 恒顺醋业 | 1993 | 江苏 |
| 381 | 溢多利/VTR | 1991 | 北京 |
| 382 | 昆明花拍中心 | 2001年 | 云南 |
| 383 | 壹号食品 | 2004年 | 广东 |
| 384 | 罗牛山 | 1987 | 海南 |
| 385 | 高州市果乡食品集团有限公司 | 1953年 | 广东 |
| 386 | 家佳康/Joycome | 2009 | 湖北 |
| 387 | 龙海实业 | 1997年 | 山西 |
| 388 | 中国成套工程有限公司 | 1985年 | 北京 |
| 389 | 旺达饲料 | 1995年 | 四川 |
| 390 | 天地壹号 | 1997年 | 广东 |
| 391 | 莲花健康 | 1998 | 河南 |
| 392 | 金徽酒 | 2009 | 甘肃 |
| 393 | 大地玉米 | 2000年 | 山东 |
| 394 | 源发粮食物流 | 2015年 | 黑龙江 |
| 395 | 广东省广垦粮油有限公司 | 2013年 | 广东 |
| 396 | 金宇生物 | 1993年 | 内蒙古 |
| 397 | 民和股份 | 1997 | 山东 |
| 398 | 正邦作物 | 1997年 | 江西 |
| 399 | 加加食品 | 1996 | 湖南 |
| 400 | 大伟嘉 | 1997年 | 北京 |
| 401 | 八马茶业 | 1736年 | 福建 |
| 402 | 振东制药 | 1995 | 山西 |
| 403 | 珠海容川饲料有限公司 | 2009年 | 广东 |
| 404 | 金利油脂JINLIOILS&FATS | 1986 | 江苏 |
| 405 | 新和成 | 2017年 | 黑龙江 |
| 406 | 焕发生物 | 2008年 | 广东 |
| 407 | 斑布/BABO | 2011年 | 四川 |
| 408 | 青援 | 1998 | 山东 |
| 409 | 南字牌 | 1985年 | 广东 |
| 410 | 菇的辣克 | 2013年 | 湖北 |
| 411 | 兆华水产 | 2009年 | 福建 |
| 412 | 蓝海集团 | 2011年 | 山东 |
| 413 | 品渥食品 | 1997 | 上海 |
| 414 | 惠发食品 | 2005 | 山东 |
| 415 | 侨益物流 | 2010年 | 广东 |
| 416 | 阳光乳业 | 2008 | 江西 |
| 417 | 鄱阳湖生态农业股份有限公司 | 2014年 | 江西 |
| 418 | 金浩/JINHAO | 1993 | 湖南 |
| 419 | 飞天股份 | 2012年 | 河南 |
| 420 | 苏三零 | 2001年 | 江苏 |
| 421 | 立威化工 | 1987年 | 广东 |
| 422 | 龙大粮油 | 2014年 | 山东 |
| 423 | 平潭发展 | 1993 | 福建 |
| 424 | 中沃 | 1999年 | 河南 |
| 425 | 业旺集团 | 2000年 | 黑龙江 |
| 426 | 博瑞饲料 | 2005年 | 吉林 |
| 427 | 九圣禾 | 2003 | 新疆 |
| 428 | 彩桥米业 | 2013年 | 黑龙江 |
| 429 | 训达 | 1999年 | 河南 |
| 430 | 众兴菌业 | 2005年 | 甘肃 |
| 431 | 海欣食品 | 1996 | 福建 |
| 432 | 汉威集团 | 2010年 | 山东 |
| 433 | 天参 | 2000 | 江苏 |
| 434 | 嘉士利 | 1956 | 广东 |
| 435 | 闽榕茶业 | 1982年 | 福建 |
| 436 | 浙江省农都农产品有限公司 | 1997年 | 浙江 |
| 437 | 辅仁药业 | 1993 | 河南 |
| 438 | 福建兴宇实业有限公司 | 2016年 | 福建 |
| 439 | 华西乳品 | 四川 | |
| 440 | 汪氏/Wang’s | 1985 | 江西 |
| 441 | 瑞源冷链 | 2008年 | 广东 |
| 442 | 万得福 | 2001年 | 山东 |
| 443 | 泉阳泉 | 2001年 | 吉林 |
| 444 | 晨科农牧 | 2012年 | 湖北 |
| 445 | 庄品健 | 2001年 | 湖北 |
| 446 | 垦丰种业 | 2001 | 黑龙江 |
| 447 | 国投中鲁 | 1991 | 北京 |
| 448 | 梁丰 | 1968年 | 江苏 |
| 449 | 正虹科技 | 1997 | 湖南 |
| 450 | 千喜鹤 | 2002 | 北京 |
| 451 | 豫储物流 | 2011年 | 河南 |
| 452 | 麦肯食品(哈尔滨)有限公司 | 2004年 | 黑龙江 |
| 453 | 滇雪 | 1980年 | 云南 |
| 454 | 东华冷冻 | 1988年 | 福建 |
| 455 | 海通食品集团 | 1985年 | 浙江 |
| 456 | 午时 | 1970 | 湖北 |
| 457 | 泰昆集团 | 1996年 | 新疆 |
| 458 | 如康食品 | 山东 | |
| 459 | 王致和 | 1669年 | 北京 |
| 460 | 泓达生物 | 2004年 | 山东 |
| 461 | 鹏程生化 | 2012年 | 黑龙江 |
| 462 | 灌南农牧 | 1992年 | 江苏 |
| 463 | 大湖股份 | 1999 | 湖南 |
| 464 | 谷神 | 1999 | 山东 |
| 465 | 好想你 | 1997年 | 河南 |
| 466 | 燕之坊 | 2001年 | 安徽 |
| 467 | 金忠/JINZHONG | 1994年 | 四川 |
| 468 | 佩蒂股份 | 2002 | 浙江 |
| 469 | 华石农业 | 1998年 | 江苏 |
| 470 | 福成股份 | 1998 | 河北 |
| 471 | 森汇食品 | 2011年 | 云南 |
| 472 | 东禾金谷 | 2013年 | 黑龙江 |
| 473 | 新疆天康汇通农业有限公司额敏县分公司 | 2018年 | 新疆 |
| 474 | 好当家/HOMEY | 1993年 | 山东 |
| 475 | 波尼亚/BERNIA | 1994 | 山东 |
| 476 | 中洋 | 1995年 | 江苏 |
| 477 | 焦作泰利 | 2007年 | 河南 |
| 478 | 呼伦贝尔农垦物资石油集团有限公司 | 1959年 | 内蒙古 |
| 479 | 嘉华 | 2000年 | 山东 |
| 480 | 华凌农牧 | 2012年 | 新疆 |
| 481 | 青岛田润食品 | 2002年 | 山东 |
| 482 | 闽威实业 | 1992年 | 福建 |
| 483 | 富裕益海嘉里 | 2013年 | 黑龙江 |
| 484 | 新疆天莱牧业 | 2013年 | 新疆 |
| 485 | 和康源 | 2010年 | 山东 |
| 486 | 安德利 | 1996年 | 山东 |
| 487 | 深圳点筹互联网农业控股有限公司 | 2014年 | 广东 |
| 488 | 密山益海嘉里 | 2013年 | 黑龙江 |
| 489 | 蔚蓝生物 | 2004 | 山东 |
| 490 | 山东农发 | 2018年 | 山东 |
| 491 | 朴诚乳业 | 2014年 | 广东 |
| 492 | 淮安温氏畜牧有限公司 | 2005年 | 江苏 |
| 493 | 太行润源食品 | 2019年 | 山西 |
| 494 | 国鸿集团 | 1989年 | 江西 |
| 495 | 西部牧业 | 2003 | 新疆 |
| 496 | 立达尔 | 2001 | 广东 |
| 497 | 优果 | 2014年 | 广东 |
| 498 | 科前生物 | 2001 | 湖北 |
| 499 | 广东食出集团 | 1993年 | 广东 |
| 500 | 登海种业 | 2000 | 山东 |
小麦是最早被种植的粮食作物之一,起源于中东新月沃土地区。根据考古学家的研究,大约一万年前人类就开始食用野生的小麦。中国也是最早种植小麦的国家之一。
在古代,人们通常所说的“五谷”指的是五种谷物。古代关于“五谷”的说法有两种主要的区别,一种包括了稻、黍、稷、麦、菽,另一种包括了麻、黍、稷、麦、菽。这两种说法的区别在于前者没有麻,而后者没有稻。古代经济文化中心在黄河流域,稻主要产自南方,因此在最初的“五谷”中没有稻。
