排行榜123网股票频道为您提供最新2024股票市值排行榜,带您了解中国股票市值排行榜前200的公司,告诉您目前中国市值最高的公司排名榜。
| 排名 | 名称 | 最新价 | 市值 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 工商银行 | 6.46 | 2.30万亿 | 
| 2 | 中国移动 | 105.56 | 2.26万亿 | 
| 3 | 建设银行 | 8.24 | 2.06万亿 | 
| 4 | 贵州茅台 | 1414.99 | 1.78万亿 | 
| 5 | 农业银行 | 4.92 | 1.72万亿 | 
| 6 | 中国石油 | 8.93 | 1.63万亿 | 
| 7 | 中国银行 | 5.08 | 1.50万亿 | 
| 8 | 中国海油 | 27.93 | 1.33万亿 | 
| 9 | 中国人寿 | 32.06 | 9062亿 | 
| 10 | 招商银行 | 33.70 | 8499亿 | 
| 11 | 中国石化 | 6.82 | 8300亿 | 
| 12 | 中国神华 | 40.28 | 8003亿 | 
| 13 | 宁德时代 | 181.80 | 7997亿 | 
| 14 | 中国平安 | 43.35 | 7894亿 | 
| 15 | 长江电力 | 29.91 | 7318亿 | 
| 16 | 比亚迪 | 239.34 | 6963亿 | 
| 17 | 交通银行 | 7.98 | 5926亿 | 
| 18 | 中国电信 | 6.22 | 5692亿 | 
| 19 | 邮储银行 | 5.13 | 5087亿 | 
| 20 | 美的集团 | 65.46 | 4573亿 | 
| 21 | 紫金矿业 | 16.06 | 4268亿 | 
| 22 | 工业富联 | 20.46 | 4065亿 | 
| 23 | 中芯国际 | 47.13 | 3750亿 | 
| 24 | 兴业银行 | 17.32 | 3598亿 | 
| 25 | 中信银行 | 6.66 | 3560亿 | 
| 26 | 迈瑞医疗 | 245.67 | 2979亿 | 
| 27 | 中信证券 | 19.10 | 2831亿 | 
| 28 | 京沪高铁 | 5.68 | 2789亿 | 
| 29 | 恒瑞医药 | 43.62 | 2783亿 | 
| 30 | 中国太保 | 28.70 | 2761亿 | 
| 31 | 立讯精密 | 37.89 | 2729亿 | 
| 32 | 浦发银行 | 9.00 | 2642亿 | 
| 33 | 中国广核 | 4.99 | 2520亿 | 
| 34 | 海康威视 | 26.55 | 2451亿 | 
| 35 | 格力电器 | 42.04 | 2367亿 | 
| 36 | 中国建筑 | 5.67 | 2359亿 | 
| 37 | 海尔智家 | 24.73 | 2334亿 | 
| 38 | 中国中车 | 8.09 | 2322亿 | 
| 39 | 陕西煤业 | 23.65 | 2293亿 | 
| 40 | 万华化学 | 70.56 | 2215亿 | 
| 41 | 山西汾酒 | 177.78 | 2169亿 | 
| 42 | 中国核电 | 11.31 | 2136亿 | 
| 43 | 华能水电 | 11.78 | 2120亿 | 
| 44 | 牧原股份 | 38.56 | 2107亿 | 
| 45 | 百济神州-U | 148.00 | 2037亿 | 
| 46 | 平安银行 | 10.47 | 2032亿 | 
| 47 | 中远海控 | 12.37 | 1974亿 | 
| 48 | 海天味业 | 34.67 | 1928亿 | 
| 49 | 光大银行 | 3.26 | 1926亿 | 
| 50 | 长城汽车 | 22.47 | 1919亿 | 
| 51 | 国电南瑞 | 23.76 | 1909亿 | 
| 52 | 海光信息 | 76.25 | 1772亿 | 
| 53 | 泸州老窖 | 118.21 | 1740亿 | 
| 54 | 中国船舶 | 38.81 | 1736亿 | 
| 55 | 中煤能源 | 12.96 | 1718亿 | 
| 56 | 顺丰控股 | 34.57 | 1665亿 | 
| 57 | 东方财富 | 10.30 | 1626亿 | 
| 58 | 洛阳钼业 | 7.42 | 1603亿 | 
| 59 | 北方华创 | 301.66 | 1602亿 | 
| 60 | 民生银行 | 3.48 | 1524亿 | 
| 61 | 中国联通 | 4.79 | 1523亿 | 
| 62 | 上汽集团 | 13.00 | 1505亿 | 
| 63 | 中国中铁 | 6.07 | 1502亿 | 
| 64 | 江苏银行 | 8.12 | 1490亿 | 
| 65 | 上港集团 | 6.35 | 1479亿 | 
| 66 | 伊利股份 | 23.19 | 1476亿 | 
| 67 | 中信建投 | 18.99 | 1473亿 | 
| 68 | 中国交建 | 8.78 | 1429亿 | 
| 69 | 阳光电源 | 68.12 | 1412亿 | 
| 70 | 兖矿能源 | 13.88 | 1394亿 | 
| 71 | 宁波银行 | 21.01 | 1387亿 | 
| 72 | 金龙鱼 | 25.18 | 1365亿 | 
| 73 | 龙源电力 | 16.30 | 1363亿 | 
| 74 | 山东黄金 | 30.44 | 1362亿 | 
| 75 | 三一重工 | 15.95 | 1352亿 | 
| 76 | 中际旭创 | 119.92 | 1345亿 | 
| 77 | 三峡能源 | 4.66 | 1334亿 | 
| 78 | 中金公司 | 27.45 | 1325亿 | 
| 79 | 宝钢股份 | 5.98 | 1315亿 | 
| 80 | 招商证券 | 14.99 | 1304亿 | 
| 81 | 中国中免 | 60.95 | 1261亿 | 
| 82 | 国泰君安 | 14.14 | 1259亿 | 
| 83 | 中国重工 | 5.48 | 1250亿 | 
| 84 | 大秦铁路 | 6.82 | 1237亿 | 
| 85 | 福耀玻璃 | 47.28 | 1234亿 | 
| 86 | 国投电力 | 16.38 | 1221亿 | 
| 87 | 长安汽车 | 11.99 | 1189亿 | 
| 88 | 北京银行 | 5.59 | 1182亿 | 
| 89 | 中兴通讯 | 24.38 | 1166亿 | 
| 90 | 潍柴动力 | 13.34 | 1164亿 | 
| 91 | 中国铝业 | 6.78 | 1163亿 | 
| 92 | 洋河股份 | 77.07 | 1161亿 | 
| 93 | 温氏股份 | 17.44 | 1160亿 | 
| 94 | 中国国航 | 6.97 | 1157亿 | 
| 95 | 海螺水泥 | 21.60 | 1145亿 | 
| 96 | 海通证券 | 8.73 | 1141亿 | 
| 97 | 申万宏源 | 4.55 | 1139亿 | 
| 98 | 中国铁建 | 8.27 | 1123亿 | 
| 99 | 中国银河 | 10.26 | 1122亿 | 
| 100 | 华泰证券 | 12.42 | 1121亿 | 
| 101 | 宝丰能源 | 15.27 | 1120亿 | 
| 102 | 华能国际 | 7.12 | 1118亿 | 
| 103 | 韦尔股份 | 90.48 | 1099亿 | 
| 104 | 中航沈飞 | 39.81 | 1097亿 | 
| 105 | 上海银行 | 7.69 | 1092亿 | 
| 106 | 药明康德 | 37.49 | 1092亿 | 
| 107 | 汇川技术 | 39.90 | 1069亿 | 
| 108 | 寒武纪-U | 253.02 | 1056亿 | 
| 109 | 南京银行 | 10.19 | 1054亿 | 
| 110 | 南方航空 | 5.64 | 1022亿 | 
| 111 | 华夏银行 | 6.41 | 1020亿 | 
| 112 | 隆基绿能 | 12.90 | 977.57亿 | 
| 113 | 航发动力 | 36.61 | 975.87亿 | 
| 114 | 国电电力 | 5.41 | 964.91亿 | 
| 115 | 云南白药 | 53.90 | 961.72亿 | 
| 116 | 传音控股 | 84.85 | 958.12亿 | 
| 117 | 保利发展 | 7.91 | 946.86亿 | 
| 118 | 新华保险 | 30.35 | 946.78亿 | 
| 119 | 东鹏饮料 | 235.28 | 941.14亿 | 
| 120 | 恒力石化 | 13.29 | 935.50亿 | 
| 121 | 中国电建 | 5.41 | 931.94亿 | 
| 122 | 爱尔眼科 | 9.96 | 928.97亿 | 
| 123 | 公牛集团 | 70.80 | 915.07亿 | 
| 124 | 中国能建 | 2.19 | 913.04亿 | 
| 125 | 古井贡酒 | 171.27 | 905.33亿 | 
| 126 | 广发证券 | 11.74 | 894.72亿 | 
| 127 | 万泰生物 | 69.98 | 887.49亿 | 
| 128 | 浙能电力 | 6.58 | 882.29亿 | 
| 129 | 荣盛石化 | 8.69 | 879.91亿 | 
| 130 | 联影医疗 | 106.53 | 877.98亿 | 
| 131 | 金山办公 | 189.80 | 877.87亿 | 
| 132 | 招商公路 | 12.82 | 874.37亿 | 
| 133 | 川投能源 | 17.93 | 874.02亿 | 
| 134 | 国信证券 | 9.04 | 868.96亿 | 
| 135 | 蓝思科技 | 17.33 | 863.57亿 | 
| 136 | 宝信软件 | 29.79 | 859.27亿 | 
| 137 | 招商蛇口 | 9.25 | 838.13亿 | 
| 138 | 中国东航 | 3.73 | 831.47亿 | 
| 139 | 通威股份 | 18.32 | 824.76亿 | 
| 140 | 上海机场 | 33.05 | 822.44亿 | 
| 141 | 中微公司 | 131.01 | 813.97亿 | 
| 142 | 分众传媒 | 5.57 | 804.43亿 | 
| 143 | 双汇发展 | 23.18 | 803.11亿 | 
| 144 | 时代电气 | 56.80 | 801.75亿 | 
| 145 | 鹏鼎控股 | 34.25 | 794.11亿 | 
| 146 | 青岛啤酒 | 58.05 | 791.92亿 | 
| 147 | 杭州银行 | 13.29 | 788.14亿 | 
| 148 | 徐工机械 | 6.66 | 786.96亿 | 
| 149 | 科大讯飞 | 33.93 | 784.37亿 | 
| 150 | 广汽集团 | 7.36 | 764.81亿 | 
| 151 | 浙商银行 | 2.75 | 755.28亿 | 
| 152 | 华利集团 | 63.83 | 744.90亿 | 
| 153 | 中金黄金 | 15.31 | 742.12亿 | 
| 154 | 中航光电 | 34.90 | 739.76亿 | 
| 155 | 盐湖股份 | 13.59 | 738.33亿 | 
| 156 | 宁沪高速 | 14.47 | 728.96亿 | 
| 157 | TCL科技 | 3.87 | 726.75亿 | 
| 158 | 上海医药 | 19.30 | 714.89亿 | 
| 159 | 东方证券 | 8.37 | 711.17亿 | 
| 160 | 新易盛 | 98.99 | 701.65亿 | 
| 161 | 中远海能 | 14.69 | 700.83亿 | 
| 162 | 歌尔股份 | 20.45 | 698.80亿 | 
| 163 | 江西铜业 | 20.14 | 697.39亿 | 
| 164 | 沪农商行 | 7.21 | 695.36亿 | 
| 165 | 晶科能源 | 6.80 | 680.35亿 | 
| 166 | 中国中冶 | 3.24 | 671.45亿 | 
| 167 | 中海油服 | 14.06 | 670.89亿 | 
| 168 | 中油资本 | 5.29 | 668.77亿 | 
| 169 | 光大证券 | 14.50 | 668.56亿 | 
| 170 | 中航西飞 | 24.00 | 667.62亿 | 
| 171 | 亿纬锂能 | 32.46 | 664.04亿 | 
| 172 | 招商轮船 | 8.15 | 663.72亿 | 
| 173 | 包钢股份 | 1.42 | 644.75亿 | 
| 174 | 沪电股份 | 33.42 | 640.05亿 | 
| 175 | 特变电工 | 12.44 | 628.57亿 | 
| 176 | 中国卫通 | 14.86 | 627.74亿 | 
| 177 | 海大集团 | 37.52 | 624.24亿 | 
| 178 | 中国通号 | 5.89 | 623.74亿 | 
| 179 | 澜起科技 | 54.00 | 616.97亿 | 
| 180 | 恒立液压 | 45.83 | 614.50亿 | 
| 181 | 三花智控 | 16.40 | 612.15亿 | 
| 182 | 复星医药 | 22.40 | 598.62亿 | 
| 183 | 渝农商行 | 5.21 | 591.70亿 | 
| 184 | 北方稀土 | 16.28 | 588.53亿 | 
| 185 | 中信特钢 | 11.53 | 581.94亿 | 
| 186 | 三环集团 | 30.13 | 577.44亿 | 
| 187 | 成都银行 | 15.08 | 575.14亿 | 
| 188 | 德业股份 | 88.70 | 566.00亿 | 
| 189 | 新奥股份 | 18.21 | 564.08亿 | 
| 190 | 中联重科 | 6.50 | 564.07亿 | 
| 191 | 方正证券 | 6.78 | 558.14亿 | 
| 192 | 上海电气 | 3.58 | 557.76亿 | 
| 193 | 深南电路 | 107.96 | 553.70亿 | 
| 194 | 华电国际 | 5.41 | 553.31亿 | 
| 195 | 紫光股份 | 19.25 | 550.57亿 | 
| 196 | 华润三九 | 42.73 | 548.79亿 | 
| 197 | 长电科技 | 30.57 | 547.02亿 | 
| 198 | 合盛硅业 | 45.45 | 537.31亿 | 
| 199 | 招商港口 | 21.44 | 536.10亿 | 
| 200 | 拓普集团 | 31.69 | 534.30亿 | 
苹果公司是一家总部位于美国的高科技公司,成立于1976年4月1日,创始人包括史蒂夫·乔布斯、斯蒂夫·盖瑞·沃兹尼亚克和罗纳德·杰拉尔德·韦恩。公司营收高达3658亿美元。
苹果公司是一家总部位于美国加利福尼亚州库比蒂诺的高科技公司,成立于1976年。2021财年的营收达到3658亿美元,创始人是史蒂夫·乔布斯、斯蒂夫·盖瑞·沃兹尼亚克和罗纳德·杰拉尔德·韦恩。
美国领航集团有限公司是苹果公司的最大股东,持股比例为7.37%。贝莱德集团公司是苹果公司的第二大股东,持股比例为6.76%。从股东数据可以看出,领航集团有限公司在苹果公司中地位重要。
苹果公司的创始人包括史蒂夫·乔布斯、斯蒂夫·盖瑞·沃兹尼亚克和罗纳德·杰拉尔德·韦恩。1976年4月1日,三位创始人共同成立了苹果公司,最初名为美国苹果电脑公司。在公司成立的第12天,其中一位创始人选择了离开。
苹果公司主要通过销售硬件产品、软件和服务业务、配件和衍生品销售、品牌授权和广告以及生态系统内的抽成来实现盈利。其中,iPhone是主要的赚钱利器。