首页> 世界各国人均GDP排名> 巴基斯坦人均GDP

巴基斯坦人均GDP数据

  • 人均GDP:1471.10美元
  • GDP:3406.4亿美元
  • 增长率:-0.50%
更新时间:2024年08月24日

巴基斯坦GDP世界排名

  • 世界排名157
  • 亚洲排名43
  • 增长率排名218

巴基斯坦人均GDP数据详情

当前巴基斯坦2023年人均GDP为1471.10美元,位列全球第157,亚洲第43,根据预测数据显示,2024年巴基斯坦GDP将达到0.00美元,2028年将达到0.00美元。

巴基斯坦人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 0.00美元 5.00
2027 0.00美元 5.00
2026 0.00美元 4.50
2025 0.00美元 3.60
2024 0.00美元 2.50

巴基斯坦人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 1471.10美元 -0.50
2022 1650.28美元 6.10
2021 1565.58美元 5.80
2020 1376.51美元 -0.90
2019 1500.68美元 3.10
2018 1698.03美元 6.10
2017 1653.41美元 4.60
2016 1566.63美元 4.10
2015 1527.37美元 3.80
2014 1409.47美元 3.60
2013 1370.24美元 3.90
2012 1351.57美元 3.20
2011 1271.73美元 3.20
2010 1107.55美元 2.30
2009 1075.51美元 1.10
2008 1187.34美元 4.40
2007 1125.63美元 5.10
2006 1007.35美元 5.70
2005 920.50美元 8.00
2004 854.15美元 7.70
2003 741.25美元 5.20
2002 662.99美元 2.60
2001 666.69美元 3.60
2000 698.96美元 3.90
1999 694.75美元 4.20
1998 750.80美元 3.50
1997 772.28美元 1.70
1996 802.30美元 6.60
1995 787.30美元 5.10
1994 690.62美元 4.40
1993 702.67美元 2.10
1992 681.19美元 7.60
1991 663.66美元 5.10
1990 597.11美元 4.60
1989 612.19美元 4.80
1988 602.28美元 6.40
1987 536.67美元 5.80
1986 527.09美元 6.40
1985 528.62美元 8.70
1984 543.14美元 4.00
1983 514.26美元 6.80
1982 566.63美元 7.60
1981 533.72美元 6.20
1980 464.51美元 6.90
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答