首页> 世界各国人均GDP排名> 马来西亚人均GDP

马来西亚人均GDP数据

  • 人均GDP:13034.07美元
  • GDP:4309亿美元
  • 增长率:4.00%
更新时间:2024年08月17日

马来西亚GDP世界排名

  • 世界排名68
  • 亚洲排名15
  • 增长率排名56

马来西亚人均GDP数据详情

当前马来西亚2023年人均GDP为13034.07美元,位列全球第68,亚洲第15,根据预测数据显示,2024年马来西亚GDP将达到13913.20美元,2028年将达到17256.63美元。

马来西亚人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 17256.63美元 3.90
2027 16417.40美元 3.90
2026 15690.92美元 4.40
2025 14837.32美元 4.40
2024 13913.20美元 4.30

马来西亚人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 13034.07美元 4.00
2022 12465.61美元 8.70
2021 11475.70美元 3.30
2020 10400.22美元 -5.50
2019 11228.29美元 4.40
2018 11079.62美元 4.80
2017 9965.12美元 5.80
2016 9523.32美元 4.40
2015 9663.12美元 5.00
2014 11165.25美元 6.00
2013 10851.66美元 4.70
2012 10806.82美元 5.50
2011 10397.90美元 5.30
2010 9046.98美元 7.50
2009 7543.88美元 -1.50
2008 8766.18美元 4.80
2007 7480.89美元 6.30
2006 6351.13美元 5.60
2005 5678.33美元 5.00
2004 5244.87美元 6.80
2003 4740.32美元 5.80
2002 4441.82美元 5.40
2001 4189.05美元 0.50
2000 4347.73美元 8.70
1999 3762.77美元 6.10
1998 3521.12美元 -7.40
1997 5012.38美元 7.30
1996 5175.90美元 10.00
1995 4671.08美元 9.80
1994 4029.27美元 9.20
1993 3716.92美元 9.90
1992 3378.91美元 8.90
1991 2885.57美元 9.50
1990 2586.28美元 9.00
1989 2380.51美元 9.10
1988 2213.87美元 9.90
1987 2070.01美元 5.40
1986 1864.03美元 1.20
1985 2154.46美元 -0.90
1984 2419.50美元 7.80
1983 2189.55美元 6.30
1982 2006.48美元 5.90
1981 1920.13美元 6.90
1980 1926.96美元 7.40
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答