首页> 世界各国GDP排名> 马耳他GDP

马耳他GDP数据

  • GDP:203.1亿美元
  • 人均GDP:38715.19美元
  • 增长率:3.80%
更新时间:2024年08月25日

马耳他GDP世界排名

  • 世界排名120
  • 欧洲排名37
  • 增长率排名67

马耳他GDP数据详情

当前马耳他2023年GDP为203.1亿美元,位列全球第120,欧洲第37,根据预测数据显示,2024年马耳他GDP将达到216.8亿美元,2028年将达到266.9亿美元。

马耳他GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 266.9亿美元 3.50
2027 254.8亿美元 3.50
2026 242.6亿美元 3.50
2025 229.6亿美元 3.50
2024 216.8亿美元 3.30

马耳他GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 203.1亿美元 3.80
2022 181.4亿美元 6.90
2021 181亿美元 12.30
2020 152.4亿美元 -8.10
2019 159.9亿美元 7.10
2018 154.1亿美元 7.40
2017 134.8亿美元 10.90
2016 116.7亿美元 3.40
2015 110.9亿美元 9.60
2014 116.3亿美元 7.60
2013 105.5亿美元 5.50
2012 94.7亿美元 4.10
2011 96.4亿美元 0.50
2010 90.4亿美元 5.50
2009 87.2亿美元 -1.10
2008 91.3亿美元 3.80
2007 79.9亿美元 4.80
2006 68.1亿美元 2.50
2005 64.2亿美元 3.40
2004 61亿美元 0.10
2003 54.6亿美元 4.10
2002 44.8亿美元 2.60
2001 40.9亿美元 -1.20
2000 40.8亿美元 -1.00
1999 38.6亿美元 3.80
1998 37亿美元 3.40
1997 34.9亿美元 4.80
1996 34.5亿美元 4.00
1995 33.8亿美元 6.90
1994 28.7亿美元 4.60
1993 25.9亿美元 3.90
1992 29.1亿美元 8.10
1991 26.1亿美元 5.90
1990 24亿美元 4.70
1989 20亿美元 7.10
1988 19.1亿美元 6.80
1987 16.8亿美元 5.70
1986 13.5亿美元 3.80
1985 10.4亿美元 2.40
1984 10.3亿美元 0.80
1983 10.8亿美元 2.60
1982 11.1亿美元 0.10
1981 11.7亿美元 2.70
1980 12亿美元 7.00
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答