首页> 世界各国人均GDP排名> 马耳他人均GDP

马耳他人均GDP数据

  • 人均GDP:38715.19美元
  • GDP:203.1亿美元
  • 增长率:3.80%
更新时间:2024年08月25日

马耳他GDP世界排名

  • 世界排名25
  • 欧洲排名17
  • 增长率排名67

马耳他人均GDP数据详情

当前马耳他2023年人均GDP为38715.19美元,位列全球第25,欧洲第17,根据预测数据显示,2024年马耳他GDP将达到41124.11美元,2028年将达到49628.96美元。

马耳他人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 49628.96美元 3.50
2027 47613.88美元 3.50
2026 45559.74美元 3.50
2025 43332.13美元 3.50
2024 41124.11美元 3.30

马耳他人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 38715.19美元 3.80
2022 34819.27美元 6.90
2021 35069.22美元 12.30
2020 29618.07美元 -8.10
2019 32405.73美元 7.10
2018 32397.21美元 7.40
2017 29284.98美元 10.90
2016 25897.87美元 3.40
2015 25228.18美元 9.60
2014 27080.10美元 7.60
2013 24972.68美元 5.50
2012 22674.79美元 4.10
2011 23222.39美元 0.50
2010 21842.07美元 5.50
2009 21223.68美元 -1.10
2008 22378.18美元 3.80
2007 19696.18美元 4.80
2006 16818.01美元 2.50
2005 15930.14美元 3.40
2004 15260.89美元 0.10
2003 13730.31美元 4.10
2002 11346.46美元 2.60
2001 10447.79美元 -1.20
2000 10482.00美元 -1.00
1999 9983.88美元 3.80
1998 9621.95美元 3.40
1997 9147.98美元 4.80
1996 9107.64美元 4.00
1995 8978.86美元 6.90
1994 7684.42美元 4.60
1993 7009.56美元 3.90
1992 7945.16美元 8.10
1991 7215.07美元 5.90
1990 6811.66美元 4.70
1989 5728.29美元 7.10
1988 5522.99美元 6.80
1987 4898.04美元 5.70
1986 3953.41美元 3.80
1985 3126.09美元 2.40
1984 3114.33美元 0.80
1983 3262.69美元 2.60
1982 3467.40美元 0.10
1981 3691.86美元 2.70
1980 3811.85美元 7.00
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答