首页> 世界各国GDP排名> 牙买加GDP

牙买加GDP数据

  • GDP:187.6亿美元
  • 人均GDP:6830.87美元
  • 增长率:2.00%
更新时间:2024年08月25日

牙买加GDP世界排名

  • 世界排名124
  • 亚洲排名37
  • 增长率排名126

牙买加GDP数据详情

当前牙买加2023年GDP为187.6亿美元,位列全球第124,亚洲第37,根据预测数据显示,2024年牙买加GDP将达到201亿美元,2028年将达到234亿美元。

牙买加GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 234亿美元 1.60
2027 226亿美元 1.60
2026 218.3亿美元 1.60
2025 210.4亿美元 1.70
2024 201亿美元 1.80

牙买加GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 187.6亿美元 2.00
2022 170亿美元 5.20
2021 146.7亿美元 4.60
2020 138.9亿美元 -9.90
2019 158.1亿美元 1.00
2018 156.5亿美元 1.80
2017 147.6亿美元 0.70
2016 141.1亿美元 1.50
2015 141.5亿美元 0.90
2014 138.7亿美元 0.60
2013 142.1亿美元 0.20
2012 147.7亿美元 -0.50
2011 144.1亿美元 1.40
2010 131.9亿美元 -1.40
2009 121.1亿美元 -3.40
2008 137.4亿美元 -0.80
2007 128.8亿美元 1.40
2006 119.5亿美元 2.90
2005 112.3亿美元 0.90
2004 101.8亿美元 1.30
2003 94.3亿美元 3.70
2002 97.2亿美元 0.70
2001 92亿美元 1.30
2000 90.7亿美元 0.80
1999 88.9亿美元 1.00
1998 87.9亿美元 -1.20
1997 84亿美元 -1.60
1996 73.9亿美元 0.20
1995 65.5亿美元 2.50
1994 54.5亿美元 1.90
1993 54.4亿美元 2.20
1992 43.3亿美元 2.80
1991 42.9亿美元 0.80
1990 46.6亿美元 4.90
1989 36.9亿美元 4.70
1988 31.8亿美元 -4.00
1987 26.7亿美元 7.70
1986 23.7亿美元 7.00
1985 19.9亿美元 -0.90
1984 21.2亿美元 0.90
1983 28.8亿美元 4.20
1982 32.4亿美元 3.10
1981 28.2亿美元 4.40
1980 25.7亿美元 -4.00
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答