首页> 世界各国人均GDP排名> 牙买加人均GDP

牙买加人均GDP数据

  • 人均GDP:6830.87美元
  • GDP:187.6亿美元
  • 增长率:2.00%
更新时间:2024年08月17日

牙买加GDP世界排名

  • 世界排名95
  • 亚洲排名24
  • 增长率排名126

牙买加人均GDP数据详情

当前牙买加2023年人均GDP为6830.87美元,位列全球第95,亚洲第24,根据预测数据显示,2024年牙买加GDP将达到7310.19美元,2028年将达到8472.25美元。

牙买加人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 8472.25美元 1.60
2027 8190.83美元 1.60
2026 7920.16美元 1.60
2025 7644.16美元 1.70
2024 7310.19美元 1.80

牙买加人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 6830.87美元 2.00
2022 6197.80美元 5.20
2021 5354.83美元 4.60
2020 5072.60美元 -9.90
2019 5781.79美元 1.00
2018 5729.76美元 1.80
2017 5413.03美元 0.70
2016 5183.46美元 1.50
2015 5204.83美元 0.90
2014 5105.51美元 0.60
2013 5238.15美元 0.20
2012 5448.46美元 -0.50
2011 5332.52美元 1.40
2010 4894.37美元 -1.40
2009 4507.19美元 -3.40
2008 5134.25美元 -0.80
2007 4829.30美元 1.40
2006 4494.63美元 2.90
2005 4241.40美元 0.90
2004 3855.67美元 1.30
2003 3586.44美元 3.70
2002 3709.57美元 0.70
2001 3529.71美元 1.30
2000 3510.58美元 0.80
1999 3473.44美元 1.00
1998 3467.54美元 -1.20
1997 3347.37美元 -1.60
1996 2975.13美元 0.20
1995 2660.15美元 2.50
1994 2234.80美元 1.90
1993 2249.32美元 2.20
1992 1804.41美元 2.80
1991 1799.77美元 0.80
1990 1971.70美元 4.90
1989 1588.56美元 4.70
1988 1372.73美元 -4.00
1987 1158.60美元 7.70
1986 1034.77美元 7.00
1985 878.36美元 -0.90
1984 948.00美元 0.90
1983 1289.23美元 4.20
1982 1479.51美元 3.10
1981 1310.50美元 4.40
1980 1214.38美元 -4.00
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答