首页> 世界各国人均GDP排名> 以色列人均GDP

以色列人均GDP数据

  • 人均GDP:53195.88美元
  • GDP:5216.9亿美元
  • 增长率:3.10%
更新时间:2024年08月17日

以色列GDP世界排名

  • 世界排名18
  • 亚洲排名3
  • 增长率排名81

以色列人均GDP数据详情

当前以色列2023年人均GDP为53195.88美元,位列全球第18,亚洲第3,根据预测数据显示,2024年以色列GDP将达到54058.94美元,2028年将达到61607.90美元。

以色列人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 61607.90美元 3.80
2027 59699.32美元 3.70
2026 57842.25美元 3.60
2025 55961.46美元 3.30
2024 54058.94美元 3.00

以色列人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 53195.88美元 3.10
2022 54336.84美元 6.50
2021 51804.70美元 9.30
2020 44320.72美元 -1.50
2019 43723.26美元 3.80
2018 41834.03美元 4.10
2017 40603.84美元 4.30
2016 37197.25美元 4.40
2015 35768.61美元 2.30
2014 37856.53美元 3.90
2013 36589.29美元 4.20
2012 32928.74美元 2.70
2011 34366.86美元 5.60
2010 31278.05美元 5.70
2009 28330.23美元 0.90
2008 30182.53美元 3.30
2007 25647.70美元 6.00
2006 22501.12美元 5.60
2005 21233.80美元 4.10
2004 20565.77美元 4.80
2003 19634.85美元 1.40
2002 19044.92美元 -0.10
2001 20918.34美元 0.30
2000 21641.30美元 8.70
1999 19766.94美元 3.30
1998 20119.21美元 4.10
1997 20410.42美元 3.80
1996 20153.19美元 5.90
1995 18927.89美元 9.70
1994 16367.64美元 7.00
1993 14708.30美元 3.80
1992 15021.16美元 7.20
1991 13924.04美元 4.60
1990 13035.68美元 6.60
1989 11394.33美元 1.40
1988 11391.53美元 3.60
1987 9349.09美元 7.50
1986 7955.13美元 3.60
1985 6562.37美元 4.50
1984 7186.12美元 2.20
1983 7688.75美元 2.60
1982 7040.57美元 1.40
1981 6687.25美元 4.70
1980 6356.51美元 3.60
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答