首页> 世界各国人均GDP排名> 印度尼西亚人均GDP

印度尼西亚人均GDP数据

  • 人均GDP:5108.94美元
  • GDP:14173.9亿美元
  • 增长率:5.00%
更新时间:2024年08月17日

印度尼西亚GDP世界排名

  • 世界排名112
  • 亚洲排名28
  • 增长率排名31

印度尼西亚人均GDP数据详情

当前印度尼西亚2023年人均GDP为5108.94美元,位列全球第112,亚洲第28,根据预测数据显示,2024年印度尼西亚GDP将达到5509.13美元,2028年将达到7228.29美元。

印度尼西亚人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 7228.29美元 5.00
2027 6787.17美元 5.00
2026 6336.51美元 5.00
2025 5914.68美元 5.00
2024 5509.13美元 5.00

印度尼西亚人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 5108.94美元 5.00
2022 4798.12美元 5.30
2021 4362.68美元 3.70
2020 3932.33美元 -2.10
2019 4194.09美元 5.00
2018 3947.25美元 5.20
2017 3885.47美元 5.10
2016 3605.72美元 5.00
2015 3367.69美元 4.90
2014 3533.61美元 5.00
2013 3684.00美元 5.60
2012 3744.53美元 6.00
2011 3688.53美元 6.20
2010 3178.13美元 6.40
2009 2464.96美元 4.70
2008 2418.04美元 7.40
2007 2064.23美元 6.30
2006 1764.79美元 5.50
2005 1403.88美元 5.70
2004 1280.70美元 5.00
2003 1186.85美元 4.80
2002 1002.91美元 4.50
2001 834.14美元 3.60
2000 870.15美元 5.00
1999 829.57美元 0.80
1998 572.09美元 -13.10
1997 1308.11美元 4.70
1996 1394.50美元 7.80
1995 1254.02美元 8.20
1994 1115.61美元 7.50
1993 1013.06美元 8.00
1992 907.77美元 6.50
1991 847.57美元 8.90
1990 770.76美元 9.00
1989 696.87美元 9.10
1988 621.93美元 7.00
1987 562.90美元 6.60
1986 610.23美元 7.20
1985 658.22美元 3.90
1984 672.20美元 7.60
1983 659.47美元 4.20
1982 741.95美元 2.20
1981 736.99美元 7.60
1980 673.24美元 9.90
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答