首页> 世界各国人均GDP排名> 匈牙利人均GDP

匈牙利人均GDP数据

  • 人均GDP:21075.62美元
  • GDP:2038.3亿美元
  • 增长率:-0.30%
更新时间:2024年08月18日

匈牙利GDP世界排名

  • 世界排名50
  • 欧洲排名30
  • 增长率排名216

匈牙利人均GDP数据详情

当前匈牙利2023年人均GDP为21075.62美元,位列全球第50,欧洲第30,根据预测数据显示,2024年匈牙利GDP将达到23008.49美元,2028年将达到29875.32美元。

匈牙利人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 29875.32美元 3.50
2027 28146.59美元 3.40
2026 26511.27美元 3.40
2025 24760.24美元 3.30
2024 23008.49美元 3.10

匈牙利人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 21075.62美元 -0.30
2022 18579.08美元 4.60
2021 18731.86美元 7.20
2020 16093.63美元 -4.50
2019 16782.01美元 4.90
2018 16421.11美元 5.40
2017 14606.27美元 4.30
2016 13083.40美元 2.20
2015 12700.30美元 3.70
2014 14279.02美元 4.20
2013 13693.04美元 1.80
2012 12969.62美元 -1.30
2011 14214.13美元 1.90
2010 13199.06美元 1.10
2009 13066.42美元 -6.60
2008 15761.63美元 1.00
2007 13926.75美元 0.30
2006 11483.14美元 3.90
2005 11211.25美元 4.30
2004 10291.67美元 5.00
2003 8409.10美元 4.10
2002 6644.61美元 4.70
2001 5269.61美元 4.10
2000 4619.29美元 4.50
1999 4786.25美元 3.10
1998 4738.02美元 3.90
1997 4591.49美元 3.10
1996 4520.76美元 0.10
1995 4491.22美元 2.50
1994 4170.57美元 2.90
1993 3871.07美元 -0.60
1992 3733.45美元 -3.10
1991 3350.24美元 -11.90
1990 3312.34美元 -3.50
1989 2909.70美元 0.70
1988 2838.56美元 -0.10
1987 2582.85美元 4.10
1986 2338.80美元 1.50
1985 2022.96美元 -0.30
1984 1989.90美元 2.70
1983 2046.40美元 0.70
1982 2249.98美元 2.80
1981 2207.13美元 2.90
1980 2151.47美元 0.20
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答