首页> 世界各国人均GDP排名> 洪都拉斯人均GDP

洪都拉斯人均GDP数据

  • 人均GDP:3245.02美元
  • GDP:339.9亿美元
  • 增长率:2.90%
更新时间:2024年08月25日

洪都拉斯GDP世界排名

  • 世界排名131
  • 亚洲排名34
  • 增长率排名89

洪都拉斯人均GDP数据详情

当前洪都拉斯2023年人均GDP为3245.02美元,位列全球第131,亚洲第34,根据预测数据显示,2024年洪都拉斯GDP将达到3366.28美元,2028年将达到3921.42美元。

洪都拉斯人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 3921.42美元 3.80
2027 3769.58美元 3.80
2026 3622.49美元 3.70
2025 3484.62美元 3.50
2024 3366.28美元 3.20

洪都拉斯人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 3245.02美元 2.90
2022 3062.20美元 4.00
2021 2796.45美元 12.50
2020 2380.03美元 -9.00
2019 2568.06美元 2.70
2018 2506.62美元 3.80
2017 2451.94美元 4.80
2016 2342.02美元 3.90
2015 2302.20美元 3.80
2014 2206.06美元 3.10
2013 2102.60美元 2.80
2012 2144.34美元 4.10
2011 2088.31美元 3.80
2010 1904.35美元 3.70
2009 1789.71美元 -2.40
2008 1739.36美元 4.20
2007 1583.05美元 6.20
2006 1430.06美元 6.60
2005 1308.09美元 6.10
2004 1217.82美元 6.20
2003 1158.18美元 4.50
2002 1134.07美元 3.80
2001 1133.19美元 2.70
2000 1093.11美元 7.30
1999 1003.07美元 -0.70
1998 1023.40美元 3.60
1997 948.72美元 4.60
1996 888.01美元 1.90
1995 948.44美元 6.20
1994 836.61美元 0.20
1993 919.59美元 6.50
1992 942.61美元 6.10
1991 911.76美元 -3.30
1990 993.49美元 2.80
1989 1635.70美元 2.70
1988 1469.41美元 1.70
1987 1362.48美元 6.60
1986 1287.14美元 5.30
1985 1232.43美元 5.60
1984 1183.30美元 6.30
1983 1111.12美元 0.90
1982 1091.79美元 -2.10
1981 1066.90美元 -1.20
1980 1080.43美元 0.60
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答