首页> 世界各国GDP排名> 格林纳达GDP

格林纳达GDP数据

  • GDP:13.1亿美元
  • 人均GDP:11436.94美元
  • 增长率:3.90%
更新时间:2024年08月25日

格林纳达GDP世界排名

  • 世界排名173
  • 北美洲排名15
  • 增长率排名65

格林纳达GDP数据详情

当前格林纳达2023年GDP为13.1亿美元,位列全球第173,北美洲第15,根据预测数据显示,2024年格林纳达GDP将达到13.9亿美元,2028年将达到17.1亿美元。

格林纳达GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 17.1亿美元 2.70
2027 16.3亿美元 2.70
2026 15.5亿美元 3.20
2025 14.7亿美元 3.50
2024 13.9亿美元 3.80

格林纳达GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 13.1亿美元 3.90
2022 12.2亿美元 6.40
2021 11.2亿美元 4.70
2020 10.4亿美元 -13.80
2019 12.1亿美元 0.70
2018 11.7亿美元 4.40
2017 11.3亿美元 4.40
2016 10.6亿美元 3.70
2015 10亿美元 6.40
2014 9.1亿美元 7.30
2013 8.4亿美元 2.40
2012 8亿美元 -1.20
2011 7.8亿美元 0.80
2010 7.7亿美元 -0.50
2009 7.7亿美元 -6.60
2008 8.3亿美元 0.90
2007 7.6亿美元 6.10
2006 7亿美元 -4.00
2005 7亿美元 13.30
2004 6亿美元 -0.60
2003 5.9亿美元 9.50
2002 5.4亿美元 3.40
2001 5.2亿美元 -2.00
2000 5.2亿美元 5.10
1999 4.8亿美元 7.00
1998 4.5亿美元 11.80
1997 3.9亿美元 4.90
1996 3.7亿美元 4.40
1995 3.4亿美元 2.20
1994 3.3亿美元 1.80
1993 3.1亿美元 -2.00
1992 3.1亿美元 -0.80
1991 3亿美元 1.40
1990 2.8亿美元 4.20
1989 2.7亿美元 3.80
1988 2.4亿美元 2.90
1987 2.2亿美元 9.10
1986 1.9亿美元 7.40
1985 1.7亿美元 6.00
1984 1.5亿美元 4.00
1983 1.3亿美元 3.30
1982 1.3亿美元 4.10
1981 1.2亿美元 1.40
1980 1.1亿美元 15.10
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答