首页> 世界各国人均GDP排名> 格林纳达人均GDP

格林纳达人均GDP数据

  • 人均GDP:11436.94美元
  • GDP:13.1亿美元
  • 增长率:3.90%
更新时间:2024年08月25日

格林纳达GDP世界排名

  • 世界排名75
  • 北美洲排名13
  • 增长率排名65

格林纳达人均GDP数据详情

当前格林纳达2023年人均GDP为11436.94美元,位列全球第75,北美洲第13,根据预测数据显示,2024年格林纳达GDP将达到12107.91美元,2028年将达到14607.41美元。

格林纳达人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 14607.41美元 2.70
2027 13973.57美元 2.70
2026 13367.23美元 3.20
2025 12727.30美元 3.50
2024 12107.91美元 3.80

格林纳达人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 11436.94美元 3.90
2022 10694.77美元 6.40
2021 9926.49美元 4.70
2020 9273.20美元 -13.80
2019 10834.50美元 0.70
2018 10466.81美元 4.40
2017 10152.83美元 4.40
2016 9628.26美元 3.70
2015 9096.54美元 6.40
2014 8370.03美元 7.30
2013 7789.62美元 2.40
2012 7444.08美元 -1.20
2011 7291.74美元 0.80
2010 7258.18美元 -0.50
2009 7290.82美元 -6.60
2008 7832.37美元 0.90
2007 7213.00美元 6.10
2006 6658.22美元 -4.00
2005 6644.22美元 13.30
2004 5741.65美元 -0.60
2003 5682.71美元 9.50
2002 5213.80美元 3.40
2001 5041.02美元 -2.00
2000 5056.98美元 5.10
1999 4705.81美元 7.00
1998 4370.62美元 11.80
1997 3861.38美元 4.90
1996 3632.68美元 4.40
1995 3411.98美元 2.20
1994 3272.55美元 1.80
1993 3153.81美元 -2.00
1992 3192.22美元 -0.80
1991 3117.90美元 1.40
1990 2887.01美元 4.20
1989 2757.87美元 3.80
1988 2408.73美元 2.90
1987 2162.55美元 9.10
1986 1872.46美元 7.40
1985 1678.09美元 6.00
1984 1477.92美元 4.00
1983 1372.67美元 3.30
1982 1346.87美元 4.10
1981 1276.37美元 1.40
1980 1245.62美元 15.10
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答