首页> 世界各国GDP排名> 佛得角GDP

佛得角GDP数据

  • GDP:26亿美元
  • 人均GDP:4502.78美元
  • 增长率:4.40%
更新时间:2024年08月24日

佛得角GDP世界排名

  • 世界排名162
  • 非洲排名47
  • 增长率排名46

佛得角GDP数据详情

当前佛得角2023年GDP为26亿美元,位列全球第162,非洲第47,根据预测数据显示,2024年佛得角GDP将达到28亿美元,2028年将达到36.2亿美元。

佛得角GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 36.2亿美元 4.70
2027 34亿美元 4.70
2026 32亿美元 4.60
2025 29.9亿美元 4.60
2024 28亿美元 4.50

佛得角GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 26亿美元 4.40
2022 23.1亿美元 17.00
2021 20.7亿美元 6.40
2020 18.7亿美元 -19.60
2019 22.3亿美元 6.90
2018 20.7亿美元 3.70
2017 19.7亿美元 4.60
2016 18.6亿美元 4.30
2015 17.5亿美元 0.90
2014 20.4亿美元 0.70
2013 20.3亿美元 0.60
2012 19.1亿美元 1.10
2011 20.5亿美元 3.90
2010 18.3亿美元 1.80
2009 18.5亿美元 -1.50
2008 19.6亿美元 7.00
2007 16.5亿美元 15.20
2006 12.6亿美元 9.10
2005 11.2亿美元 5.80
2004 10.7亿美元 4.90
2003 9.4亿美元 7.50
2002 6.8亿美元 5.30
2001 6.2亿美元 6.10
2000 6.1亿美元 7.30
1999 6.6亿美元 11.90
1998 5.8亿美元 8.40
1997 5.4亿美元 7.60
1996 5.5亿美元 6.70
1995 5.4亿美元 7.50
1994 4.5亿美元 6.90
1993 4亿美元 7.30
1992 4亿美元 3.00
1991 3.5亿美元 1.40
1990 3.4亿美元 0.70
1989 3亿美元 5.70
1988 2.9亿美元 6.00
1987 2.6亿美元 4.30
1986 2.1亿美元 2.90
1985 1.5亿美元 8.60
1984 1.5亿美元 3.80
1983 1.5亿美元 9.50
1982 1.6亿美元 2.80
1981 1.5亿美元 8.50
1980 1.6亿美元 5.30
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答