首页> 世界各国人均GDP排名> 佛得角人均GDP

佛得角人均GDP数据

  • 人均GDP:4502.78美元
  • GDP:26亿美元
  • 增长率:4.40%
更新时间:2024年08月24日

佛得角GDP世界排名

  • 世界排名117
  • 非洲排名10
  • 增长率排名46

佛得角人均GDP数据详情

当前佛得角2023年人均GDP为4502.78美元,位列全球第117,非洲第10,根据预测数据显示,2024年佛得角GDP将达到4790.43美元,2028年将达到5917.43美元。

佛得角人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 5917.43美元 4.70
2027 5627.08美元 4.70
2026 5349.53美元 4.60
2025 5062.45美元 4.60
2024 4790.43美元 4.50

佛得角人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 4502.78美元 4.40
2022 4048.44美元 17.00
2021 3665.20美元 6.40
2020 3359.53美元 -19.60
2019 4053.65美元 6.90
2018 3811.55美元 3.70
2017 3596.39美元 4.60
2016 3438.76美元 4.30
2015 3283.57美元 0.90
2014 3878.77美元 0.70
2013 3900.96美元 0.60
2012 3722.10美元 1.10
2011 4028.64美元 3.90
2010 3632.19美元 1.80
2009 3727.31美元 -1.50
2008 3985.21美元 7.00
2007 3391.23美元 15.20
2006 2623.34美元 9.10
2005 2359.62美元 5.80
2004 2295.72美元 4.90
2003 2051.81美元 7.50
2002 1501.55美元 5.30
2001 1387.33美元 6.10
2000 1399.09美元 7.30
1999 1541.83美元 11.90
1998 1376.76美元 8.40
1997 1322.34美元 7.60
1996 1385.77美元 6.70
1995 1378.16美元 7.50
1994 1180.49美元 6.90
1993 1046.27美元 7.30
1992 1062.47美元 3.00
1991 974.87美元 1.40
1990 957.37美元 0.70
1989 853.01美元 5.70
1988 861.86美元 6.00
1987 783.24美元 4.30
1986 645.82美元 2.90
1985 476.33美元 8.60
1984 466.31美元 3.80
1983 499.54美元 9.50
1982 517.67美元 2.80
1981 522.81美元 8.50
1980 541.44美元 5.30
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答