首页> 世界各国人均GDP排名> 玻利维亚人均GDP

玻利维亚人均GDP数据

  • 人均GDP:3857.84美元
  • GDP:468亿美元
  • 增长率:1.80%
更新时间:2024年08月25日

玻利维亚GDP世界排名

  • 世界排名125
  • 南美洲排名11
  • 增长率排名132

玻利维亚人均GDP数据详情

当前玻利维亚2023年人均GDP为3857.84美元,位列全球第125,南美洲第11,根据预测数据显示,2024年玻利维亚GDP将达到4045.39美元,2028年将达到4842.90美元。

玻利维亚人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 4842.90美元 2.30
2027 4628.61美元 2.30
2026 4423.80美元 2.20
2025 4232.19美元 2.10
2024 4045.39美元 1.80

玻利维亚人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 3857.84美元 1.80
2022 3705.27美元 3.50
2021 3449.38美元 6.10
2020 3172.56美元 -8.70
2019 3591.40美元 2.20
2018 3588.09美元 4.20
2017 3388.52美元 4.20
2016 3110.87美元 4.30
2015 3069.32美元 4.90
2014 3114.97美元 5.50
2013 2938.42美元 6.80
2012 2635.93美元 5.10
2011 2368.52美元 5.20
2010 1972.68美元 4.10
2009 1769.44美元 3.40
2008 1729.37美元 6.10
2007 1383.89美元 4.60
2006 1226.85美元 4.80
2005 1037.18美元 4.40
2004 968.55美元 4.20
2003 908.20美元 2.70
2002 904.85美元 2.50
2001 949.38美元 1.70
2000 994.62美元 2.50
1999 1010.58美元 0.40
1998 1057.72美元 5.00
1997 1006.10美元 5.00
1996 956.97美元 4.40
1995 886.37美元 4.70
1994 805.18美元 4.70
1993 793.65美元 4.30
1992 803.55美元 1.60
1991 776.71美元 5.30
1990 723.43美元 4.60
1989 715.53美元 3.80
1988 712.15美元 2.90
1987 683.63美元 2.50
1986 640.94美元 -2.60
1985 668.92美元 -1.70
1984 631.15美元 -0.20
1983 619.90美元 -4.00
1982 668.55美元 -3.90
1981 615.66美元 0.30
1980 695.54美元 0.60
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答