首页> 世界各国人均GDP排名> 孟加拉国人均GDP

孟加拉国人均GDP数据

  • 人均GDP:2621.29美元
  • GDP:4463.5亿美元
  • 增长率:6.00%
更新时间:2024年08月25日

孟加拉国GDP世界排名

  • 世界排名135
  • 亚洲排名35
  • 增长率排名16

孟加拉国人均GDP数据详情

当前孟加拉国2023年人均GDP为2621.29美元,位列全球第135,亚洲第35,根据预测数据显示,2024年孟加拉国GDP将达到2646.01美元,2028年将达到4111.29美元。

孟加拉国人均GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 4111.29美元 7.00
2027 3680.42美元 7.20
2026 3286.28美元 7.10
2025 2945.79美元 6.60
2024 2646.01美元 6.00

孟加拉国人均GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 2621.29美元 6.00
2022 2730.85美元 7.10
2021 2497.74美元 6.90
2020 2270.35美元 3.40
2019 2154.23美元 7.90
2018 1991.74美元 7.30
2017 1839.76美元 6.60
2016 1679.02美元 7.10
2015 1495.54美元 6.60
2014 1340.29美元 6.10
2013 1176.16美元 6.00
2012 1057.88美元 6.50
2011 1032.31美元 6.50
2010 935.76美元 5.60
2009 841.25美元 5.00
2008 760.65美元 6.00
2007 668.54美元 7.10
2006 610.47美元 6.70
2005 594.25美元 6.50
2004 569.73美元 5.20
2003 533.55美元 4.70
2002 499.91美元 3.80
2001 497.05美元 5.10
2000 497.81美元 5.30
1999 491.46美元 4.70
1998 488.08美元 5.20
1997 479.35美元 4.50
1996 471.27美元 4.60
1995 450.13美元 4.90
1994 411.91美元 4.10
1993 395.87美元 4.60
1992 400.91美元 5.00
1991 402.35美元 3.30
1990 398.05美元 5.90
1989 378.07美元 2.60
1988 355.59美元 2.20
1987 339.17美元 3.70
1986 318.06美元 4.20
1985 317.51美元 3.20
1984 303.30美元 5.20
1983 277.49美元 4.00
1982 294.02美元 2.40
1981 322.32美元 3.80
1980 311.09美元 0.00
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答